東京巨人軍登録選手(1938年)通算成績 年度成績春・秋 前年 翌年
背番号 | 登録 | 氏名 | 投打 | 年数 | 歳 | 生年 | 没年 | 球団 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総監督 | 浅沼 誉夫 | - | 2 | 47 | 1891.01.05 | 1944.01.24 | 36春,38巨人 | 総監督 | |
22 | 監督 | 藤本 定義 | 右右 | 3 | 34 | 1904.12.20 | 1981.02.18 | 36春-42巨人 46-47パシフィック.太陽 48-56金星.大映 57-59阪急 61-68阪神 | |
13 | 投手 | 青柴 憲一 | 右右 | 3 | 26 | 1912.09.01 |
1945.11.01 |
36春-38巨人 | 途中退団 |
16 | 投手 | 川上 哲治 | 左左 | 1 | 18 | 1920.03.23 | 2013.10.28 | 38春-42,46-58巨人 | 3/11加入 |
17 | 投手 | スタルヒン | 右右 | 3 | 22 | 1916.05.01 | 1957.01.12 | 36春-44巨人 46-47パシフィック・太陽 48-53金星・大映 54-55高橋・トンボ | |
20 | 投手 | 成田 友三郎 | 左左 | 3 | 21 | 1917.06.06 | 1989.10.17 | 36秋-38秋巨人 | |
18 | 投手 | 前川 八郎 | 右右 | 3 | 26 | 1912.04.01 | 2010.03.16 | 36春-38秋巨人 46阪急 | |
12 | 投手 | 楠 安夫 | 右右 | 1 | 18 | 1920.06.21 | 2000.10.09 | 38秋-42巨人 47-49阪急 50西鉄 51-54巨人 55大洋 | 9/17入団.49年より協郎.54年より拡応 |
24 | 捕手 | 田代 須恵雄 | 右右 | 2 | 22 |
1916 |
没年不明 | 37秋-39巨人 | |
10 | 捕手 | 中山 武 | 右右 | 2 | 22 | 1916.05.17 | 1975.08.18 |
36春-36秋,38秋-39巨人 |
復帰 |
27 | 捕手 | 吉原 正喜 | 右右 | 1 | 19 | 1919.01.02 | 1944.10.10 | 38春-41巨人 | 3/11加入 |
25 | 内野手 | 井上 康弘 | 右右 | 2 | 20 | 1918.06.02 | 没年不明 | 37秋-39巨人 | |
6 | 内野手 | 岩本 章 | 右右 | 1 | 17 | 1921.01.14 | 1993.03.04 | 38秋-39巨人 39-47名古屋・産業・中部日本・中日 48-49阪急 50-53広島 | 3/11加入? |
26 | 内野手 | 内海 五十雄 | 右右 | 1 | 24 | 1914.02.19 |
1992 |
38春-39巨人 | 3/11加入 |
8 | 内野手 | 白石 敏男 | 右右 | 3 | 20 | 1918.04.15 | 2000.12.11 | 36春-43巨人 46パシフィック 48-49巨人 50-56広島 | |
30 | 内野手 | 千葉 茂 | 右右 | 1 | 19 | 1919.05.10 | 2002.12.09 | 38春-41,46-56巨人 | 4/29加入 |
2 | 内野手 | 津田 四郎 | 右右 | 3 | 30 | 1908.09.06 | 1965.02.24 | 36春-38,41巨人 | 主将 |
4 | 内野手 | 永沢 富士雄 | 右右 | 3 | 34 | 1904.09.13 | 1985.03.19 | 36春-43巨人 | |
19 | 内野手 | 水原 茂 | 右右 | 3 | 29 | 1909.01.19 | 1982.03.26 | 36秋-42,49-50巨人 | |
21 | 内野手 | 三原 脩 | 右右 | 3 | 27 | 1911.11.21 | 1984.02.06 | 36春-37春,38春-38秋巨人 | |
5 | 外野手 | 伊藤 健太郎 | 右右 | 3 | 22 | 1916.12.28 | 1944.07.26 | 36春-38秋,41-43巨人 | |
23 | 外野手 | 呉 波 | 左左 | 2 | 22 | 1916.06.28 | 1987.06.07 | 37春-43巨人 44-49阪神・タイガース 50-57毎日 | 43年以降呉昌征 |
3 | 外野手 | 中島 治康 | 右右 | 3 | 29 | 1909.06.28 | 1987.04.21 | 36春-43,46-49巨人 50-51大洋 | |
28 | 外野手 | 野村 高義 | 右右 | 1 | 20 | 1918.10.17 | 没年不明 | 38春-38秋巨人 39-40金鯱 40-41ライオン・朝日 | 3/11加入 |
15 | 外野手 | 平山 菊二 | 右右 | 2 | 20 | 1918.09.23 | 1998.05.28 | 37春-41,47-49巨人 50-53大洋・洋松 | |
29 | 外野手 | 三田 政夫 | 右右 | 1 | 19 | 1919.01.04 | 戦没 | 38春-39巨人 | 3/11加入 |
9 | 外野手 | 山本 栄一郎 | 右右 | 3 | 36 | 1902.03.08 | 1979.12.15 | 36春-42巨人 |
copyright (C) teto All Right Reserved