東京巨人軍年度成績(1938年秋) 38春 39 1938登録選手 通算成績
投手成績
氏名 | 投打 | 年数 | 歳 | 試合 | 完投 | 交代了 | 試当初 | 補回 | 無点勝 | 無四球 | 勝 | 敗 | 引分 | 率 | 打者 | 打数 | 妨 | 投回 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | 防御率 | 順 |
スタルヒン | 右右 | 3 | 22 | 27 | 17 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1 | 19 | 2 | 1 | .905 | 765 | 696 | 197.2 | 111 | 0 | 9 | 59 | 1 | 146 | 1 | 1 | 32 | 23 | 1.05 | 1 | ||
成田 友三郎 | 右右 | 3 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
前川 八郎 | 右右 | 3 | 26 | 14 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | .429 | 270 | 245 | 62.1 | 65 | 8 | 6 | 17 | 2 | 15 | 0 | 0 | 42 | 38 | 5.43 | 25 | ||
水原 茂 | 右右 | 3 | 29 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | .800 | 327 | 283 | 82 | 46 | 4 | 5 | 37 | 2 | 44 | 0 | 0 | 25 | 16 | 1.76 | 2 | ||
川上 哲治 | 左左 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 27 | 24 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3.00 | |||
楠 安夫 | 右右 | 1 | 18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 61 | 54 | 14 | 10 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1.93 |
野手成績
氏名 | 投打 | 年数 | 歳 | 試合 | 打席 | 打数 | 妨 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 順 | 長打率 | 失策 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 |
スタルヒン | 右右 | 3 | 22 | 24 | 85 | 81 | 9 | 15 | 2 | 0 | 1 | 20 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | .185 | .247 | 1 | 24 | |||||||||||
成田 友三郎 | 右右 | 3 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
前川 八郎 | 右右 | 3 | 26 | 18 | 42 | 31 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | .323 | .355 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
川上 哲治 | 左左 | 1 | 18 | 39 | 155 | 133 | 24 | 35 | 3 | 3 | 3 | 53 | 24 | 2 | 2 | 20 | 0 | 16 | .263 | 10 | .398 | 8 | 1 | 38 | |||||||||
伊藤 健太郎 | 右右 | 3 | 22 | 40 | 179 | 149 | 1 | 18 | 43 | 7 | 1 | 4 | 64 | 25 | 2 | 0 | 29 | 0 | 25 | .289 | 5 | .430 | 2 | 40 | |||||||||
井上 康弘 | 右右 | 2 | 20 | 15 | 22 | 18 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | .222 | .278 | 2 | 10 | 2 | 1 | |||||||||
呉 波 | 左左 | 2 | 22 | 5 | 13 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .273 | .273 | 0 | 3 | |||||||||||
白石 敏男 | 右右 | 3 | 20 | 40 | 184 | 162 | 24 | 29 | 3 | 2 | 0 | 36 | 12 | 5 | 2 | 19 | 1 | 28 | .179 | 44 | .222 | 28 | 40 | ||||||||||
田代 須恵雄 | 右右 | 2 | 22 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 3 | |||||||||||
津田四郎 | 右右 | 3 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
永沢 富士雄 | 右右 | 3 | 34 | 8 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | .182 | 1 | 8 | |||||||||||
中島 治康 | 右右 | 3 | 29 | 38 | 173 | 155 | 30 | 56 | 7 | 2 | 10 | 97 | 38 | 3 | 0 | 18 | 0 | 6 | .361 | 1 | .626 | 3 | 38 | ||||||||||
平山 菊二 | 右右 | 2 | 20 | 32 | 82 | 71 | 12 | 20 | 7 | 1 | 0 | 29 | 7 | 2 | 0 | 11 | 0 | 16 | .282 | .408 | 0 | 30 | |||||||||||
水原 茂 | 右右 | 3 | 29 | 29 | 110 | 91 | 14 | 22 | 3 | 1 | 2 | 33 | 9 | 2 | 1 | 18 | 0 | 8 | .242 | .363 | 3 | 11 | 16 | ||||||||||
三原 修 | 右右 | 3 | 27 | 37 | 172 | 144 | 21 | 31 | 8 | 2 | 0 | 43 | 13 | 9 | 3 | 24 | 1 | 13 | .215 | 33 | .299 | 14 | 37 | ||||||||||
山本 栄一郎 | 右右 | 3 | 36 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 0 | ||||||||||||
岩本 章 | 右右 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | ||||||||||||
内海 五十雄 | 右右 | 1 | 24 | 12 | 19 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .063 | .125 | 0 | 8 | |||||||||||
楠 安夫 | 右右 | 1 | 18 | 6 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .250 | .250 | 0 | 4 | |||||||||||
千葉 茂 | 右右 | 1 | 19 | 40 | 187 | 142 | 29 | 32 | 4 | 1 | 2 | 44 | 18 | 6 | 1 | 43 | 1 | 20 | .225 | 29 | .310 | 6 | 25 | 20 | |||||||||
野村 高義 | 右右 | 1 | 20 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 5 | |||||||||||
三田 政夫 | 右右 | 1 | 19 | 11 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | .000 | .000 | 0 | 8 | |||||||||||
吉原 正喜 | 右右 | 1 | 19 | 40 | 149 | 129 | 18 | 25 | 1 | 0 | 0 | 26 | 11 | 5 | 1 | 19 | 0 | 18 | .194 | 40 | .202 | 3 | 40 | ||||||||||
中山 武 | 右右 | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 1 | |||||||||||
氏名 | 投打 | 実働 | 歳 | 試合 | 打席 | 打数 | 妨 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 順 | 長打率 | 失策 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 |
copyright (C) 2008-2009 teto All Right Reserved
09/02/28