“àŠC@ŒÜ\—Y(‚¤‚‚Ý@‚¢‚»‚¨)
1914.2.19¶@1992–v@172cm 68kg@‰E“Š‰E‘Å@•½ˆÀ’†-–@‘å@
@
‰oê@
‰ˆÀ‘Å@
‰–{—Û‘Å
ÅIoê
@
–ìŽè¬Ñ
”N“x | ‹…’c | ŽŽ‡ | ‘ÅÈ | ‘Å” | –W | “¾“_ | ˆÀ‘Å | “ñ—Û‘Å | ŽO—Û‘Å | –{—Û‘Å | —Û‘Å | ‘Å“_ | “—Û | “—ÛŽh | ‹]‘Å | ‹]”ò | Žl‹… | Ž€‹… | ŽOU | •¹ŽE‘Å | ‘Å—¦ | ‡ | ’·‘Å—¦ |
1938t | ‹l | 6 | 8 | 5 | @ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ | 1 | @ | 2 | 0 | 1 | @ | .000 | @ | .000 |
1938H | ‹l | 12 | 19 | 16 | @ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | @ | 0 | @ | 2 | 1 | 2 | @ | .063 | @ | .125 |
1939 | ‹l | 2 | 2 | 2 | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ | .000 | @ | .000 |
’ÊŽZ | 2”N | 20 | 29 | 23 | @ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | @ | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | @ | .043 | @ | .087 |
@
ƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“ | |||||||||||
”N“x | ‹…’c | ŽŽ‡ | “ŠŽè | •ßŽè | ˆê—Û | “ñ—Û | ŽO—Û | —VŒ‚ | ŠO–ì | @ | Ž¸ô |
1938t | ‹l | 6 | @ | @ | 5 | @ | @ | @ | @ | @ | 0 |
1938H | ‹l | 12 | @ | @ | 8 | @ | @ | @ | @ | @ | 0 |
1939 | ‹l | 2 | @ | @ | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | 0 |
’ÊŽZ | 2”N | 20 | @ | @ | 14 | @ | @ | @ | @ | @ | 0 |
copyright (C) 2008-2009 teto All Right Reserved
09/02/28