平山 菊二(ひらやま きくじ)
1918.9.23生 1998.5.28没 176cm 67kg 右投右打 下山商-広島鉄道局
初出場 1937.4.10対タイガース 永沢富士雄の代打として出場(1打数0安打)
初安打 1937.4.24対大東京(二塁打)
初本塁打
最終出場
野手成績
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 妨 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 順 | 長打率 | 失策 | ポジション |
1937春 | 巨人 | 26 | 69 | 63 | 8 | 15 | 3 | 5 | 0 | 28 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 11 | .238 | .444 | 0 | 外:22 | |||||
1937秋 | 巨人 | 29 | 45 | 41 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | .195 | .293 | 1 | 外:25 | |||||
1938春 | 巨人 | 17 | 16 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .188 | 0 | 外:11 | |||||
1938秋 | 巨人 | 32 | 82 | 71 | 12 | 20 | 7 | 1 | 0 | 29 | 7 | 2 | 0 | 11 | 0 | 16 | .282 | .408 | 0 | 外:30 | |||||
1939 | 巨人 | 88 | 299 | 270 | 37 | 83 | 11 | 6 | 0 | 106 | 42 | 20 | 2 | 5 | 21 | 1 | 22 | .307 | 3 | .393 | 7 | 捕:6 外:83 | |||
1940 | 巨人 | 104 | 417 | 369 | 39 | 70 | 8 | 4 | 1 | 89 | 30 | 21 | 3 | 2 | 43 | 0 | 38 | .190 | 43 | .241 | 13 | 二:26 外:80 | |||
1941 | 巨人 | 84 | 339 | 287 | 23 | 66 | 5 | 7 | 1 | 88 | 29 | 10 | 7 | 44 | 1 | 25 | .230 | 13 | .307 | 1 | 外:84 | ||||
1947 | 巨人 | 116 | 479 | 441 | 39 | 103 | 18 | 6 | 5 | 148 | 65 | 10 | 7 | 3 | 34 | 1 | 20 | .234 | 31 | .336 | 6 | 外:116 | |||
1948 | 巨人 | 140 | 567 | 525 | 6 | 143 | 15 | 4 | 11 | 199 | 68 | 29 | 8 | 7 | 33 | 2 | 16 | .272 | 18 | .379 | 6 | 外:140 | |||
1949 | 巨人 | 132 | 561 | 520 | 61 | 142 | 27 | 3 | 10 | 205 | 65 | 22 | 13 | 8 | 33 | 0 | 24 | .273 | 34 | .394 | 3 | 外:131 | |||
1950 | 大洋 | 140 | 616 | 562 | 92 | 154 | 28 | 4 | 7 | 211 | 74 | 35 | 11 | 5 | 48 | 1 | 35 | 18 | .274 | 31 | .375 | 8 | 外:140 | ||
1951 | 大洋 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 外:1 | |||
1952 | 大洋 | 77 | 217 | 191 | 18 | 48 | 11 | 0 | 1 | 62 | 19 | 6 | 1 | 1 | 22 | 3 | 17 | 5 | .251 | .325 | 5 | 外:60 | |||
1953 | 洋松 | 85 | 226 | 205 | 23 | 58 | 1 | 2 | 4 | 86 | 20 | 4 | 1 | 3 | 18 | 0 | 22 | 4 | .283 | .420 | 2 | 外:67 | |||
通算 | 12年 | 1073 | 3937 | 3565 | 423 | 912 | 150 | 42 | 40 | 1266 | 431 | 161 | 41 | 40 | 7 | 316 | 9 | 255 | 27 | .256 | .355 | 52 | 捕:6 二:26 外:990 |
copyright (C) 2008 teto All Right Reserved
08/12/21