東京巨人軍年度成績(1938年春) 37秋 38秋 1938登録選手 通算成績
投手成績
氏名 | 投打 | 年数 | 歳 | 試合 | 完投 | 交代了 | 試当初 | 補回 | 無点勝 | 無四球 | 勝 | 敗 | 引分 | 勝率 | 打者 | 打数 | 妨 | 投回 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | 防御率 | 順 |
青柴 憲一 | 右右 | 3 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | 12 | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
スタルヒン | 右右 | 3 | 22 | 24 | 13 | 6 | 3 | 0 | 5 | 2 | 14 | 3 | 0 | .824 | 639 | 570 | 158.2 | 106 | 5 | 10 | 57 | 2 | 76 | 1 | 0 | 42 | 36 | 2.04 | 4 | ||
成田 友三郎 | 右右 | 3 | 21 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .4000 | 162 | 142 | 38.2 | 29 | 2 | 2 | 16 | 2 | 18 | 0 | 0 | 25 | 16 | 3.69 | |||
前川 八郎 | 右右 | 3 | 26 | 13 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | .667 | 241 | 199 | 52.1 | 45 | 2 | 4 | 34 | 4 | 28 | 0 | 0 | 26 | 21 | 3.57 | 14 | ||
水原 茂 | 右右 | 3 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18.00 | |||
川上 哲治 | 左左 | 1 | 18 | 11 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | .500 | 254 | 222 | 59.2 | 55 | 2 | 5 | 26 | 1 | 23 | 1 | 0 | 21 | 17 | 2.55 | 7 |
野手成績
氏名 | 投打 | 年数 | 歳 | 試合 | 打席 | 打数 | 妨 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 順 | 長打率 | 失策 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 |
青柴 憲一 | 右右 | 3 | 26 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 2 | |||||||||||
スタルヒン | 右右 | 3 | 22 | 25 | 67 | 64 | 7 | 13 | 6 | 0 | 0 | 19 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | .203 | .297 | 0 | 24 | |||||||||||
成田 友三郎 | 右右 | 3 | 21 | 8 | 17 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .133 | .133 | 0 | 8 | |||||||||||
前川 八郎 | 右右 | 3 | 26 | 18 | 32 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 | .182 | .182 | 2 | 13 | 1 | ||||||||||
川上 哲治 | 左左 | 1 | 18 | 23 | 38 | 35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .200 | .200 | 2 | 11 | 1 | ||||||||||
伊藤 健太郎 | 右右 | 3 | 22 | 30 | 128 | 103 | 17 | 33 | 5 | 2 | 1 | 45 | 16 | 2 | 0 | 25 | 0 | 20 | .320 | 5 | .437 | 3 | 29 | ||||||||||
井上 康弘 | 右右 | 2 | 20 | 8 | 15 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .273 | .273 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
呉 波 | 左左 | 2 | 22 | 32 | 116 | 81 | 17 | 17 | 0 | 2 | 0 | 21 | 7 | 9 | 5 | 29 | 1 | 15 | .210 | .259 | 3 | 31 | |||||||||||
白石 敏男 | 右右 | 3 | 20 | 32 | 147 | 129 | 18 | 39 | 6 | 2 | 1 | 52 | 18 | 8 | 3 | 13 | 2 | 11 | .302 | 6 | .403 | 10 | 32 | ||||||||||
田代 須恵雄 | 右右 | 2 | 22 | 9 | 12 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 | 9 | |||||||||||
津田四郎 | 右右 | 3 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
永沢 富士雄 | 右右 | 3 | 34 | 35 | 134 | 116 | 16 | 21 | 0 | 1 | 1 | 26 | 18 | 2 | 3 | 13 | 2 | 13 | .181 | 42 | .224 | 1 | 35 | ||||||||||
中島 治康 | 右右 | 3 | 29 | 35 | 158 | 145 | 19 | 50 | 7 | 1 | 1 | 62 | 25 | 2 | 1 | 11 | 1 | 10 | .345 | 1 | .428 | 1 | 35 | ||||||||||
平山 菊二 | 右右 | 2 | 20 | 17 | 16 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .188 | 0 | 11 | |||||||||||
水原 茂 | 右右 | 3 | 29 | 34 | 149 | 120 | 19 | 24 | 4 | 0 | 0 | 28 | 13 | 5 | 2 | 23 | 4 | 6 | .200 | 37 | .233 | 9 | 1 | 32 | |||||||||
三原 修 | 右右 | 3 | 27 | 11 | 44 | 34 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3 | .206 | .265 | 1 | 9 | |||||||||||
山本 栄一郎 | 右右 | 3 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | ||||||||||||
岩本 章 | 右右 | 1 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
内海 五十雄 | 右右 | 1 | 24 | 6 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 5 | |||||||||||
千葉 茂 | 右右 | 1 | 19 | 34 | 143 | 122 | 18 | 36 | 4 | 7 | 0 | 54 | 17 | 2 | 0 | 21 | 0 | 9 | .295 | 10 | .443 | 5 | 25 | 5 | 5 | ||||||||
野村 高義 | 右右 | 1 | 20 | 14 | 24 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | .067 | .067 | 0 | 11 | |||||||||||
三田 政夫 | 右右 | 1 | 19 | 5 | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 4 | |||||||||||
吉原 正喜 | 右右 | 1 | 19 | 34 | 125 | 102 | 18 | 27 | 1 | 1 | 3 | 39 | 14 | 4 | 2 | 21 | 0 | 12 | .265 | 18 | .382 | 6 | 34 | ||||||||||
氏名 | 投打 | 実働 | 歳 | 試合 | 打席 | 打数 | 妨 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 順 | 長打率 | 失策 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 |
copyright (C) 2008-2009 teto All Right Reserved
09/02/28