永沢 富士雄(ながさわ ふじお)
1904.09.13生 1985.03.19没 173cm 75kg 右投右打 北海道函館市出身 函館商-函館オーシャン
甲子園出場 なし
所属 34-43大日本東京野球倶楽部・東京巨人
背番号 背番号なし(34) 6(35) 4(36-43)
初出場 1936.07.01対名古屋 4番一塁手で先発出場(3打数0安打2四死球)
初安打 1936.07.03対大東京
初盗塁 1936.07.03対大東京
初本塁打 1937.10.09対阪急
最終出場
野手成績
年度 | 球団 | 登録 | 試合 | 打席 | 打数 | 妨 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 順 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
1936春 | 巨人 | 内野 | 5 | 22 | 20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 | .250 | .273 | .523 | |||||
1936秋 | 巨人 | 内野 | 17 | 42 | 37 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | .108 | .162 | .195 | .357 | |||||
1937春 | 巨人 | 内野 | 49 | 176 | 166 | 15 | 39 | 6 | 3 | 0 | 51 | 21 | 3 | 2 | 8 | 0 | 9 | .235 | 37 | .307 | .270 | .577 | ||||
1937秋 | 巨人 | 内野 | 47 | 202 | 177 | 29 | 38 | 4 | 5 | 3 | 61 | 25 | 3 | 2 | 23 | 0 | 16 | .215 | 49 | .345 | .305 | .650 | ||||
1938春 | 巨人 | 内野 | 35 | 134 | 116 | 16 | 21 | 0 | 1 | 1 | 26 | 18 | 2 | 3 | 13 | 2 | 13 | .181 | 42 | .224 | .275 | .499 | ||||
1938秋 | 巨人 | 内野 | 8 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | .182 | .182 | .364 | |||||
1939 | 巨人 | 内野 | 47 | 97 | 84 | 7 | 21 | 2 | 2 | 0 | 27 | 11 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0 | 12 | .250 | .321 | .323 | .644 | ||||
1940 | 巨人 | 内野 | 33 | 34 | 29 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | .241 | .379 | .324 | .703 | ||||
1941 | 巨人 | 内野 | 18 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .091 | .091 | .091 | .182 | |||||
1942 | 巨人 | 内野 | 37 | 71 | 67 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | .149 | .149 | .174 | .323 | ||||
1943 | 巨人 | 内野 | 43 | 75 | 71 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 15 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .155 | .211 | .189 | .400 | ||||
通算 | 8年 | 339 | 875 | 789 | 86 | 158 | 18 | 12 | 5 | 215 | 96 | 12 | 1 | 12 | 3 | 68 | 3 | 73 | .200 | .272 | .265 | .537 |
*36-38.41-53の出塁率・OPSは犠飛を含まず
ポジション | ||||||||||||
年度 | 球団 | 登録 | 試合 | 投手 | 捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 | 遊撃 | 外野 | 失策 | |
1936春 | 巨人 | 内野 | 5 | 5 | 0 | |||||||
1936秋 | 巨人 | 内野 | 17 | 14 | 1 | |||||||
1937春 | 巨人 | 内野 | 49 | 48 | 2 | |||||||
1937秋 | 巨人 | 内野 | 47 | 47 | 4 | |||||||
1938春 | 巨人 | 内野 | 35 | 35 | 1 | |||||||
1938秋 | 巨人 | 内野 | 8 | 8 | 1 | |||||||
1939 | 巨人 | 内野 | 47 | 4 | 40 | 5 | ||||||
1940 | 巨人 | 内野 | 33 | 22 | 3 | 1 | ||||||
1941 | 巨人 | 内野 | 18 | 15 | 1 | |||||||
1942 | 巨人 | 内野 | 37 | 3 | 30 | 1 | ||||||
1943 | 巨人 | 内野 | 43 | 43 | 1 | |||||||
通算 | 8年 | 339 | 7 | 307 | 3 | 18 |
経歴
函館商を卒業後、函館オーシャンに入団。当時の主将、久慈次郎の進言により、外野手から一塁手に転向。以後主力として活躍した。
34年に久慈と共に全日本に参加し、そのまま巨人に入団。守備の名手として巨人第一次黄金時代に貢献した。44年3月に退団。その後は函館オーシャンに復帰し、後に監督も務めた。
エピソード
36年7月1日の巨人軍公式戦初試合では4番を打っている。
38年の北海道遠征で永沢が負傷したため、川上哲治が代わりに一塁手として出場し大活躍し、以後川上が一塁手のレギュラーとなった。
copyright (C) 2008-2010 teto All Right Reserved