中島 治康(なかじま はるやす)
1909.06.28生 1987.04.21没 175cm 73kg 右投右打 長野県松本市中山出身 松本商(現・松商学園高)-早大-藤倉電線
甲子園出場 28春(ベスト8) 28夏(優勝) 29春(1回戦) 30春(1回戦)
所属 34,36-43,46(06.11)-49大東倶・巨人 50-51大洋
背番号 3(36-42) 30(43,46-51)
初出場
初安打
初本塁打
最終出場 1951.10.085番右翼手で先発出場
タイトル 首位打者2回(38春・38秋) 最多安打3回(38春・38秋・42) 本塁打王2回(37春・38秋) 打点王4回(37秋・38秋・40・42)
表彰 MVP1回(38秋) ベストナイン1回(40外野手) 殿堂入り(63)
記録 三冠王(38秋)
5試合連続本塁打(1938.10.11-10.22 史上初)
22試合連続安打(1938.05.07-1938.06.21 戦前最多)
史上二人目の1試合2本塁打(1937.09.12)
1試合11塁打(1938.11.01 1939.06.21に川上哲治が12塁打を記録するまで日本記録)
史上初の20本塁打・30本塁打・40本塁打を達成
史上初のシーズン二桁本塁打(38年秋 10本)
戦前最多の44本塁打
通算最多本塁打記録(38秋-48)
戦前最多安打(713)
通算最多安打記録(38秋-47) 他
野手成績
年度 | 球団 | 登録 | 試合 | 打席 | 打数 | 妨 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 順 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
1936春 | 巨人 | 外野 | 7 | 32 | 31 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .290 | .484 | .313 | .797 | |||||
1936秋 | 巨人 | 外野 | 19 | 78 | 70 | 11 | 18 | 5 | 2 | 0 | 27 | 8 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | .257 | 16 | .386 | .325 | .711 | ||||
1937春 | 巨人 | 外野 | 56 | 251 | 221 | 32 | 63 | 10 | 5 | 4 | 95 | 30 | 18 | . | 3 | 27 | 0 | 8 | .385 | 6 | .430 | .363 | .793 | |||
1937秋 | 巨人 | 外野 | 40 | 176 | 166 | 22 | 49 | 4 | 3 | 5 | 74 | 37 | 9 | 1 | 9 | 0 | 9 | .295 | 8 | .446 | .331 | .777 | ||||
1938春 | 巨人 | 外野 | 35 | 158 | 145 | 19 | 50 | 7 | 1 | 1 | 62 | 25 | 2 | 1 | 11 | 1 | 10 | .345 | 1 | .428 | .395 | .823 | ||||
1938秋 | 巨人 | 外野 | 38 | 173 | 155 | 30 | 56 | 7 | 2 | 10 | 97 | 38 | 3 | 0 | 18 | 0 | 6 | .361 | 1 | .626 | .428 | 1.054 | ||||
1939 | 巨人 | 外野 | 96 | 429 | 396 | 57 | 110 | 22 | 8 | 6 | 166 | 58 | 15 | 0 | 5 | 28 | 0 | 29 | .278 | 9 | .419 | .322 | .741 | |||
1940 | 巨人 | 外野 | 13 | 444 | 402 | 1 | 43 | 106 | 24 | 6 | 4 | 154 | 67 | 9 | 2 | 4 | 35 | 0 | 28 | .264 | 8 | .383 | .320 | .703 | ||
1941 | 巨人 | 外野 | 85 | 379 | 341 | 36 | 87 | 13 | 4 | 3 | 117 | 39 | 5 | 3 | 34 | 1 | 19 | .255 | 3 | .343 | .324 | .667 | ||||
1942 | 巨人 | 外野 | 105 | 462 | 426 | 57 | 111 | 15 | 4 | 7 | 155 | 60 | 12 | 5 | 1 | 33 | 2 | 20 | .261 | 3 | .364 | .317 | .681 | |||
1943 | 巨人 | 外兼監 | 75 | 299 | 272 | 19 | 54 | 8 | 2 | 3 | 75 | 32 | 12 | 3 | 3 | 23 | 1 | 19 | .199 | 23 | .276 | .264 | .540 | |||
1946 | 巨人 | 外兼監 | 58 | 231 | 217 | 25 | 59 | 7 | 5 | 0 | 76 | 34 | 5 | 4 | 0 | 14 | 0 | 16 | .272 | .350 | .316 | .666 | ||||
1947 | 巨人 | 外兼監 | 44 | 124 | 117 | 5 | 23 | 4 | 1 | 0 | 29 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 | .197 | .248 | .242 | .490 | ||||
1948 | 巨人 | 外野 | 49 | 160 | 152 | 11 | 37 | 8 | 1 | 4 | 59 | 20 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 11 | .243 | .388 | .268 | .656 | ||||
1949 | 巨人 | 外兼代監 | 18 | 43 | 40 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | .175 | .275 | .233 | .508 | ||||
1950 | 大洋 | 外野 | 15 | 48 | 47 | 6 | 15 | 3 | 0 | 3 | 27 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | .319 | .574 | .333 | .907 | |||
1951 | 大洋 | 外兼監 | 28 | 105 | 98 | 16 | 35 | 5 | 0 | 5 | 55 | 18 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 13 | 3 | .357 | .561 | .394 | .955 | |||
通算 | 871 | 3592 | 3296 | 397 | 889 | 146 | 44 | 57 | 1294 | 493 | 103 | 16 | 19 | 9 | 260 | 7 | 207 | 6 | .270 | .393 | .324 | .717 |
*36-38.41-53の出塁率・OPSは犠飛を含まず
ポジション | ||||||||||||
年度 | 球団 | 登録 | 試合 | 投手 | 捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 | 遊撃 | 外野 | 失策 | |
1936春 | 巨人 | 外野 | 7 | 2 | 5 | 4 | ||||||
1936秋 | 巨人 | 外野 | 19 | 18 | 0 | |||||||
1937春 | 巨人 | 外野 | 56 | 1 | 56 | 3 | ||||||
1937秋 | 巨人 | 外野 | 40 | 2 | 40 | 2 | ||||||
1938春 | 巨人 | 外野 | 35 | 35 | 1 | |||||||
1938秋 | 巨人 | 外野 | 38 | 38 | 3 | |||||||
1939 | 巨人 | 外野 | 96 | 96 | 4 | |||||||
1940 | 巨人 | 外野 | 13 | 103 | 3 | |||||||
1941 | 巨人 | 外野 | 85 | 83 | 3 | |||||||
1942 | 巨人 | 外野 | 105 | 105 | 3 | |||||||
1943 | 巨人 | 外兼監 | 75 | 72 | 3 | |||||||
1946 | 巨人 | 外兼監 | 58 | 4 | 54 | 6 | ||||||
1947 | 巨人 | 外兼監 | 44 | 34 | 1 | |||||||
1948 | 巨人 | 外野 | 49 | 48 | 2 | |||||||
1949 | 巨人 | 外兼代監 | 18 | 15 | 2 | |||||||
1950 | 大洋 | 外野 | 15 | 11 | 1 | |||||||
1951 | 大洋 | 外兼監 | 28 | 28 | 1 | |||||||
通算 | 871 | 9 | 841 | 42 |
監督成績
年度 | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 順位 | |
1943 | 巨人 | 84 | 54 | 27 | 3 | .667 | @ | |
1946 | 巨人 | 80 | 49 | 3 | 1 | .620 | 2A | *1 |
1947 | 巨人 | 29 | 10 | 19 | 0 | .345 | G5 | *2 |
1949 | 巨人 | 62 | 37 | 25 | 0 | .597 | 1@1 | *3 |
1951 | 大洋 | 47 | 19 | 26 | 2 | .422 | D6 | *4 |
通算 | 5年 | 302 | 169 | 127 | 6 | .571 |
*1 6月13日から閉幕まで
*2 開幕から6月2日まで
*3 4月16日から7月20日まで
*4 開幕から6月30日まで
松本商業時代はエースとして活躍。甲子園には4回出場し、28年夏には優勝した。当時のコーチに藤本定義(巨人他監督)、チームメイトに高野百介(南海)がいる。
その後早稲田を経て藤倉電線に入社し東京倶楽部に所属。
34年には日米野球に参加し、そのまま大日本東京野球倶楽部に入団したがすぐに応召。36年に復帰。以後、史上初の三冠王や5試合連続本塁打(共に38年秋)、22試合連続安打(戦前最多記録)など戦前最強打者として巨人第一次黄金時代に貢献。43年には監督に就任。同年シーズン終了後白石らと共に退団。戦後巨人に復帰後再び47年まで監督を務める。50年大洋に移籍し、2年連続3割をマークしたが51年引退。82-84年には巨人軍OB会会長を務めた。
copyright (C) 2008-2011teto All Right Reserved