東京巨人軍登録選手(1940年)通算成績 年度成績 前年 翌年
背番号 | 登録 | 氏名 | 投打 | 年数 | 歳 | 生年 | 没年 | 球団 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 監督 | 藤本 定義 | 右右 | 5 | 35 | 1904.12.20 | 1981.02.18 | 36春-42巨人 46-47パシフィック・太陽 48-56金星・大映 57-59阪急 61-68阪神 | |
24 | 投手 | 泉田 喜義 | 左左 | 1 | 20 | 1920.06.10 | 40-42巨人 | 3/15加入 | |
14 | 投手 | 沢村 栄治 | 右左 | 3 | 20 | 1917.02.01 | 1944.12.02 | 36春-37秋40-41,43巨人 | 復帰 |
17 | 投手 | 須田 博 | 右右 | 5 | 24 | 1916.05.01 | 1957.01.12 | 36春-44巨人 46-47パシフィック・太陽 48-53金星・大映 54-55高橋・トンボ | スタルヒンから改名 |
18 | 投手 | 中尾 輝三 | 左左 | 2 | 21 | 1919.12.01 | 1977.12.09 | 39-42,46-57巨人 | 48年より碩志 |
26 | 捕手 | 大橋 智干 | 右右 | 1 | 19 | 1921.06.25 | 没年不明 | 40巨人 | 3/15加入 |
10 | 捕手 | 隈部 一郎 | 右右 | 1 | 20 | 1920.05.07 | 2009.09.18 | 40-42巨人 | 3/15加入 |
12 | 捕手 | 楠 安夫 | 右右 | 3 | 20 | 1920.06.21 | 2000.10.09 | 38秋-42巨人 47-49阪急 50西鉄 51-54巨人 55大洋 | 49年より協郎・54年より拡応 |
27 | 捕手 | 吉原 正喜 | 右右 | 3 | 21 | 1919.01.02 |
1944.10.10 |
38春-41巨人 | |
16 | 内野手 | 川上 哲治 | 左左 | 3 | 20 | 1920.03.23 | 2013.10.28 | 38春-42,46-58巨人 | |
8 | 内野手 | 白石 敏男 | 右右 | 5 | 22 | 1918.04.15 | 2000.12.11 | 36春-43巨人 46パシフィック 48-49巨人 50-56広島 | |
22 | 内野手 | 千葉 茂 | 右右 | 3 | 21 | 1919.05.10 | 2002.12.09 | 38春-41,46-56巨人 | |
4 | 内野手 | 永沢 富士雄 | 右右 | 5 | 36 | 1904.09.13 | 1985.03.19 | 36春-43巨人 | |
19 | 内野手 | 水原 茂 | 右右 | 5 | 31 | 1909.01.19 | 1982.03.26 | 36秋-42,49-50巨人 | 主将 |
23 | 外野手 | 呉 波 | 左左 | 4 | 24 | 1916.06.28 | 1987.06.07 | 37春-43巨人 44-49阪神・タイガース 50-57毎日 | 43年より呉昌征 |
28 | 外野手 | 鈴木田 登満留 | 右右 | 2 | 22 | 1918.01.09 | 没年不明 | 39-40巨人 | |
3 | 外野手 | 中島 治康 | 右右 | 5 | 31 | 1909.06.28 | 1987.04.21 | 36春-43,46-49巨人 50-51大洋 | |
1 | 外野手 | 林 清一 | 右右 | 2 | 22 | 1915.10.31 | 1990.05.23 | 36春-36秋,40-43,46-47巨人 | 42年より清光 |
15 | 外野手 | 平山 菊二 | 右右 | 4 | 22 | 1918.09.23 | 1998.05.28 | 37春-41,47-49巨人 50-53大洋・洋松 | |
9 | 外野手 | 山本 栄一郎 | 右右 | 5 | 38 | 1902.03.08 | 1979.12.15 | 36春-42巨人 | |
20 | 外野手 | アチラノ・リベラ | 右右 | 2 | 30 |
1910 |
1945.02.10 | 39-40巨人 |
copyright (C) 2008-2009 teto All Right Reserved