林 清光(はやし きよみつ)36-41林 清一
1915.10.31生 1990.05.23没 172cm 67kg 右投右打 愛知県名古屋市出身 享栄商(現・享栄高)-立命館大
甲子園出場 33春(ベスト8)
所属 36春-36秋・40-43・46-47巨人
背番号 20(36・46-47) 1(36・40-43) 21(46)
初出場 1936.07.01対金鯱 1番中堅手で先発出場(4打数1安打2打点1三振1失策)
初安打 1936.07.01対金鯱
初本塁打 1936.07.15対タイガース
最終出場 1947
野手成績
年度 | 球団 | 登録 | 試合 | 打席 | 打数 | 妨 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 順 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
1936春 | 巨人 | 外野 | 7 | 34 | 28 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | .143 | .286 | .250 | .536 | |||||
1936秋 | 巨人 | 外野 | 27 | 99 | 90 | 8 | 24 | 6 | 0 | 0 | 30 | 15 | 10 | 0 | 9 | 0 | 11 | .267 | 10 | .333 | .333 | .666 | ||||
1940 | 巨人 | 外野 | 62 | 187 | 165 | 11 | 27 | 2 | 1 | 0 | 31 | 10 | 8 | 2 | 1 | 18 | 1 | 21 | .164 | .188 | .250 | .437 | ||||
1941 | 巨人 | 外野 | 38 | 42 | 37 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | .135 | .135 | .220 | .355 | |||||
1942 | 巨人 | 外野 | 48 | 62 | 55 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 6 | .218 | .218 | .283 | .501 | |||||
1943 | 巨人 | 外野 | 24 | 22 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .214 | .211 | .286 | .497 | ||||
1946 | 巨人 | 外野 | 58 | 215 | 186 | 17 | 46 | 5 | 1 | 1 | 56 | 28 | 4 | 3 | 2 | 24 | 3 | 12 | .247 | .301 | .343 | .644 | ||||
1947 | 巨人 | 外野 | 36 | 57 | 51 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | .137 | .157 | .200 | .357 | ||||
通算 | 300 | 718 | 631 | 60 | 129 | 15 | 2 | 2 | 154 | 67 | 24 | 3 | 12 | 1 | 70 | 4 | 67 | .204 | .244 | .288 | ..532 |
*36-38.41-53の出塁率・OPSは犠飛を含まず
ポジション | ||||||||||||
年度 | 球団 | 登録 | 試合 | 投手 | 捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 | 遊撃 | 外野 | 失策 | |
1936春 | 巨人 | 外野 | 7 | 7 | 2 | |||||||
1936秋 | 巨人 | 外野 | 27 | 27 | 2 | |||||||
1940 | 巨人 | 外野 | 62 | 60 | 6 | |||||||
1941 | 巨人 | 外野 | 38 | 24 | 0 | |||||||
1942 | 巨人 | 外野 | 48 | 1 | 30 | 1 | ||||||
1943 | 巨人 | 外野 | 24 | 10 | 1 | |||||||
1946 | 巨人 | 外野 | 58 | 58 | 4 | |||||||
1947 | 巨人 | 外野 | 36 | 27 | 0 | |||||||
通算 | 7年 | 300 | 1 | 243 | 16 |
33年春に甲子園に出場しベスト16。享栄商業はこの時が甲子園春夏通じて初出場。当時のチームメイトに瀧野通則・安藤之制・伊藤茂(以上タイガース)や後にチームメイトなる中山武・谷口紀念治・江口行男などがいる。
巨人公式戦初試合では1番センターで先発出場し、巨人最初の打者となっている。37年1月に応召し40年に復帰。引退後は読売新聞事業部を経て70年巨人フロント入り。
copyright (C) 2008-2011teto All Right Reserved