東京セネタース登録選手通算成績
監督成績 | 実働 | 実働年度 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 日本一 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | その他 | |||
苅田 久徳 | 10 | 37秋-43.47-48 | 706 | 322 | 342 | 42 | .485 | 1 | 2 | 2 | 2 | 37秋.42.48年は40.42.48試合のみ | ||||||||
野口 明 | 2 | 55-56 | 260 | 151 | 108 | 1 | .583 | 1 | 1 | |||||||||||
横沢 三郎 | 4 | 36春-37秋.46 | 215 | 104 | 111 | 0 | .484 | 1 | 1 | 37秋は8試合のみ | ||||||||||
投手成績 | 実働 | 実働年度 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 投球回 | 防御率 | タイトル | ポジション | ||||||||
浅岡 三郎 | 7 | 36春-42 | 213 | 63 | 58 | 70 | 17 | 405 | 1255.1 | 2.46 | 投:213 一:87 二:15 三:15 外:124 | |||||||||
石原 繁三 | 4 | 36春-36秋.40-42 | 124 | 31 | 42 | 48 | 9 | 181 | 761 | 2.40 | 投:124 一:4 | |||||||||
伊藤 次郎 | 4 | 36秋-39 | 60 | 10 | 16 | 14 | 4 | 68 | 295 | 3.94 | 投:60 一:1 外:102 | |||||||||
野口 明 | 5 | 36春-37秋.42-43.48 | 113 | 49 | 40 | 58 | 10 | 328 | 751 | 2.54 | 最多勝1回 | 投:113 捕:672 一:491 三:3 外:17 | ||||||||
野手成績 | 実働 | 実働年度 | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | タイトル | ポジション | |||||||
青木 幸造 | 4 | 36春-39 | 148 | 394 | 72 | 18 | 7 | 2 | 32 | 3 | .183 | 外:146 | ||||||||
家村 相太郎 | 5 | 36春-39.46 | 221 | 561 | 103 | 18 | 1 | 1 | 54 | 22 | .184 | 一:56 外:159 | ||||||||
伊藤 次郎 | 4 | 36秋-39 | 151 | 404 | 74 | 12 | 4 | 0 | 33 | 12 | .183 | 投:60 一:1 外:102 | ||||||||
今岡 謙次郎 | 3 | 36春-38秋 | 141 | 348 | 62 | 11 | 3 | 2 | 23 | 14 | .178 | 二:9 三:36 遊:72 外:17 | ||||||||
大貫 賢 | 3 | 36春-38秋 | 151 | 427 | 77 | 18 | 2 | 3 | 34 | 18 | .180 | 一:37 外:113 | ||||||||
苅田 久徳 | 12 | 36春-43.47-48.50-51 | 804 | 2832 | 619 | 94 | 16 | 37 | 202 | 148 | .219 | MVP1.盗塁王1.B9(二) | 投:9 二:760 三:20 遊:33 外:5 | |||||||
北浦 三男 | 5 | 36春-39.43 | 185 | 577 | 133 | 21 | 2 | 1 | 65 | 23 | .231 | 捕:171 一:1 | ||||||||
小島 ニ男 | 2 | 39-40 | 55 | 71 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 197 | 捕:27 一:5 | ||||||||
佐藤 喜久雄 | 1 | 36春 | 18 | 61 | 13 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | .213 | 外:18 | ||||||||
高橋 輝彦 | 3 | 36春-36秋.40-41 | 98 | 320 | 70 | 14 | 2 | 2 | 45 | 21 | .219 | 一:18 二:7 三:72 遊:5 外:1 | ||||||||
武田 勇 | 2 | 36秋-37秋 | 42 | 57 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .140 | 外:32 | ||||||||
戸口 専一 | 1 | 36秋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 捕:1 | ||||||||
中村 信一 | 8 | 36春-37秋.40-43.46-47 | 527 | 1788 | 372 | 38 | 14 | 4 | 105 | 92 | .208 | 二:52 三:275 遊:154 外:20 | ||||||||
中村 民雄 | 4 | 36秋-37春42-43 | 188 | 646 | 148 | 26 | 6 | 4 | 78 | 28 | .229 | 捕:151 一:28 外:1 | ||||||||
野口 明 | 15 | 36春-37秋.42-55 | 1326 | 4666 | 1169 | 209 | 38 | 61 | 572 | 29 | .251 | 打点王1回 B92回(捕) | 投:113 捕:672 一:491 三:3 外:17 | |||||||
原 大治 | 0 | - | ||||||||||||||||||
松永 英一 | 2 | 36秋.46 | 18 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .027 | 捕:13 | ||||||||
山崎 文一 | 2 | 36春-36秋.40 | 95 | 326 | 67 | 4 | 4 | 1 | 38 | 5 | .206 | 外:94 | ||||||||
横沢 三郎 | 1 | 37秋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 二:1 | ||||||||
横沢 七郎 | 7 | 36春-40.46-47 | 448 | 1465 | 263 | 33 | 6 | 0 | 92 | 24 | .180 | 投:1 二:33 三:418 | ||||||||
横沢 四郎 | 2 | 36秋-37秋 | 19 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .162 | 外:18 | ||||||||
綿貫 惣司 | 3 | 36春-38春 | 117 | 372 | 77 | 18 | 2 | 1 | 47 | 3 | .207 | 一:112 |
投手成績 | 実働 | 実働年度 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 投球回 | 防御率 | タイトル | ポジション | |
金子 裕 | 8 | 36春-43 | 146 | 27 | 45 | 29 | 7 | 280 | 697.1 | 3.46 | 投:146 一:121 二:1 外:2 | ||
野手成績 | 実働 | 実働年度 | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | タイトル | ポジション |
岩田 次男 | 4 | 36春-37春.41-42 | 241 | 779 | 159 | 18 | 0 | 5 | 59 | 23 | .204 | 捕:1 一:3 三:227 | |
尾茂田 叶 | 3 | 37春-39 | 271 | 1052 | 275 | 44 | 16 | 9 | 150 | 40 | .261 | 外:271 | |
中尾 長 | 1 | 37春 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
森口 次郎 | 3 | 37秋-39 | 107 | 268 | 49 | 2 | 1 | 1 | 17 | 16 | .183 | 外:101 |
投手成績 | 投打 | 実働 | 実働年度 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 投球回 | 防御率 | 規定到達回 | タイトル | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | |
塩田 猪年男 | 右右 | 3 | 37秋-39 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 55.1 | 5.63 | 0 | - | 15 | |||||||
村沢 秀雄 | 左左 | 2 | 37秋-38秋 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10.2 | 9.82 | 1 | - | 4 | 3 | ||||||
野手成績 | 投打 | 実働 | 実働年度 | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 規定到達回 | タイトル | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 |
磯野 政次 | 右右 | 1 |
38春-38秋 | 57 | 169 |
25 |
3 |
1 |
0 |
6 |
2 |
.148 |
0 | - |
22 | 34 | |||||
佐藤 武夫 | 右右 | 9 |
36春-44 | 495 | 1536 |
262 |
53 |
2 |
12 |
112 |
3 |
.171 |
0 | - |
431 | 52 | |||||
三瀬 三則 | ?右 | 1 | 38春 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - |
投手成績 | 投打 | 実働 | 実働年度 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 投球回 | 防御率 | 規定到達回 | タイトル | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | |
中沢 平 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
野口 二郎 | 右右 | 13 | 39-43.46-53 | 517 | 237 | 139 | 259 | 65 | 1395 | 3447.1 | 1.96 | 9 | 最優秀防御率2回他多数 | 517 | 205 | 99 | 2 | 267 | |||
野手成績 | 投打 | 実働 | 実働年度 | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 規定到達回 | タイトル | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 |
織辺 由三 | 右右 | 4 | 39-42 | 338 | 1006 | 171 | 17 | 1 | 4 | 46 | 39 | .170 | 3 | 1 | 337 | ||||||
保手浜 明 | 右右 | 1 | 40 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 4 | |||||||
村松 長太郎 | 右右 | 4 | 39-42 | 198 | 553 | 79 | 18 | 3 | 0 | 28 | 15 | .175 | 0 | 11 | 176 | ||||||
柳 鶴震 | 右右 | 5 | 39-43 | 375 | 1294 | 269 | 33 | 8 | 2 | 99 | 25 | .208 | 3 | 1 | 2 | 22 | 120 | 230 | |||
山本 愛一郎 | 右右 | 2 | 39-40 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 2 |
翼軍
投手成績 | 実働 | 年度 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 投球回 | 防御率 | 規定到達回 | タイトル | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | |
三富 恒雄 | 11 | 40-42.47-54 | 254 | 56 | 78 | 69 | 10 | 389 | 1290 | 3.02 | 4 | 254 | 3 | |||||||
野手成績 | 実働 | 年度 | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 規定到達回 | タイトル | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 |
石井 豊 | 3 | 40-42 | 155 | 471 | 86 | 12 | 0 | 3 | 34 | 9 |
.183 | 1 | 150 | |||||||
小林 茂太 | 4 | 37春-40 | 339 | 1255 | 300 | 52 | 10 | 10 | 157 | 39 | .239 | 6 | 1 | 336 | ||||||
西岡 義晴 | 3 | 40-42 | 99 | 216 | 32 | 1 | 2 | 0 | 13 | 3 | .148 | 0 | 81 |
copyright (C) 2008-2009 teto All Right Reserved