背番号 | 登録 | 氏名 | 投打 | 年数 | 歳 | 生年 | 没年 | 球団 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
監督・内野手 | 横沢 三郎 | 右右 | 2・1 | 33 | 1904.12.16 | 1995.11.28 | 36春-37秋セネタース 46セネタース(監督) 37秋(選手) | 9/9まで | |
15 | 監督・内野手 | 苅田 久徳 | 右右 | 1・2 | 27 | 1910.01.19 | 2001.08.03 | 36春-42セネタース・翼・大洋 42-43大和 47-48東急・急映 50毎日 50-51近鉄(選手) 37秋-41セネタース・翼・大洋 42-43大和 47-48東急・急映(監督) |
9/12から監督兼任 |
7 | 投手 | 浅岡 三郎 | 右右 | 2 | 23 | 1914.02.08 | 36春-42セネタース・翼・大洋 | ||
24 | 投手 | 伊藤 次郎 | 右右 | 2 | 27 | 1910 | 没年不明 | 36秋-39セネタース | |
18 | 投手 | 野口 明 | 右右 | 2 | 20 | 1917.08.06 | 1996.10.05 | 36春-37秋.42-43セネタース・大洋・西鉄 44-48阪急 49-55中日 | |
10 | 投手 | 金子 裕 | 左左 | 2 | 23 | 1914.09.09 | 36秋金鯱 37春-40セネタース・翼 41-43黒鷲・大和 | 3/28金鯱より移籍加入 | |
17 | 捕手 | 北浦 三男 | 右右 | 2 | 23 | 1914.06.27 | 36春-39セネタース 43西鉄 | ||
25 | 捕手 | 中村 民雄 | 右右 | 2 | 20 | 1917.01.16 | 2003.05.20 | 36秋-37秋.42-43セネタース・大洋・西鉄 | |
8 | 内野手 | 今岡 謙次郎 | 右右 | 2 | 19 | 1918.02.13 | 36春-38秋セネタース | ||
19 | 内野手 | 岩田 次男 | 右右 | 2 | 22 | 1915.11.06 |
没年不明 |
36春-37春名古屋 37春セネタース 41-42朝日 | 6/29名古屋より移籍加入 |
2 | 内野手 | 中村 信一 | 右右 | 2 | 24 | 1913.02.22 | 36春-37秋.40-43セネタース・翼・大洋・西鉄 46-47ゴールドスター・金星 | ||
14 | 内野手 | 横沢 七郎 | 右右 | 2 | 24 | 1913.01.27 | 2002.10.10 | 36春-40セネタース・翼 46-47セネタース・東急 | |
4 | 内野手 | 綿貫 惣司 | 右右 | 2 | 22 | 1915.04.06 | 36春-38春セネタース | ||
6 | 外野手 | 青木 幸造 | 右右 | 2 | 27 | 1910.06.10 | 没年不明 | 36春-39セネタース | |
20 | 外野手 | 家村 相太郎 | 右右 | 2 | 20 | 1917.01.05 | 2005 | 36春-40セネタース 46セネタース | |
3 | 外野手 | 大貫 賢 | 右右 | 2 | 31 | 1906.03.10 | 1975.02.07 | 36春-37秋セネタース 38春-38秋イーグルス | 主将 |
5 | 外野手 | 尾茂田 叶 | 右右 | 1 | 28 | 1909.10.19 | 1997.01.07 | 37春-39セネタース | 3/6加入 |
22 | 外野手 | 武田 勇 | 右右 | 2 | 22 | 1915 | 36秋-37秋セネタース | ||
外野手 | 中尾 長 | 1 | 27 | 1910 | 1937.09.19 | 37春セネタース | 7/13加入 | ||
3 | 外野手 | 森口 次郎 | 左左 | 1 | 31 | 1906.09.27 | 1990.02.24 | 37秋-39セネタース | 11/10加入 |
11 | 外野手 | 横沢 四郎 | 右右 | 2 | 31 | 1906.03.10 | 1981.05.30 | 36秋-37秋セネタース |
copyright (C) teto All Right Reserved