背番号 | 登録 | 氏名 | 投打 | 年数 | 歳 | 生年 | 没年 | 球団 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 監督・内野手 | 苅田 久徳 | 右右 | 2・3 | 28 | 1910.01.19 | 2001.08.03 | 36春-42セネタース・翼・大洋 42-43大和 47-48東急・急映 50毎日 50-51近鉄(選手) 37秋-41セネタース・翼・大洋 42-43大和 47-48東急・急映(監督) |
主将 |
7 | 投手 | 浅岡 三郎 | 右右 | 3 | 24 | 1914.02.08 | 36春-42セネタース・翼・大洋 | ||
24 | 投手 | 伊藤 次郎 | 右右 | 3 | 28 | 1910 | 没年不明 | 36秋-39セネタース | |
21 | 投手 | 遠藤 忠二郎 | 右右 | 3 | 20 | 1917.09.20 | 戦没 | 36春-37春大東京 37春-37秋名古屋 38春-39セネタース | |
10 | 投手 | 金子 裕 | 左左 | 3 | 24 | 1914.09.09 | 36秋金鯱 37春-40セネタース・翼 41-43黒鷲・大和 | ||
9 | 投手 | 塩田 猪年男 | 右右 | 2 | 27 | 1911 | 没年不明 | 37秋-38春金鯱 38秋-39セネタース | 8/27移籍加入 |
22 | 投手 | 村沢 秀雄 | 左左 | 2 | 20 | 1918 | 37秋イーグルス 38春-38秋セネタース | ||
28 | 捕手 | 北浦 三男 | 右右 | 3 | 24 | 1914.06.27 | 36春-39.43セネタース・西鉄 | ||
12 | 捕手 | 佐藤 武夫 | 右右 | 3 | 22 | 1916.10.21 | 1962.04.18 | 36春-36秋大阪 37春-37秋イーグルス 38春-43セネタース・翼・大洋・西鉄 44巨人 | |
11 | 捕手 | 三瀬 三則 | ?右 | 1 | 25 | 1913 | 38春-39セネタース | 3/11加入 | |
17 | 内野手 | 磯野 政次 | 右右 | 1 | 23 | 1915 | 38春-38秋セネタース | ||
8 | 内野手 | 今岡 謙次郎 | 右右 | 3 | 20 | 1918.02.13 | 36春-38秋セネタース | ||
14 | 内野手 | 横沢 七郎 | 右右 | 3 | 25 | 1913.01.27 | 2002.10.10 | 36春-40セネタース・翼 46-47セネタース・東急 | |
26 | 内野手 | 綿貫 惣司 | 右右 | 3 | 23 | 1915.04.06 | 36春-38春セネタース | ||
6 | 外野手 | 青木 幸造 | 右右 | 3 | 28 | 1910.06.10 | 没年不明 | 36春-39セネタース | |
20 | 外野手 | 家村 相太郎 | 右右 | 3 | 21 | 1917.01.05 | 2005 | 36春-40セネタース 46セネタース | |
5 | 外野手 | 尾茂田 叶 | 右右 | 2 | 29 | 1909.10.19 | 1997.01.07 | 37春-39セネタース | |
3 | 外野手 | 森口 次郎 | 左左 | 2 | 32 | 1906.09.27 | 1990.02.24 | 37秋-39セネタース |
copyright (C) teto All Right Reserved