遠藤 忠二郎(えんどう ちゅうじろう)
1917.9.20生 戦没 174cm 68kg 右投右打 浜中一中-早稲田大
初出場 1936.5.16対阪急 7番投手で先発出場(4打数1安打1打点1三振1四球 1暴投)
初安打 1936.5.16対阪急
初本塁打 1938.9.23対イーグルス
最終本塁打 1938.11.10対タイガース
初登板 1936.5.16対阪急
初勝利 1936.9.19対名古屋
初敗戦 1936.5.16対阪急
野手成績
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 順 | 長打率 | 失策 | ポジション |
1936春夏 | 大東京 | 7 | 27 | 24 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | .208 | .250 | 1 | 投:6 一:2 外2 | ||
1936秋 | 大東京 | 20 | 74 | 64 | 2 | 13 | 0 | 2 | 0 | 17 | 11 | 2 | 0 | 9 | 1 | 11 | .203 | 34 | .266 | 4 | 投:13 一:1 二:6 三:6 | |
1937春 | 大東京 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 | .167 | 0 | 投:3 | ||
1937春 | 名古屋 | 14 | 30 | 25 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | .240 | .280 | 2 | 投:8 | ||
1937秋 | 名古屋 | 37 | 104 | 88 | 4 | 18 | 5 | 0 | 0 | 23 | 12 | 0 | 1 | 13 | 2 | 8 | .205 | .261 | 1 | 投:5 一:1 二:1 外:21 | ||
1938春 | セネタース | 18 | 35 | 32 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | .250 | .344 | 1 | 投:8 外:3 | ||
1938秋 | セネタース | 36 | 149 | 132 | 13 | 32 | 5 | 1 | 5 | 54 | 21 | 2 | 3 | 14 | 0 | 18 | .242 | 20 | .409 | 5 | 投:2 一:35 | |
1939 | セネタース | 4 | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .154 | .154 | 0 | 一:4 | |
通算 | 4年 | 140 | 442 | 384 | 29 | 85 | 13 | 4 | 5 | 121 | 54 | 5 | 4 | 0 | 51 | 3 | 53 | .221 | .315 | 14 | 投:45 一:43 二:7 三:6 外:26 |
投手成績
年度 | 球団 | 試合 | 完投 | 交代了 | 試当初 | 補回 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打者 | 打数 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | 順 |
1936春夏 | 大東京 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | 176 | 150 | 39 | 31 | 2 | 0 | 24 | 2 | 19 | 1 | 0 | 24 | 19 | 4.38 | |
1936秋 | 大東京 | 13 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | .444 | 392 | 323 | 85.2 | 62 | 0 | 2 | 65 | 2 | 50 | 0 | 1 | 38 | 29 | 3.03 | 11 |
1937春 | 大東京 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 73 | 65 | 16 | 18 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 3.38 | |
1937春 | 名古屋 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | .429 | 250 | 202 | 55.1 | 46 | 1 | 9 | 36 | 3 | 16 | 0 | 0 | 30 | 28 | 4.55 | 27 |
1937秋 | 名古屋 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | 125 | 103 | 25.1 | 26 | 2 | 2 | 20 | 0 | 7 | 1 | 0 | 21 | 16 | 5.54 | |
1938春 | セネタース | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | 169 | 135 | 35 | 38 | 0 | 3 | 29 | 2 | 4 | 0 | 0 | 23 | 17 | 4.37 | |
1938秋 | セネタース | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 36 | 30 | 5.1 | 13 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 12.00 | |
通算 | 3年 | 45 | 16 | 2 | 25 | 2 | 1 | 0 | 9 | 22 | 1 | .290 | 1221 | 1008 | 261.2 | 234 | 5 | 19 | 185 | 9 | 97 | 2 | 1 | 160 | 123 | 4.23 |
copyright (C) 2008 teto All Right Reserved