東京セネタース→翼軍登録選手(1940年)通算成績 前年 翌年
背番号 | 登録 | 氏名 | 投打 | 年数 | 歳 | 生年 | 没年 | 球団 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 監督・内野手 | 苅田 久徳 | 右右 | 4・5 | 30 | 1910.01.19 | 2001.08.03 | 36春-42セネタース・翼・大洋 42-43大和 47-48東急・急映 50毎日 50-51近鉄(選手) 37秋-41セネタース・翼・大洋 42-43大和 47-48東急・急映(監督) |
主将 |
7 | 投手 | 浅岡 三郎 | 右右 | 5 | 26 | 1914.02.08 | 36春-42セネタース・翼・大洋 | ||
9 | 投手 | 石原 繁三 | 右右 | 2 | 26 | 1914.01.17 | 1946.04 | 36春-36秋.40-41セネタース・翼・大洋 41-42黒鷲・大和 | |
10 | 投手 | 金子 裕 | 左左 | 5 | 26 | 1914.09.09 | 36秋金鯱 37春-40セネタース・翼 41-43黒鷲・大和 | ||
23 | 投手 | 中沢 平 | ?? | 2 | 20 | 1920 | 39-40セネタース・翼 | ||
18 | 投手 | 野口 二郎 | 右右 | 2 | 21 | 1919.01.06 | 2007.05.21 | 39-43セネタース・翼・大洋・西鉄 46-54阪急 | |
24 | 投手 | 三富 恒雄 | 左左 | 1 | 20 | 1920.08.14 | 2005.02.09 | 40-42翼・大洋 47-48金星 49-54中日・名古屋・中日 | 3/15加入 |
11 | 捕手 | 小島 ニ男 | 右右 | 3 | 25 | 1915.02.20 | 36.39-40セネタース・翼 | ||
12 | 捕手 | 佐藤 武夫 | 右右 | 5 | 24 | 1916.10.21 | 1962.04.18 | 36春-36秋大阪 37春-37秋イーグルス 38春-43セネタース・翼・大洋・西鉄 44巨人 | |
25 | 内野手 | 石井 豊 | 右右 | 1 | 20 | 1920.02.27 | 戦没 | 40-42翼・大洋 | 3/15加入 |
1 | 内野手 | 高橋 輝彦 | 右右 | 2 | 26 | 1914.04.29 | 没年不明 | 36春-36秋.40-41セネタース・翼・大洋 | |
2 | 内野手 | 中村 信一 | 右右 | 3 | 27 | 1913.02.22 | 36春-37秋.40-43セネタース翼・大洋・西鉄 46-47ゴールドスター・金星 | ||
17 | 内野手 | 柳 鶴震 | 右右 | 2 | 21 | 1919 | 39-40セネタース・翼 41-42南海 43大和 | 43年から大塚鶴雄 | |
28 | 内野手 | 山本 愛一郎 | 右右 | 2 | 24 | 1916 | 39-40セネタース・翼 | ||
14 | 内野手 | 横沢 七郎 | 右右 | 5 | 27 | 1913.01.27 | 2002.10.10 | 36春-40セネタース・翼 46-47セネタース・東急 | |
20 | 外野手 | 家村 相太郎 | 右右 | 5 | 23 | 1917.01.05 | 2005 | 36春-40セネタース 46セネタース | |
22 | 外野手 | 織辺 由三 | 右右 | 2 | 20 | 1920 | 戦没 | 39-42セネタース・翼・大洋 | |
9 | 外野手 | 小林 茂太 | 右右 | 4 | 24 | 1916.03.29 | 37春-39金鯱 40翼 | 3/23加入 | |
27 | 外野手 | 西岡 義晴 | 右右 | 1 | 20 | 1920.04.22 | 40-42翼・大洋 | 3/15加入 | |
19 | 外野手 | 保手浜 明 | 右右 | 2 | 23 | 1917 | 39-40セネタース・翼 | ||
8 | 外野手 | 村松 長太郎 | 右右 | 2 | 19 | 1921.05.09 | 1944.06.20 | 39-42セネタース・翼・大洋 | |
5 | 外野手 | 山崎 文一 | -右 | 2 | 24 | 1916.09.28 | 36春-36秋.40セネタース・翼 |
copyright (C) teto All Right Reserved