選手通算成績
入団年別
| 1936年 | 東京巨人軍 | 大阪タイガース | 阪急軍 | 東京セネタース | 名古屋軍 | 名古屋金鯱軍 | 大東京軍 | ||
| 1937年 | 東京巨人軍 | 大阪タイガース | 阪急軍 | 東京セネタース | 名古屋軍 | 名古屋金鯱軍 | ライオン軍 | 後楽園イーグルス | |
| 1938年 | 東京巨人軍 | 大阪タイガース | 阪急軍 | 東京セネタース | 名古屋軍 | 名古屋金鯱軍 | ライオン軍 | イーグルス | 南海軍 |
| 1939年 | 東京巨人軍 | 大阪タイガース | 阪急軍 | 東京セネタース | 名古屋軍 | 名古屋金鯱軍 | ライオン軍 | イーグルス | 南海軍 |
| 1940年 | 東京巨人軍 | 阪神軍 | 阪急軍 | 名古屋軍 | 名古屋金鯱軍 | ライオン軍 | 黒鷲軍 | 南海軍 | |
| 1941年 | 東京巨人軍 | 阪神軍 | 阪急軍 | 大洋軍 | 名古屋軍 | 大洋軍 | 朝日軍 | 黒鷲軍 | 南海軍 |
| 1942年 | 東京巨人軍 | 阪神軍 | 阪急軍 | 大洋軍 | 名古屋軍 | 大洋軍 | 朝日軍 | 大和軍 | 南海軍 |
| 1943年 | 東京巨人軍 | 阪神軍 | 阪急軍 | 西鉄軍 | 名古屋軍 | 西鉄軍 | 朝日軍 | 大和軍 | 南海軍 |
| 1944年 | 東京巨人軍 | 阪神軍 | 阪急軍 | 産業軍 | 朝日軍 | 近畿日本軍 |
| 1946年 | 東京巨人軍 | 大阪タイガース | 阪急軍 | 中部日本軍 | パシフィック | グレートリング | セネタース | ゴールドスター |
| 1947年 | 読売ジャイアンツ | 大阪タイガース | 阪急ベアーズ(ブレーブス) | 中部日本ドラゴンズ | 太陽ロビンス | 南海ホークス | 東急フライヤーズ | 金星スターズ |
| 1948年 | 読売ジャイアンツ | 大阪タイガース | 阪急ブレーブス | 中日ドラゴンズ | 大陽ロビンス | 南海ホークス | 急映フライヤーズ | 金星スターズ |
| 1949年 | 読売ジャイアンツ | 大阪タイガース | 阪急ブレーブス | 中日ドラゴンズ | 大陽ロビンス | 南海ホークス | 東急フライヤーズ | 大映スターズ |
※春夏は春で統一