セネタース登録選手通算成績
監督成績 | 実働 | 実働年度 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 日本一 | 優勝 | その他 | |||||||||||
飯島 滋弥 | 1 | 68 | 55 | 21 | 33 | 1 | .389 | 0 | 0 | ||||||||||||
大下 弘 | 1 | 68 | 80 | 30 | 46 | 4 | .395 | 0 | 0 | ||||||||||||
横沢 三郎 | 4 | 36春-37秋.46 | 215 | 104 | 111 | 0 | .484 | 0 | 0 | ||||||||||||
投手成績 | 投打 | 実働 | 実働年度 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 投球回 | 防御率 | 規定到達回 | タイトル | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | |
上口 政 | 右右 | 2 | 46-47 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 35.1 | 8.75 | 0 | 11 | 5 | 22 | ||||||
北川 桂太郎 | 右右 | 7 | 46-51.56 | 75 | 13 | 29 | 19 | 1 | 118 | 385.2 | 4.20 | 0 | 75 | 25 | 37 | 21 | 7 | ||||
黒尾 重明 | 右右 | 10 | 46-55 | 314 | 99 | 121 | 137 | 12 | 610 | 2041.1 | 3.25 | 6 | 314 | 26 | |||||||
白木 義一郎 | 右右 | 7 | 46-52 | 242 | 97 | 98 | 160 | 16 | 534 | 1725 | 2.83 | 4 | 最優秀防御率1回他 | 242 | 8 | 2 | 5 | 30 | |||
野村 清 | 右右 | 8 | 46.50-56 | 230 | 73 | 73 | 60 | 9 | 376 | 1199.2 | 3.20 | 4 | 最高勝率1回 | 230 | 2 | ||||||
一言 多十 | 右右 | 4 | 46-48.50 | 68 | 11 | 28 | 19 | 0 | 99 | 350.2 | 4.41 | 0 | 68 | 7 | 201 | ||||||
野手成績 | 投打 | 実働 | 実働年度 | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 規定到達回 | タイトル | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 |
家村 相太郎 | 右右 | 5 | 36春-39.46 | 221 | 561 | 103 | 18 | 1 | 1 | 54 | 22 | .184 | 3 | 56 | 159 | ||||||
飯島 滋弥 | 右右 | 10 | 46-55 | 953 | 3196 | 901 | 158 | 19 | 115 | 484 | 48 | .282 | 7 | 首位打者1回B9 3回 | 420 | 1 | 33 | 473 | |||
石原 光男 | 右右 | 1 | 46 | 30 | 73 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | .123 | 0 | 6 | 7 | 16 | |||||
大木 薫四郎 | 右右 | 1 | 46 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 3 | |||||||
大沢 喜好 | 右右 | 2 | 46-47 | 120 | 305 | 49 | 7 | 3 | 0 | 13 | 5 | .161 | 0 | 17 | 94 | 11 | |||||
大下 弘 | 左左 | 14 | 46-59 | 1547 | 5500 | 1667 | 293 | 66 | 201 | 861 | 146 | .303 | 11 | MVP1回他多数 | 8 | 111 | 1445 | ||||
北林 正沖 | 0 | ||||||||||||||||||||
熊耳 武彦 | 右右 | 3 | 46-48 | 188 | 596 | 143 | 23 | 12 | 8 | 67 | 1 | .240 | 1 | 142 | 26 | 8 | |||||
柴田 繁雄 | 右右 | 2 | 46-47 | 18 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .074 | 0 | 18 | |||||||
清水 喜一郎 | 右右 | 2 | 46-47 | 111 | 315 | 59 | 6 | 3 | 0 | 19 | 5 | .187 | 0 | 98 | 12 | ||||||
鈴木 圭一郎 | 右右 | 11 | 46-56 | 746 | 1969 | 408 | 57 | 15 | 18 | 148 | 30 | .207 | 2 | 719 | 2 | ||||||
鈴木 清一 | 右右 | 3 | 46-48 | 207 | 742 | 167 | 23 | 19 | 8 | 62 | 22 | .225 | 2 | 3 | 13 | 190 | |||||
長持 栄吉 | 右右 | 12 | 46-57 | 1196 | 3719 | 942 | 153 | 34 | 43 | 446 | 72 | .253 | 7 | 12 | 2 | 1018 | |||||
貫井 函治 | 右右 | 1 | 46 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 0 | 1 | |||||||
根津 弘司 | 右右 | 1 | 46 | 40 | 105 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | .143 | 0 | 14 | 26 | ||||||
松永 英一 | 右右 | 2 | 36秋.46 | 18 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .027 | 0 | 13 | |||||||
宮下 義雄 | 右右 | 1 | 46 | 21 | 31 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .226 | 0 | 2 | 9 | ||||||
横沢 七郎 | 右右 | 7 | 36春-40.46-47 | 448 | 1465 | 263 | 33 | 6 | 0 | 92 | 24 | .180 | 4 | 1 | 33 | 418 |
監督成績 | 実働 | 実働年度 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 日本一 | 優勝 | その他 | |||||||||||
苅田 久徳 |
9 |
37秋-43.47-48 | 706 |
322 |
342 |
42 |
.485 |
0 |
0 |
||||||||||||
投手成績 | 投打 | 実働 | 実働年度 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 投球回 | 防御率 | 規定到達回 | タイトル | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | |
大沢 紀三男 | 右右 | 2 | 44.48 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 42.1 | 3.35 | 0 | 13 | 12 | |||||||
出沢 政雄 | 左左 | 1 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 2 | ||||||||
松本 太 | 左左 | 1 | 47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18.00 | 0 | 1 | ||||||||
野手成績 | 投打 | 実働 | 実働年度 | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 規定到達回 | タイトル | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 |
太田 義次 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
苅田 久徳 |
右右 |
12 |
36春-43.47-48.50-51 | 804 |
2832 |
619 |
94 |
16 |
37 |
202 |
148 |
.219 |
8 |
MVP1他 |
9 |
760 |
20 |
33 |
|||
清家 忠太郎 | 右右 | 6 | 39-41.47-48.50 | 310 | 900 | 162 | 13 | 5 | 1 | 45 | 23 | .180 | 2 | 4 | 281 | 13 | |||||
高野 力夫 | 0 | 0 |
監督成績 | 実働 | 実働年度 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 日本一 | 優勝 | その他 | |||||||||||
皆川 定之 | 1 | 48 |
61 | 31 | 26 | 4 | .544 | 0 | 0 | ||||||||||||
投手成績 | 投打 | 実働 | 実働年度 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 投球回 | 防御率 | 規定到達回 | タイトル | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | |
赤根谷 飛雄太郎 | 左左 | 2 | 48-49 | 22 | 2 | 6 | 2 | 0 | 31 | 93.1 | 4.31 | 0 | 22 | ||||||||
井上 嘉弘 | 右右 | 5 | 44-48.51 | 26 | 4 | 7 | 4 | 0 | 30 | 114.1 | 5.09 | 0 | 26 | 10 | 15 | 1 | 20 | ||||
片山 博 | 左左 | 8 | 48-55 | 246 | 52 | 72 | 47 | 3 | 425 | 1196.1 | 4.20 | 3 | 246 | ||||||||
野口 正明 | 右右 | 11 | 42-44.47-54 | 225 | 83 | 54 | 74 | 7 | 366 | 1301.2 | 3.15 | 6 | 最多勝利1回 | 225 | 25 | 50 | |||||
吉江 英四郎 | 右右 | 3 | 48-50 | 97 | 28 | 37 | 41 | 3 | 175 | 578.1 | 3.64 | 2 | 97 | ||||||||
野手成績 | 投打 | 実働 | 実働年度 | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 規定到達回 | タイトル | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 |
加藤 正二 | 右右 | 10 | 39.43-52 |
799 | 2773 | 752 | 151 | 26 | 57 | 364 | 62 | .271 | 5 | 本塁打王1回(43) | 2 | 114 | 9 | 635 | |||
金山 次郎 | 右右 | 14 | 43-57 | 1366 | 5265 | 1281 | 175 | 42 | 45 | 338 | 456 | .243 | 10 | 盗塁王3回 | 1217 | 12 | 128 | ||||
小鶴 誠 | 右右 | 15 | 42-43.46-58 | 1655 | 6141 | 1717 | 267 | 62 | 230 | 923 | 240 | .280 | 14 | MVP1回他多数 | 461 | 2 | 83 | 39 | 1105 | ||
関口 義雄 | 右右 | 11 | 48-58 | 1027 | 3635 | 892 | 139 | 18 | 20 | 217 | 142 | .245 | 7 | 998 | 1 | 8 | |||||
滝田 政治 | 左左 | 15 | 48-62 | 1314 | 3863 | 991 | 188 | 30 | 42 | 404 | 74 | .257 | 4 | 572 | 600 | ||||||
谷 義夫 | 右右 | 4 | 40-42.48 | 269 | 722 | 143 | 13 | 11 | 1 | 42 | 19 | .198 | 0 | 241 | |||||||
田中 幸男 | 右右 | 8 | 39-41.46-50 | 553 | 1665 | 410 | 52 | 9 | 12 | 149 | 40 | .246 | 2 | 2 | 82 | 198 | 193 | 36 | |||
長島 甲子男 | - 右 | 1 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||
藤原 鉄之助 | 右右 | 12 | 42-54 | 852 | 2432 | 534 | 90 | 15 | 7 | 212 | 53 | .220 | 4 | 70 | 2 | 21 | 5 | 1 | |||
皆川 定之 | 右右 | 10 | 37春-41.48-52 | 895 | 3090 | 630 | 88 | 17 | 21 | 208 | 95 | .204 | 7 | 14 | 10 | 869 | |||||
三村 勲 | 右右 | 10 | 46-55 | 901 | 3008 | 712 | 129 | 25 | 61 | 306 | 52 | .237 | 5 | 18 | 752 | 130 |
監督成績 | 実働 | 実働年度 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 日本一 | 優勝 | その他 | |||||||||||
井野川 利春 | 7 | 40-42.49.52-54 | 728 | 337 | 378 | 13 | .471 | 0 | 0 | ||||||||||||
投手成績 | 投打 | 実働 | 実働年度 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 投球回 | 防御率 | 規定到達回 | タイトル | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | |
荒木 健治 | 右右 | 1 | 49 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 5.09 | 0 | 7 | ||||||||
大野 文男 | 右右 | 1 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 3.00 | 0 | 1 | ||||||||
森 弘太郎 | 右右 | 12 | 37春-43.46-50 | 295 | 112 | 78 | 111 | 25 | 441 | 1805.1 | 1.92 | 3 | 最多勝利1・最高勝率1 | 295 | 19 | 1 | 3 | ||||
米川 泰夫 | 右右 | 11 | 49-59 | 403 | 132 | 142 | 139 | 18 | 1346 | 2274.1 | 2.81 | 6 | 最多奪三振2 | 403 | |||||||
野手成績 | 投打 | 実働 | 実働年度 | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 規定到達回 | タイトル | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 |
池田 力 | 右右 | 1 | 49 | 48 | 112 | 27 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | .241 | 0 | 36 | |||||||
櫟 信平 | 左左 | 3 | 49-51 | 313 | 850 | 206 | 32 | 8 | 25 | 125 | 10 | .242 | 1 | 281 | 3 | ||||||
井野川 利春 | 右右 | 6 | 40-42.47-49 | 120 | 325 | 64 | 9 | 0 | 3 | 30 | 8 | .197 | 0 | 75 | 18 | ||||||
大沢 清 | 右右 | 14 | 37春-41.46-54 | 1461 | 5316 | 1439 | 227 | 31 | 46 | 669 | 111 | .271 | 15 | 33 | 1236 | 18 | 198 | 13 | |||
片岡 照七 | 右右 | 4 | 49-52 | 315 | 791 | 163 | 20 | 8 | 15 | 60 | 48 | .206 | 2 | 258 | |||||||
清原 初男 | 右右 | 7 | 46-52 | 625 | 2181 | 521 | 78 | 14 | 14 | 232 | 41 | .239 | 4 | 7 | 20 | 1 | 69 | 480 | 71 | ||
上林 繁次郎 | 右右 | 7 | 47-53 | 322 | 807 | 162 | 17 | 5 | 8 | 57 | 9 | .201 | 0 | 310 | |||||||
塚本 博睦 | 右右 | 12 | 37春-38秋.42-52 | 885 | 2824 | 712 | 101 | 36 | 17 | 219 | 170 | .252 | 7 | 2 | 840 | ||||||
常見 昇 | 右右 | 8 | 49-56 | 884 | 2884 | 742 | 113 | 28 | 43 | 276 | 91 | .257 | 6 | 847 | |||||||
原田 清 | 右右 | 8 | 49-56 | 738 | 2028 | 497 | 88 | 9 | 36 | 265 | 15 | .245 | 2 | 21 | 618 | ||||||
平井 興 | 右右 | 1 | 49 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 |
copyright (C) 2008-2010 teto All Right Reserved