塚本 博睦(つかもと ひろむつ)
1918.10.14生 164cm 60kg 右投右打 呉港中-立教大 1946.6.28復帰
初出場 1937.3.26対イーグルス 右翼手で途中出場 (0打数)
初安打 1937.3.27対イーグルス
初盗塁 1937.3.27対イーグルス
初本塁打 1942
最終出場
記録 ゲーム最多得点 6(1949.11.19)[日本記録]
野手成績
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 妨 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 順 | 長打率 | 失策 | ポジション |
1937春 | タイガース | 12 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .375 | .500 | 0 | 外:10 | |||||
1937秋 | タイガース | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 外:6 | |||||
1938春 | タイガース | 11 | 11 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | .444 | .444 | 0 | 外:8 | |||||
1938秋 | タイガース | 15 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .167 | 0 | 外:9 | |||||
1942 | 阪神 | 94 | 363 | 309 | 31 | 66 | 7 | 5 | 1 | 86 | 20 | 20 | 12 | 4 | 50 | 0 | 52 | .214 | 15 | .278 | 6 | 二:1 外:93 | |||
1943 | 阪神 | 81 | 329 | 284 | 26 | 54 | 10 | 2 | 0 | 68 | 10 | 9 | 6 | 6 | 39 | 0 | 32 | .190 | 27 | .239 | 1 | 外:81 | |||
1944 | 阪神 | 31 | 147 | 120 | 24 | 31 | 1 | 2 | 0 | 36 | 11 | 11 | 1 | 7 | 19 | 1 | 8 | .258 | 11 | .300 | 2 | 外:31 | |||
1946 | 阪神 | 28 | 90 | 76 | 14 | 24 | 1 | 0 | 0 | 25 | 6 | 3 | 2 | 5 | 9 | 0 | 9 | .316 | .329 | 0 | 外:26 | ||||
1947 | 阪神 | 106 | 385 | 347 | 55 | 104 | 9 | 9 | 0 | 131 | 34 | 17 | 4 | 4 | 33 | 1 | 23 | .300 | 4 | .378 | 3 | 外:99 | |||
1948 | 阪急 | 135 | 592 | 536 | 72 | 139 | 17 | 9 | 4 | 186 | 48 | 39 | 11 | 8 | 47 | 1 | 27 | .259 | 25 | .347 | 4 | 外:134 | |||
1949 | 東急 | 113 | 486 | 442 | 75 | 122 | 26 | 5 | 8 | 182 | 39 | 24 | 9 | 2 | 42 | 0 | 26 | .276 | 30 | .412 | 3 | 外:113 | |||
1950 | 西日本 | 113 | 500 | 444 | 64 | 115 | 25 | 2 | 3 | 153 | 33 | 36 | 8 | 6 | 50 | 0 | 25 | 12 | .259 | 38 | .345 | 9 | 外:112 | ||
1951 | 西鉄 | 53 | 45 | 42 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | .167 | .214 | 2 | 二:1 外:35 | |||
1952 | 広島 | 87 | 227 | 199 | 21 | 42 | 4 | 1 | 1 | 51 | 17 | 3 | 3 | 7 | 20 | 1 | 16 | 11 | .211 | .256 | 6 | 外:83 | |||
通算 | 12年 | 885 | 3194 | 2824 | 408 | 712 | 101 | 36 | 17 | 936 | 219 | 170 | 56 | 49 | 317 | 4 | 229 | 26 | .252 | .331 | 36 | 二:2 外:840 |
copyright (C) 2008 teto All Right Reserved
08/12/29