大洋軍入団選手通算成績
監督成績 | 実働 | 年度 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 日本一 | 優勝 | ||||||||||||
石本 秀一 | 12 | 36秋-40.42-43.49-53 | 1115 | 528 | 553 | 34 | .488 | 0 | 2 | ||||||||||||
苅田 久徳 | 9 | 37秋-43.47-48 | 706 | 322 | 342 | 42 | .485 | 0 | 0 | ||||||||||||
濃人 渉 | 7 | 61-62.67-71 | 803 | 437 | 338 | 28 | .564 | 1 | 0 | ||||||||||||
投手成績 | 投打 | 実働 | 年度 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 投球回 | 防御率 | 規定到達回 | タイトル | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | |
浅岡 三郎 | 右右 | 7 | 36春-42 | 213 | 63 | 58 | 70 | 17 | 405 | 1255.1 | 2.46 | 7 | 213 | 87 | 15 | 5 | 124 | ||||
石原 繁三 | 右右 | 4 | 36春-36秋.40-42 | 124 | 31 | 42 | 48 | 9 | 181 | 761 | 2.40 | 3 | 124 | 4 | |||||||
長尾 貞利 | 右右 | 3 | 39-41 | 35 | 3 | 6 | 2 | 0 | 34 | 118.1 | 2.80 | 0 | 35 | 2 | |||||||
中山 正嘉 | 右右 | 6 | 37春-41.50 | 232 | 72 | 97 | 77 | 15 | 640 | 1292 | 3.07 | 6 | 232 | 3 | 19 | ||||||
野口 二郎 | 右右 | 13 | 39-43.46-53 | 517 | 237 | 139 | 259 | 65 | 1395 | 3447.1 | 1.96 | 9 | 防御率2他 | 517 | 205 | 99 | 2 | 267 | |||
古谷 倉之助 | 右右 | 7 | 36春-42 | 247 | 56 | 93 | 79 | 20 | 558 | 1445.2 | 2.48 | 7 | 247 | 165 | 4 | 6 | |||||
三富 恒雄 | 左左 | 11 | 40-42.47-54 | 254 | 56 | 78 | 69 | 10 | 389 | 1290 | 3.02 | 4 | 254 | 3 | |||||||
野手成績 | 投打 | 実働 | 年度 | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 規定到達回 | タイトル | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 |
石井 豊 | 右右 | 3 | 40-42 | 155 | 471 | 86 | 12 | 0 | 3 | 34 | 9 | .183 | 1 | 150 | |||||||
織辺 由三 | 右右 | 4 | 39-42 | 338 | 1006 | 171 | 17 | 1 | 4 | 46 | 39 | .170 | 3 | 1 | 337 | ||||||
苅田 久徳 | 右右 | 12 | 36春-43.47-48.50-51 | 804 | 2832 | 619 | 94 | 16 | 37 | 202 | 148 | .219 | 8 | MVP1他 | 9 | 760 | 20 | 33 | |||
黒沢 俊夫 | 左左 | 8 | 36春-41.43-47 | 484 | 1769 | 459 | 56 | 23 | 7 | 201 | 80 | .259 | 6 | 482 | |||||||
佐藤 武夫 | 右右 | 9 |
36春-44 | 495 | 1536 |
262 |
53 |
2 |
12 |
112 |
3 |
.171 |
0 | - |
431 | 52 | |||||
柴田 多摩男 | 右右 | 3 | 39-41 | 56 | 101 | 15 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | .149 | 0 | 38 | 1 | 1 | 1 | ||||
高橋 輝彦 | 右右 | 3 | 36春-36秋.40-41 | 98 | 320 | 70 | 14 | 2 | 2 | 45 | 21 | .219 | 1 | 18 | 7 | 72 | 5 | 1 | |||
中村 信一 | 右右 | 8 | 36春-37秋.40-43.46-47 | 527 | 1788 | 372 | 38 | 14 | 4 | 105 | 92 | .208 | 6 | 52 | 275 | 154 | 20 | ||||
西岡 義晴 | 右右 | 3 | 40-42 | 99 | 216 | 32 | 1 | 2 | 0 | 13 | 3 | .148 | 0 | 81 | |||||||
濃人 渉 | 右右 | 8 | 36春-37春.39-43.48 | 571 | 2059 | 436 | 60 | 12 | 11 | 163 | 73 | .212 | 6 | 55 | 1 | 504 | |||||
村松 長太郎 | 右右 | 4 | 39-42 | 198 | 553 | 79 | 18 | 3 | 0 | 28 | 15 | .175 | 0 | 11 | 176 | ||||||
森田 実 | 左左 | 3 | 39-41 | 217 | 752 | 164 | 14 | 4 | 2 | 52 | 30 | .218 | 2 | 3 | 15 | 190 | |||||
山川 喜作 | 右右 | 12 | 40-42.46-54 | 1001 | 3351 | 844 | 110 | 38 | 26 | 316 | 105 | .252 | 6 | 59 | 782 | 108 |
監督成績 | 実働 | 年度 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 日本一 | 優勝 | ||||||||||||
2 |
55-56 |
260 |
151 |
108 |
1 |
.583 |
0 |
0 |
2 |
0 |
|
||||||||||
投手成績 | 投打 | 実働 | 年度 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 投球回 | 防御率 | 規定到達回 | タイトル | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | |
重松 通雄 | 右右 | 9 | 36秋-40.42-43.47.50 | 234 | 63 | 82 | 356 | 78 | 10 | 1343 | 3.06 | 7 | 234 | 1 | |||||||
野手成績 | 投打 | 実働 | 年度 | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 規定到達回 | タイトル | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 |
板垣 茂保 | 右右 | 1 | 42 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | ||||||
宇野 錦次 | 右右 | 5 | 36春-38.42-43 | 243 | 793 | 150 | 17 | 4 | 1 | 70 | 20 | .189 | 4 | 8 | 234 | ||||||
尾崎 律男 | 右右 | 1 | 42 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 4 | ||||||
佐々木 光雄 | 右右 | 1 | 42 | 20 | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .128 | 0 | 18 | 3 | ||||||
貞池 広喜 | 右右 | 2 | 42-43 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | 0 | 5 | 7 | ||||||
祖父江 東一郎 | 右右 | 4 | 42-43.50-51 | 82 | 211 | 32 | 3 | 0 | 2 | 14 | 2 | .152 | 0 | 7 | 4 | 8 | 59 | ||||
富松 信彦 | 左左 | 6 | 39-43.46 | 424 | 1347 | 251 | 37 | 21 | 7 | 93 | 49 | .186 | 4 | 420 | |||||||
野口 明 | 右右 | 15 | 36春-37秋.42-55 |
1326 | 4666 | 1169 | 209 | 38 | 61 | 572 | 29 | .251 | 12 | 最多勝利1・打点王1 | 113 | 672 | 491 | 3 | 17 | ||
渡辺 敬蔵 | 右右 | 1 |
42 | 11 |
13 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
.154 |
0 |
7 |
監督成績 | 実働 | 年度 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 日本一 | 優勝 | ||||||||||||
近藤 貞雄 | 9 | 67.81-83.85-86.89-91 | 1050 | 470 | 521 | 59 | .474 | 0 | 1 | ||||||||||||
投手成績 | 投打 | 実働 | 年度 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 投球回 | 防御率 | 規定到達回 | タイトル | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | |
近藤 貞雄 | 右右 | 11 | 43-54 | 222 | 55 | 71 | 71 | 9 | 274 | 1239 | 2.91 | 3 | 222 | 25 | 2 | 3 | 14 | ||||
本田 清 | 右右 | 1 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.50 | 0 | 1 | 1 | |||||||
真野 常照 | 左左 | 1 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21.00 | 0 | 1 | ||||||||
野手成績 | 投打 | 実働 | 年度 | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 規定到達回 | タイトル | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 |
植田 隼美 | 右右 | 1 | 43 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 7 | |||||||
鵜飼 勉 | 右右 | 1 | 43 | 60 | 169 | 27 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | .160 | 0 | 60 | |||||||
北浦 三男 | 右右 | 5 | 36春-39.43 | 185 | 577 | 133 | 21 | 2 | 1 | 65 | 23 | .231 | 3 | 171 | 1 | ||||||
柴田 崎雄 | 右右 | 1 | 44 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | |||||||
村瀬 秀孝 | 右右 | 1 | 43 | 23 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .125 | 0 | 21 | |||||||
山田 秀夫 | 右右 | 1 | 43 | 48 | 155 | 32 | 1 | 3 | 1 | 15 | 3 | .206 | 0 | 47 |
copyright (C) 2008-2009 teto All Right Reserved