X“c@ŽÀi‚à‚肽@‚Ý‚Ì‚éj
1919¶@í–v@171cm 62kg@¶“Š¶‘Å@
@
Š‘®@39-41‹àéÍE‘å—m
”w”Ô†@23i39-40j@6i41j
@
‰oê@
‰ˆÀ‘Å@
‰–{—Û‘Å
ÅIoê
@
‰“o”Â
‰Ÿ—˜
‰”sí
ÅI“o”Â
@
–ìŽè¬Ñ
”N“x | ‹…’c | ŽŽ‡ | ‘ÅÈ | ‘Å” | –W | “¾“_ | ˆÀ‘Å | “ñ—Û‘Å | ŽO—Û‘Å | –{—Û‘Å | —Û‘Å | ‘Å“_ | “—Û | “—ÛŽh | ‹]‘Å | ‹]”ò | Žl‹… | Ž€‹… | ŽOU | •¹ŽE‘Å | ‘Å—¦ | ‡ | ’·‘Å—¦ |
1939 | ‹àéÍ | 27 | 37 | 36 | @ | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | @ | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | @ | .111 | @ | .111 |
1940 | ‹àéÍ | 104 | 455 | 391 | @ | 34 | 86 | 8 | 3 | 1 | 103 | 31 | 11 | @ | 2 | 1 | 59 | 2 | 55 | @ | .220 | 21 | .263 |
1941 | ‹àéÍ | 86 | 376 | 325 | @ | 28 | 74 | 6 | 1 | 1 | 85 | 20 | 19 | @ | 10 | @ | 41 | 0 | 44 | @ | .228 | 16 | .262 |
’ÊŽZ | 3”N | 217 | 868 | 752 | @ | 63 | 164 | 14 | 4 | 2 | 192 | 52 | 30 | @ | 12 | 1 | 101 | 2 | 103 | @ | .218 | @ | .255 |
@
ƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“ | |||||||||||
”N“x | ‹…’c | ŽŽ‡ | “ŠŽè | •ßŽè | ˆê—Û | “ñ—Û | ŽO—Û | —VŒ‚ | ŠO–ì | @ | Ž¸ô |
1939 | ‹àéÍ | 27 | 3 | @ | 15 | @ | @ | @ | @ | @ | 0 |
1940 | ‹àéÍ | 104 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 104 | @ | 2 |
1941 | ‹àéÍ | 86 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 86 | @ | 4 |
’ÊŽZ | 3”N | 217 | 3 | @ | 15 | @ | @ | @ | 190 | @ | 6 |
@
“ŠŽè¬Ñ
”N“x | ‹…’c | ŽŽ‡ | Š®“Š | Œð‘ã—¹ | ŽŽ“–‰ | •â‰ñ | –³“_Ÿ | –³Žl‹… | Ÿ—˜ | ”s–k | ˆø•ª | Ÿ—¦ | ‘ÅŽÒ | ‘Å” | –W | “Š‹…‰ñ | ˆÀ‘Å | –{—Û‘Å | ‹]‘Å | ‹]”ò | Žl‹… | Ž€‹… | ŽOU | –\“Š | ÎÞ°¸ | Ž¸“_ | Ž©Ó“_ | –hŒä—¦ | ‡ |
1939 | ‹àéÍ | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 347 | 26 | @ | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6.43 | @ |
’ÊŽZ | 1”N | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 347 | 26 | @ | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6.43 | @ |
copyright (C) 2008-2009 teto All Right Reserved