朝日軍登録選手(1942年)通算成績 前年 翌年

← 表は左右にスクロールできます →

背番号 登録 氏名 投打 年数 歳 生年 没年 球団 その他
30 監督 竹内たけうち 愛一よしかず 右右 監2 39 1903 1972 41-43朝日 46中部日本
26 投手 池田いけだ 勝彦かつひこ 右右 2 20 1922 41-42朝日
25 投手 大橋おおはし 一郎いちろう 右右 1 17 1925.01.01 42-44朝日 46グレートリング
17 投手 斎藤さいとう 忠二ただじ 右右 1 24 1918 42朝日
19 投手 内藤ないとう 幸三こうぞう 左左 5 26 1916.03.25 2002.01.30 36春-36秋,39-40金鯱 41-44朝日 46-48ゴールドスター・金星 49阪急 50-51広島
11 投手 林はやし 安夫やすお 右右 1 20 1922.04.03 戦没 42-43朝日
18 投手 福士ふくし 勇いさむ 右右 5 23 1919.06.14 1944 38秋-42ライオン・朝日
14 投手 山本やまもと 秀男ひでお 右右 3 22 1920.05.09 40-42ライオン・朝日 46-47ゴールドスター・金星
5 投手 渡辺わたなべ 時信ときのぶ 左左 1 19 1923 42-43朝日
22 捕手 伊勢川いせがわ 真澄ますみ 右右 3 21 1921.06.30 1996.07.26 40-42,46-47ライオン・朝日・パシフィック・太陽 48-52金星・大映 53-57阪急
3 捕手 広田ひろた 修三しゅうぞう 右右 7 28 1914.08.28 没年不明 36春-36秋金鯱 37春-39タイガース 40-44ライオン・朝日
21 内野手 岩田いわた 次男つぐお 右右 4 27 1915.11.6 没年不明 36春-37春名古屋 37春セネタース 41-42朝日
12 内野手 大友おおとも 一明かずあき 右右 4 26 1916.09.16 36春-38秋,42-43大東京・ライオン・朝日 46-48ゴールドスター・金星 10/10復帰
7 内野手 景浦かげうら 賢一けんいち 右右 2 19 1923.06.26 41-43朝日
15 内野手 鬼頭きとう 政一せいいち 右右 3 22 1920.02.09 2008.11.04 40名古屋 40-42ライオン・朝日 50-51西鉄 52-58近鉄
1 内野手 五味ごみ 芳夫よしお 右右 7 25 1917.11.14 1988.09.10 36秋-40金鯱 41-42,48,50朝日・大陽・松竹
6 内野手 酒沢さかざわ 政夫まさお 右右 1 20 1918.05.01 2002.05.06 38秋,42-44朝日 46-52ゴールドスター・金星・大映 53-54阪急 5/25復帰
23 内野手 中谷なかたに 順次じゅんじ 右右 1 20 1918.04.19 1970.02.27 38秋,42-43,46-48ライオン・朝日・パシフィック・太陽・大陽 49-54阪急 56-57西鉄 9/11復帰
24 内野手 野本のもと 良雄よしお 右右 1 19 1923.06.07 42-43朝日
26 内野手 原はら 秀雄ひでお 右右 1 25 1917 42-43朝日
2 外野手 浅原あさはら 直人なおと 右右 4 26 1916.04.08 1987.02.01 36春-36秋名古屋 36秋-37秋,41-43大東京・ライオン・朝日 52-55東急・東映
14 外野手 大島おおしま 渡わたる 右右 1 20 1922.10.03 42-44朝日
8 外野手 坪内つぼうち 道則みちのり 右右 7 28 1914.04.07 1997.09.16 36秋-44大東京.ライオン.朝日 46-48ゴールドスター.金星 49-52中日 主将
10 外野手 早川はやかわ 平一へいいち 右右 2 19 1923 41-43朝日 46ゴールドスター
20 外野手 室脇むろわき 正信まさのぶ 右右 2 24 1917.10.19 40金鯱 41-42,48朝日・大陽
16 外野手 森もり 恒雄つねお 右右 1 19 1923 42朝日

戻る

野球回廊

copyright (C) teto All Right Reserved