岩田 次男(いわた つぐお)

1915.11.6生 没年不明 170cm 68kg 右投右打 名古屋三商-早稲田大 

 

初出場 1936.4.29対大東京 5番三塁手で先発出場(4打数1安打1打点) 

初安打 1936.4.29対大東京

初打点 1936.4.29対大東京

初本塁打 1936.7.16対金鯱 投手:内藤幸三

最終出場

 

野手成績

年度 球団 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率
1936春 名古屋 13 54 47   5 10 3 0 1 16 5 0   0   4 1 4   .213   .340
1936秋 名古屋 26 103 89   9 14 1 0 1 18 7 2   1   12 1 13   .157 51 .202
1937春 名古屋 43 153 131   10 28 2 0 0 30 14 3   3   19 0 11   .214 53 .229
1937春 セネタース 10 39 31   4 6 0 0 0 6 1 0   0   8 0 2   .194 53 .194
1941 朝日 60 230 189   14 40 3 0 2 49 17 10   5   36 0 16   .212   .259
1942 朝日 89 324 292   19 61 9 0 1 73 15 8 2 5   26 1 24   .209   .250
通算 4年 241 903 779   61 159 18 0 5 192 59 23 2 14   105 3 70   .204   .246

 

ポジション
年度 球団 試合 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 外野   失策
1936春 名古屋 13         13       2
1936秋 名古屋 26         26       16
1937春 名古屋 43   1 3   32       17
1937春 セネタース 10         10       3
1941 朝日 60         58       20
1942 朝日 89         88       24
通算 4年 241   1 3   227       82

野球回廊

copyright (C) 2008-2009 teto All Right Reserved

09/01/20