東京巨人軍登録選手(1943年)通算成績 年度成績 前年 翌年
背番号 | 登録 | 氏名 | 投打 | 年数 | 歳 | 生年 | 没年 | 球団 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 監督・外野手 | 中島 治康 | 右右 | 1・8 | 34 | 1909.06.28 | 1987.04.21 | 36春-43,46-49巨人 50-51大洋(選手) 43,46-47巨人 51大洋(監督) | |
31 | 投手 | 川畑 博 | 右右 | 2 | 19 | 1924.11.23 | 没年不明 | 42-44巨人 49大映 | |
14 | 投手 | 沢村 栄治 | 右左 | 5 | 26 | 1917.02.01 | 1944.12.02 | 36春-37秋,40-41,43巨人 | 主将 |
17 | 投手 | 須田 博 | 右右 | 8 | 27 | 1916.05.01 | 1957.01.12 | 36春-44巨人 46-47パシフィック・太陽 48-53金星・大映 54-55高橋・トンボ | スタルヒンから改名 |
34 | 投手 | 中村 政美 | 右右 | 1 | 19 | 1924.04.08 | 1945.01.29? | 43-44巨人 | |
37 | 投手 | 田村 幹雄 | 左左 | 1 | 18 | 1925.10.31 | 1987? | 43-44巨人 | |
35 | 投手 | 藤本 英雄 | 右右 | 2 | 25 | 1918.05.18 | 1997.04.26 | 42-46巨人 47中日 48-55巨人 | |
29 | 捕手 | 木村 由夫 | 右右 | 1 | 18 | 1925.08.10 | 2015.03.22 | 43巨人 | |
21 | 捕手 | 清水 善秋 | 右右 | 3 | 21 | 1922.04.21 | 没年不明 | 41-43巨人 | |
20 | 捕手 | 多田 文久三 | 右右 | 3 | 22 | 1921.07.08 | 2006.09.01? | 41-43,46-53巨人 54-55近鉄 | |
9 | 内野手 | 大屋 克己 | 右右 | 1 | 20 | 1923.04.16 | 43巨人 | ||
26 | 内野手 | 木暮 力三 | 右右 | 2 | 20 | 1923.02.21 | 没年不明 | 42-44巨人 46,48-49パシフィック・大陽 50西鉄 | |
13 | 内野手 | 小池 繁雄 | 右右 | 3 | 21 | 1922.08.15 | 没年不明 | 41-43,46巨人 | |
6 | 内野手 | 坂本 茂 | 右右 | 3 | 22 | 1921.04.19 | 1989.02.08 | 41-43,46巨人 50-52近鉄 | |
8 | 内野手 | 白石 敏男 | 右右 | 8 | 25 | 1918.04.15 | 2000.12.11 | 36春-43巨人 46パシフィック 48-49巨人 50-56広島 | |
36 | 内野手 | 遠山 隆男 | 右右 | 1 | 18 | 1925.04.08 | 43巨人 | ||
33 | 内野手 | 戸田 吉蔵 | 右右 | 1 | 30 | 1913.11.01 | 1983.04.17 | 43,46巨人 | |
4 | 内野手 | 永沢 富士雄 | 右右 | 8 | 39 | 1904.09.13 | 1985.03.19 | 36春-43巨人 | |
2 | 内野手 | 三好 主 | 右右 | 2 | 20 | 1923.01.03 | 42-43,46巨人 | ||
32 | 外野手 | 青田 昇 | 右右 | 2 | 19 | 1924.11.22 | 1997.11.04 | 42-43巨人 46-47阪急 48-52巨人 53-58洋松・大洋 59阪急 | |
5 | 外野手 | 伊藤 健太郎 | 右右 | 6 | 27 | 1916.12.28 | 1944.07.26 | 36春-38秋,41-43巨人 | |
23 | 外野手 | 呉 昌征 | 左左 | 7 | 27 | 1916.06.28 | 1987.06.07 | 37春-43巨人 44-49阪神・タイガース 50-57毎日 | 42年まで呉波 |
1 | 外野手 | 林 清光 | 右右 | 5 | 28 | 1915.10.31 | 1990.05.23 | 36春-36秋,40-43,46-47巨人 | 41年まで清一 |
copyright (C) teto All Right Reserved