名古屋金鯱軍登録選手(1939年)通算成績 年度成績 前年 翌年
背番号 | 登録 | 氏名 | 投打 | 年数 | 歳 | 生年 | 没年 | 球団 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 監督・捕手 | 岡田 源三郎 | 右右 | 4・3 | 43 | 1896.03.29 | 1977.10.26 | 36春-39金鯱(監督) 37春-39金鯱(選手) | |
18 | 投手 | 磯部 健雄 | 右右 | 2 | 21 | 1918 | 38秋-40金鯱 | ||
5 | 投手 | 大宮 清 | 右右 | 1 | 23 | 1916 | 戦没 | 39-40金鯱 | 4/10加入 |
18 | 投手 | 鈴木 鶴雄 | 右右 | 3 | 24 | 1915.04.01 | 37春-38春.39金鯱 | ||
22 | 投手 | 常川 助三郎 | 左左 | 2 | 21 | 1918.11.24 | 38春-39金鯱 | ||
? | 投手 | 内藤 幸三 | 左左 | 2 | 23 | 1916.03.25 | 2002.01.30 | 36春-36秋.39-40金鯱 41-44朝日 46-48ゴールドスター・金星 49阪急 50-51広島 | 復帰 |
25 | 投手 | 長尾 貞利 | 右右 | 1 | 20 | 1919 | 39-41金鯱・大洋 | 3/16加入 | |
6 | 投手 | 中山 正嘉 | 右右 | 3 | 22 | 1917.07.03 | 1994.07.04 | 37春-41金鯱・大洋 50-51広島 | |
12 | 投手 | 古谷 倉之助 | 右右 | 4 | 28 | 1911.05.14 | 1961 | 36春-42金鯱・大洋 | 主将 |
26 | 捕手 | 柴田 多摩男 | 右右 | 1 | 19 | 1920 | 1944.09.17 | 39-41金鯱・大洋 | 3/19加入 |
10 | 捕手 | 長島 進 | 右右 | 2 | 19 | 1920.07.04 | 没年不明 | 38秋-40金鯱 50-51毎日 51巨人 | |
3 | 捕手 | 中村 輝夫 | 右左 | 3 | 29 | 1910.1.20 | 没年不明 | 36春-37秋.39金鯱 | 37年相原姓 |
16 | 捕手 | 野村 高義 | 右右 | 2 | 21 | 1918.10.17 | 没年不明 | 38春-38秋巨人 39-40金鯱 40-41ライオン・朝日 | 移籍加入 |
2 | 捕手 | 松元 三彦 | 右右 | 3 | 24 | 1915.08.23 | 37春-40金鯱 | ||
15 | 内野手 | 浅井 太郎 | 右右 | 2 | 25 | 1914.05.08 | 38春-39金鯱 | ||
14 | 内野手 | 岡野 八郎 | 右右 | 2 | 23 | 1916.12.08 | 38春-39金鯱 | ||
? | 内野手 | 小林 利蔵 | 右右 | 3 | 27 | 1912.10.11 | 1973? | 36秋-37秋.39金鯱 | 復帰 |
17 | 内野手 | 五味 芳夫 | 右右 | 4 | 22 | 1917.11.14 | 1988.09.10 | 36秋-40金鯱 41-42.48.50朝日・大陽・松竹 | |
19 | 内野手 | 瀬井 清 | 右右 | 4 | 23 | 1916.03.10 | 1973.02.26? | 36春-40金鯱 | |
4 | 内野手 | 高久保 豊三 | 右右 | 2 | 20 | 1919 | 没年不明(1958以前) | 38秋-39金鯱 | |
2 | 内野手 | 永井 正尚 | 右右 | 2 | 20 | 1919 | 38秋-39金鯱 | ||
8 | 内野手 | 濃人 渉 | 右右 | 3 | 24 | 1915.3.22 | 1990.10.10 | 36春-37春.39-43金鯱・大洋・西鉄 48金星 | 復帰 |
21 | 内野手 | 浜崎 博 | 右右 | 2 | 20 | 1919 | 38春-39金鯱 | ||
24 | 内野手 | 山本 次郎 | 右右 | 1 | 19 | 1920 | 39-40金鯱 | 3/16加入 | |
20 | 外野手 | 荒川 正嘉 | 右右 | 2 | 27 | 1912 | 38秋-40金鯱 | ||
9 | 外野手 | 小林 茂太 | 右右 | 3 | 23 | 1916.03.29 | 37春-39金鯱 40翼 | ||
11 | 外野手 | 佐々木 常助 | 右右 | 3 | 24 | 1915.08.16 | 37春-40金鯱 | ||
7 | 外野手 | 武笠 茂男 | 右右 | 2 | 19 | 1920 | 38春-39金鯱 | ||
23 | 外野手 | 森田 実 | 左左 | 1 | 20 | 1919 | 戦没 | 39-41金鯱・大洋 | 3/10加入 |
copyright (C) teto All Right Reserved