名古屋金鯱軍登録選手(1940年)通算成績 年度成績 前年 翌年
背番号 | 登録 | 氏名 | 投打 | 年数 | 歳 | 生年 | 没年 | 球団 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 監督 | 石本 秀一 | 右右 | 5 | 41 | 1896.11.01 | 1982.11.10 | 36秋-39タイガース 40-43金鯱・大洋・西鉄 49大陽 50-53広島 | 2/13加入 |
18 | 投手 | 磯部 健雄 | 右右 | 3 | 22 | 1918 | 38秋-40金鯱 | ||
5 | 投手 | 大宮 清 | 右右 | 2 | 24 | 1916 | 戦没 | 39-40金鯱 | |
? | 投手 | 内藤 幸三 | 左左 | 3 | 24 | 1916.03.25 | 2002.01.30 | 36春-36秋.39-40金鯱 41-44朝日 46-48ゴールドスター・金星 49阪急 50-51広島 | |
25 | 投手 | 長尾 貞利 | 右右 | 2 | 21 | 1919 | 39-41金鯱・大洋 | ||
29 | 投手 | 長尾 猛静 | - - | 1 | 18 | 1922 | 40金鯱 | 9/14加入 | |
6 | 投手 | 中山 正嘉 | 右右 | 4 | 23 | 1917.07.03 | 1994.07.04 | 37春-41金鯱・大洋 50-51広島 | |
12 | 投手 | 古谷 倉之助 | 右右 | 5 | 29 | 1911.05.14 | 1961 | 36春-42金鯱・大洋 | 主将 |
14 | 投手 | 松本 利一 | 右右 | 1 | 19 | 1921.06.22 | 戦没 | 40金鯱 41-43阪急 | 3/15加入 |
29 | 捕手 | 飯塚 達雄 | 右右 | 1 | 21 | 1919 | 40金鯱 | 9/17加入 | |
26 | 捕手 | 柴田 多摩男 | 右右 | 2 | 20 | 1920 | 1944.09.17 | 39-41金鯱・大洋 | |
10 | 捕手 | 長島 進 | 右右 | 3 | 20 | 1920.07.04 | 没年不明 | 38秋-40金鯱 50-51毎日 51巨人 | |
2 | 捕手 | 松元 三彦 | 右右 | 4 | 25 | 1915.08.23 | 37春-40金鯱 | ||
27 | 内野手 | 上野 義秋 | 右右 | 1 | 20 | 1920.12.11 | 40金鯱 50-51西鉄 52広島 | 3/15加入 | |
5 | 内野手 | 漆原 進 | 右右 | 5 | 24 | 1916.09.06 | 36春-37春大東京 37春-40イーグルス 40金鯱 | 6/1移籍加入 | |
10 | 内野手 | 倉本 信護 | 右右 | 4 | 27 | 1913.06.09 | 1983.01.23 | 36春-37春阪急.37秋-38秋名古屋 40金鯱 | |
17 | 内野手 | 五味 芳夫 | 右右 | 5 | 23 | 1917.11.14 | 1988.09.10 | 36秋-40金鯱 41-42.48.50朝日・大陽・松竹 | |
19 | 内野手 | 瀬井 清 | 右右 | 5 | 24 | 1916.03.10 | 1973.02.26? | 36春-40金鯱 | |
22 | 内野手 | 竹林 実 | 右右 | 1 | 20 | 1920 | 40金鯱 | 3/15加入 | |
8 | 内野手 | 濃人 渉 | 右右 | 4 | 25 | 1915.3.22 | 1990.10.10 | 36春-37春.39-43金鯱・大洋・西鉄 48金星 | |
7 | 内野手 | 山川 喜作 | 右右 | 1 | 18 | 1922.08.25 | 1981.11.09 | 40-42金鯱・大洋 46-51巨人 52-54広島 | 3/15加入 51年から武範 |
24 | 内野手 | 山本 次郎 | 右右 | 2 | 20 | 1920 | 39-40金鯱 | ||
21 | 外野手 | 新井 一 | 右右 | 1 | 24 | 1916 | 40金鯱 | 3/15加入 | |
20 | 外野手 | 荒川 正嘉 | 右右 | 3 | 28 | 1912 | 38秋-40金鯱 | ||
3 | 外野手 | 黒沢 俊夫 | 左左 | 3 | 26 | 1914.06.10 | 1947.06.23 | 36春-37秋.40-41.43金鯱・大洋・西鉄 44-47巨人 | |
11 | 外野手 | 佐々木 常助 | 右右 | 4 | 25 | 1915.08.16 | 37春-40金鯱 | ||
16 | 外野手 | 野村 高義 | 右右 | 3 | 22 | 1918.10.17 | 没年不明 | 38春-38秋巨人 39-40金鯱 40-41ライオン・朝日 | |
9 | 外野手 | 室脇 正信 | 右右 | 1 | 23 | 1917.10.19 | 40金鯱 41-42.48.50朝日・大陽・松竹 | 4/18加入 | |
23 | 外野手 | 森田 実 | 左左 | 2 | 21 | 1919 | 戦没 | 39-41金鯱・大洋 |
copyright (C) teto All Right Reserved