2.1931春 初登場、中京商
春夏ともに前年度優勝校が連覇という形で幕を閉じた30年。翌31春はその春夏優勝校が揃って出場。第一神港商は岸本をはじめ前年のレギュラーが4人残り、まだまだ力は衰えず。広島商に至ってはレギュラーで抜けたのは主将だった杉田のみで、他は全員残り、29夏の優勝時のレギュラーも灰山はじめ4人残っているという超強力な布陣だった。
他方、中京商・松山商・明石中も3校揃って出場。松山商・明石中は2年連続、中京商は選抜初出場である。ちなみに3校のある愛知・愛媛・兵庫はすべて複数校が出場しており、兵庫は3校出場であった。この大会では3校が当たることはなかったが、中京商が広島商・第一神港商両校と、松山商が広島商、明石中が第一神港商と対戦している。
1931春出場メンバー | ||||||||||
中京商 | 明石中 | 松山商 | 広島商 | 第一神港商 | ||||||
守備 | 名前 | 学年 | 名前 | 学年 | 名前 | 学年 | 名前 | 学年 | 名前 | 学年 |
投 | 吉田 正男 | 3 | 楠本 保 | 3 | 三森 秀夫 | 4 | 灰山 元治 | 5 | 岸本 正治 | 5 |
捕 | 桜井 寅二 | 4 | 桜井 義継 | 5 | 藤堂 勇 | 4 | 土手 清 | 5 | 高島 忠 | |
一 | 後藤 竜一 | 4 | 山田 勝三郎 | 3 | 古泉 達雄 | 5 | 太田 稔 | 5 | 村上 正清 | |
ニ | 恒川 通順 | 4 | 丸尾 卓 | 5 | 景浦 将 | 4 | 保田 直次郎 | 5 | 島 巌夫 | |
三 | 吉岡 正雄 | 4 | 峯本 三一 | 3 | 尾崎 晴男 | 4 | 浜崎 忠治 | 4 | 平田 克治 | |
遊 | 杉浦 清 | 3 | 藤井 勝 | 5 | 高須 清 | 4 | 鶴岡 一人 | 3 | 清瀬 正男 | |
左 | 大鹿 繁夫 | 5 | 中田 武雄 | 2 | 宇野 文秋 | 4 | 久森 忠男 | 5 | 本多 三郎 | |
中 | 村上 重夫 | 4 | 梶原 利夫 | 5 | 尾茂田 叶 | 5 | 竹岡 義綱 | 4 | 釣 秀雄 | |
右 | 鈴木 ム四 | 5 | 玉田 恭 | 5 | 山内 豊 | 4 | 驥本 実 | 5 | 外田 数政 | |
補 | 鈴木 正明 田中 隆弘 芳賀 直一 鬼頭 数雄 前田 利春 |
4 2 0 2 2 |
深瀬 正 岡本 正次 大橋 良計 |
2 5 5 |
岩見 新吾 亀井 巌 浜田 茂 杉田 辰見 三津田 希典 |
4 0 4 2 3 |
田原 主一 森本 清三 住田 隆 吉井 正人 |
3 4 4 3 |
橋本 義一 太田 稔 花沢 安治 滝田 史郎 |
2回戦で第一神港商と当たった明石中は初回、いきなり3点を奪い岸本を攻める。幸先が良いスタートだったが、その裏、早速楠本が2点を失ってしまう。その後7回に追加点を奪ったが、8回9回に楠本が打たれ、逆転負け。楠本の3年春はあっけなく終わってしまった。しかし、3年生の楠本・峯本・山田勝三郎、2年生の中田武雄と下級生が多くいる中で優勝投手岸本から4点も奪えたことは大戦果であった。岸本から4点取ったチームはこのときの明石中のみである。
31春2回戦 試合時間1時間43分
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 得点 |
明石 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
第一神港商 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1x | 5 |
明石 | 打数 | 安打 | 第一神港商 | 打数 | 安打 | |||||||||||
8 | 梶原 | 3 | 0 | 6 | 清瀬 | 4 | 0 | |||||||||
7 | 中田 | 4 | 0 | 5 | 平田 | 1 | 1 | |||||||||
3 | 山田 | 3 | 0 | 2 | 釣 | 4 | 1 | |||||||||
2 | 桜井 | 4 | 1 | 1 | 岸本 | 5 | 1 | |||||||||
1 | 楠本 | 3 | 1 | 3 | 村上 | 4 | 1 | |||||||||
6 | 藤井 | 3 | 1 | 4 | 島 | 3 | 1 | |||||||||
5 | 峰本 | 4 | 1 | 9 | 太田 | 2 | 1 | |||||||||
4 | 丸尾 | 4 | 0 | 8 | 外田 | 4 | 0 | |||||||||
9 | 玉田 | 4 | 0 | 7 | 本多 | 4 | 1 | |||||||||
打 | 安 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | 打 | 安 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | |||
32 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 31 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 | 5 | |||
三塁打=峰本 失策=楠本・藤井 | 失策=太田2・清瀬・村上・島 ボーク=岸本 |
辛くも明石中に勝った第一神港商の次の対戦相手は中京商である。中京商は初戦で埼玉県勢初出場の川越中と対戦。エースの4年生吉岡が故障し、代わりに3年生の吉田正男が先発。外角ぎりぎりをつく速球と、カーブがよく決まり川越中を2安打完封。打線も乗りに乗り結局11対0で蹴散らし、甲子園初勝利を得た。吉田は続く第一神港商戦も投球が冴え、なんと1安打完封。打線も岸本から3点を奪い、第一神港商の春3連覇の夢を潰した。吉田は続く準決勝の和歌山中戦も2安打完封。練習試合を断られた学校からの勝利ともあって校長はひどく喜んだとか。
31春準々決勝 試合時間1時間40分
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 得点 |
中京商 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
第一神港商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中京商 | 打数 | 安打 | 第一神港商 | 打数 | 安打 | |||||||||||
7 | 大鹿 | 4 | 0 | 6 | 清瀬 | 4 | 0 | |||||||||
4 | 恒川 | 4 | 2 | 5 | 平田 | 2 | 0 | |||||||||
2 | 桜井 | 4 | 1 | 2 | 釣 | 3 | 1 | |||||||||
9 | 鈴木ム | 4 | 1 | 1 | 岸本 | 3 | 0 | |||||||||
8 | 村上 | 3 | 2 | 3 | 村上 | 3 | 0 | |||||||||
3 | 後藤 | 3 | 0 | 4 | 島 | 3 | 0 | |||||||||
1 | 吉田 | 4 | 1 | 9 | 太田 | 3 | 0 | |||||||||
5 | 鈴木正 | 4 | 0 | 8 | 外田 | 3 | 0 | |||||||||
6 | 杉浦 | 3 | 0 | H | 橋本 | 1 | 0 | |||||||||
7 | 本多 | 2 | 0 | |||||||||||||
H | 滝田 | 1 | 0 | |||||||||||||
打 | 安 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | 打 | 安 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | |||
33 | 7 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 27 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
二塁打=恒川・桜井・鈴木ム 併殺1 |
失策=清瀬・島 併殺1 |
31春準決勝 試合時間1時間32分
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 得点 |
和歌山中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中京商 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 |
和歌山中 | 打数 | 安打 | 中京商 | 打数 | 安打 | |||||||||||
6 | 大谷 | 4 | 0 | 7 | 大鹿 | 4 | 1 | |||||||||
2 | 稲田 | 4 | 0 | 4 | 恒川 | 4 | 0 | |||||||||
8 | 山下 | 2 | 0 | 2 | 桜井 | 4 | 3 | |||||||||
3 | 岡 | 3 | 0 | 9 | 鈴木ム | 4 | 1 | |||||||||
1 | 喜多島 | 3 | 0 | 8 | 村上 | 4 | 2 | |||||||||
7 | 脇所 | 3 | 0 | 6 | 後藤 | 2 | 0 | |||||||||
5 | 後藤 | 3 | 0 | 1 | 吉田 | 3 | 0 | |||||||||
9 | 山本 | 3 | 0 | 5 | 鈴木正 | 3 | 1 | |||||||||
4 | 太田 | 3 | 2 | 3 | 杉浦 | 3 | 0 | |||||||||
打 | 安 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | 打 | 安 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | |||
28 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 31 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
失策=稲田・後藤 併殺1 | 三塁打=鈴木ム 二塁打=桜井 |
反対の山では松山商が準々決勝で広島商と対戦。松山商は前年のエース矢野が卒業し、前年度からレギュラーだった藤堂・高須・宇野に三塁手から投手になった三森、剣道部から移籍してきた景浦將(後にタイガース)などの4年生が中心のチームになっていた。試合は初戦で選抜初のノーヒットノーランを達成した広島商灰山の投球が絶好調で、外角ぎりぎりをつく速球やカーブ、内角で伸びる速球にまるで手が出ず、わずか1安打で8三振。0対3で完敗であった。松山商に勝った広島商は準決勝で八尾中に苦戦したものの勝利し、31春の決勝は史上初の夏春連覇のかかる広島商と、第一回大会の高松商を除くとこれまた史上初の初出場初優勝がかかる中京商の組み合わせとなった。
31春準々決勝 試合時間1時間45分
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 得点 |
松山商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広島商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 3 |
松山商 | 打数 | 安打 | 広島商 | 打数 | 安打 | |||||||||||
6 | 高須 | 4 | 0 | 8 | 竹岡 | 4 | 1 | |||||||||
7 | 宇野 | 3 | 0 | 7 | 久森 | 4 | 1 | |||||||||
2 | 藤堂 | 2 | 0 | 3 | 太田 | 3 | 0 | |||||||||
8 | 尾茂田 | 4 | 0 | 1 | 灰山 | 3 | 0 | |||||||||
1 | 三森 | 4 | 1 | 4 | 保田 | 4 | 0 | |||||||||
5 | 尾崎 | 3 | 0 | 2 | 土手 | 3 | 1 | |||||||||
4 | 景浦 | 3 | 0 | 6 | 鶴岡 | 3 | 1 | |||||||||
3 | 古泉 | 1 | 0 | 5 | 浜崎 | 3 | 0 | |||||||||
9 | 亀井 | 0 | 0 | 9 | 田原 | 2 | 1 | |||||||||
9 | 岩見 | 2 | 0 | |||||||||||||
3 | 山内 | 1 | 0 | |||||||||||||
打 | 安 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | 打 | 安 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | |||
27 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 29 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
失策=藤堂・尾崎・岩見 | 二塁打=竹岡 失策=浜崎 併殺1 |
1931春優勝した広島商メンバー |
試合は初回、遊撃手の杉浦清(3年生・後に中日で選手、監督)と二塁手の恒川通順(4年生)がエラーをし、いきなり一死一三塁のピンチに。しかし、捕手の桜井寅二(4年生)が二盗を刺し、ピンチを切り抜けた。しかし4回に吉田が初ヒットを許し、続けて四球を出して打者は4番灰山。中京商は広島商得意のバントを警戒したが広島商監督の石本はサインを出さず。結果灰山は三塁線を破る二塁打を放ち先制点。この失点が吉田の甲子園初失点であった。
吉田は次の打者にも打たれこの回2失点。その後、回は進み中京商は点が奪えぬまま最終回。灰山から2四球と杉浦の遊越えのヒットを奪いなんとか二死満塁の場面を作る。しかし、ラストバッター後藤龍一(4年生)の打球はこの回再三とんだショート前へ。ゴロをつかんだ遊撃手の鶴岡が二塁手の保田に投げ試合終了。
ここに広島商の史上初の夏春連覇が達成され、中京商最初の甲子園は準優勝で終わった。灰山らは実に3度目の優勝である(過去に高松商の井川喜代一と多胡隆義が24春・25夏・27夏で達成)。
31春決勝 試合時間2時間1分
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 得点 |
広島商 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
中京商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広島商 | 打数 | 安打 | 中京商 | 打数 | 安打 | |||||||||||
8 | 竹岡 | 4 | 0 | 7 | 大鹿 | 3 | 0 | |||||||||
7 | 久森 | 4 | 1 | 4 | 恒川 | 4 | 0 | |||||||||
3 | 太田 | 3 | 0 | 2 | 桜井 | 3 | 0 | |||||||||
1 | 灰山 | 4 | 1 | 9 | 鈴木ム | 3 | 1 | |||||||||
4 | 保田 | 3 | 1 | 9 | 鈴木正 | 0 | 0 | |||||||||
2 | 土手 | 3 | 0 | 8 | 村上 | 4 | 0 | |||||||||
6 | 鶴岡 | 4 | 2 | 6 | 杉浦 | 4 | 1 | |||||||||
5 | 浜崎 | 4 | 1 | 1 | 吉田 | 3 | 1 | |||||||||
9 | 驥本 | 2 | 0 | 5 | 吉岡 | 3 | 0 | |||||||||
3 | 後藤 | 4 | 1 | |||||||||||||
打 | 安 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | 打 | 安 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | |||
31 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 31 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | |||
失策=土手 | 二塁打=後藤・灰山 失策=恒川・杉浦・吉岡 |
1931春委員賞を受賞した中京商桜井 |
ちなみにこのころの選抜は優勝校予想の懸賞をおこなっており、今大会では30万票を突破。正解者は約58000人であったそうである。また、選手表彰もあり、技量・頭脳ともに傑出しているということでMVPである委員賞に中京商桜井。打撃賞(おそらく最高打率)も桜井(打率.375)。生還打賞(打点÷試合数=生還打率の最高率)に灰山(試合数4、6打点)。優秀選手賞は以下のとおりである。
投手・・・灰山(広島商)・吉田(中京商)・岸本(第一神港商)
捕手・・・桜井(中京商)・鵜飼(愛知商)
一塁手・・岡(和歌山中)
二塁手・・恒川(中京商)
外野手・・大鹿(中京商)・久森(広島商)・鈴木(中京商)・村上(中京商)・山下(和歌山中)
敗れたものの、各賞に桜井をはじめ中京商の選手が多く選ばれた大会であった。
copyright (C) teto All Right Reserved