← 表は左右にスクロールできます →
| 背番号 | 登録 | 氏名 | 投打 | 年数 | 歳 | 生年 | 没年 | 球団 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 監督 | 坪内 道則 | 右右 | 監2・選10 | 32 | 1914.04.07 | 1997.09.16 | 36秋〜44大東京・ライオン・朝日 46〜48ゴールドスター・金星 49〜51中日・名古屋(選手) 44朝日 46〜47ゴールドスター・金星 52〜53名古屋(監督) 48金星 49中日(助監督) 50,54中日 60〜62西鉄 64〜67中日 72ロッテ(コーチ) | 外野手兼任 |
| 19 | 投手 | 秋枝 寿一郎 | 右右 | 1 | 23 | 1923.02.20 | 46〜47ゴールドスター・金星 | 8/29加入 | |
| 14 | 投手 | 石田 光彦 | 右右 | 9 | 31 | 1915.10.25 | 1980 | 36春〜40阪急 41〜42南海 43大和 46ゴールドスター | |
| 5 | 投手 | 井本 義男 | 2 | 22 | 1924 | 44朝日 46ゴールドスター | |||
| 17 | 投手 | 江田 孝 | 右右 | 4 | 23 | 1923.03.18 | 1978.02.11 | 41〜43阪急 46〜47ゴールドスター・金星 48〜51大陽・松竹 52〜57大洋・洋松・大洋(選手) 58大洋 65〜71近鉄 72〜77西鉄・太平洋・クラウン(コーチ) | 48-55は貢一 |
| 2 | 投手 | 内藤 幸三 | 左左 | 8 | 30 | 1916.03.25 | 2002.01.30 | 36春〜36秋,39〜40金鯱 41〜44朝日 46〜48ゴールドスター・金星 49阪急 50〜51広島 | |
| 11 | 捕手 | 辻 功 | 右右 | 1 | 20 | 1926.12.11 | 46〜48ゴールドスター・金星 | 47年から勇夫 | |
| 19 | 捕手 | 吉川 義次 | 右右 | 5 | 28 | 1918.10.10 | 38秋〜40,44〜46南海・近畿日本・グレートリング 46ゴールドスター | ||
| 8 | 内野手 | 大崎 欣一 | 右右 | 1 | 22 | 1924.04.29 | 46ゴールドスター | ||
| 16 | 内野手 | 大友 一明 | 右右 | 6 | 30 | 1916.09.16 | 36春〜38秋,42〜43大東京・ライオン・朝日 46〜48ゴールドスター・金星 | ||
| 1 | 内野手 | 菊矢 吉男 | 右右 | 8 | 31 | 1915.08.31 | 1990.12.27 | 36春〜37春タイガース 37春〜41,44大東京・ライオン・朝日 46ゴールドスター | 主将 |
| 9 | 内野手 | 清原 初男 | 右右 | 1 | 29 | 1917.11.17 | 46〜48ゴールドスター・金星 49東急 50西日本 51〜52西鉄 | 9/24加入 | |
| 3 | 内野手 | 酒沢 政夫 | 右右 | 5 | 28 | 1918.05.01 | 2002.05.06 | 38秋,42〜44ライオン・朝日 46〜52ゴールドスター・金星・大映 53〜54阪急(選手) 55〜58阪急(コーチ) | |
| 7 | 内野手 | 坂本 勲 | 右右 | 1 | 25 | 1921.01.01 | 46〜47ゴールドスター・金星 | ||
| 9 | 内野手 | 佐藤 秀雄 | 左左 | 1 | 22 | 1924.11.15 | 46ゴールドスター | ||
| 12 | 内野手 | 末崎 正隆 | 左左 | 3 | 24 | 1922.06.19 | 39〜40南海 46ゴールドスター | ||
| 20 | 内野手 | 中村 信一 | 右右 | 7 | 33 | 1913.02.22 | 没年不明 | 36春〜37秋,40〜43東京セネタース・翼・大洋・西鉄 46〜47ゴールドスター・金星(選手) 48金星(二軍助監督) | 菊矢離任後主将 |
| 17 | 内野手 | 西沢 道夫 | 右右 | 8 | 25 | 1921.09.01 | 1977.12.18 | 37春〜43,46名古屋・中部日本 46〜48ゴールドスター・金星 49〜58中日・名古屋・中日(選手) 51〜54名古屋・中日 56,58,63〜64中日(コーチ) 65〜67中日(監督) 64中日(監督代行) | 9/6中部日本から移籍 |
| 6 | 外野手 | 江崎 正義 | 右右 | 1 | 20 | 1926.03.05 | 46〜47ゴールドスター・金星 | ||
| 10 | 外野手 | 木内 佐一 | 1 | 22 | 1924 | 46ゴールドスター | |||
| 21 | 外野手 | 小前 博文 | 右右 | 1 | 25 | 1921.10.09 | 2000.05.10 | 46〜47ゴールドスター・金星 48〜49阪急 50広島 | 9/7加入 |
| 18 | 外野手 | 田中 宣顕 | 右右 | 2 | 22 | 1924.08.23 | 44朝日 46ゴールドスター | ||
| 15 | 外野手 | 早川 平一 | 右右 | 4 | 23 | 1923 | 41〜43朝日 46ゴールドスター | ||
| 12 | 外野手 | 的場 高秀 | 1 | 22 | 1924 | 46ゴールドスター | |||
| 10 | 外野手 | 水谷 貞雄 | 1 | 23 | 1923 | 2011.11.29 | 46ゴールドスター | ||
| 5 | 外野手 | 山内 利男 | 1 | 23 | 1923 | 46ゴールドスター | |||
| 24 | 外野手 | 山本 秀男 | 右右 | 4 | 26 | 1920.05.09 | 40〜42ライオン・朝日 46〜47ゴールドスター・金星 | 9/7加入 |
copyright (C) teto All Right Reserved