‹e–î@‹g’j(‚«‚‚â@‚悵‚¨)
1915.8.31¶@1990.12.27–v@170cm 71kg@‰E“Š‰E‘Å@”ª”ö’†-ŠÖ¼‘å
‰oê@1936.4.30‘Ζ¼ŒÃ‰®@’†Œ˜Žè‚Å“r’†oê(2‘Å”1ˆÀ‘Å(“ñ—Û‘Å)1‘Å“_)
‰ˆÀ‘Å@1936.4.30‘Ζ¼ŒÃ‰®@“ñ—Û‘Å
‰–{—Û‘Å
ÅIoê
‰“o”Â
‰Ÿ—˜
‰”sí
ÅI“o”Â
‹L˜^@ƒCƒjƒ“ƒOÅ‘½˜A‘±—^Žl‹…@5@1938.11.12‘Ζ¼ŒÃ‰®(“ú–{‹L˜^)
–ìŽè¬Ñ
”N“x | ‹…’c | ŽŽ‡ | ‘ÅÈ | ‘Å” | –W | “¾“_ | ˆÀ‘Å | “ñ—Û‘Å | ŽO—Û‘Å | –{—Û‘Å | —Û‘Å | ‘Å“_ | “—Û | “—ÛŽh | ‹]‘Å | ‹]”ò | Žl‹… | Ž€‹… | ŽOU | ‘Å—¦ | ‡ | ’·‘Å—¦ | Ž¸ô | ƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“ |
1936t‰Ä | ƒ^ƒCƒK[ƒX | 3 | 3 | 3 | @ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | @ | 0 | @ | 0 | 0 | 0 | .333 | @ | .667 | 0 | ŠOF2 |
1936H | ƒ^ƒCƒK[ƒX | 7 | 9 | 6 | @ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | @ | 0 | @ | 3 | 0 | 1 | .000 | @ | .000 | 1 | “ŠF6 |
1937t | ƒ^ƒCƒK[ƒX | 4 | 5 | 5 | @ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | @ | 0 | @ | 0 | 0 | 2 | .200 | @ | .200 | 0 | “ŠF4 |
1937t | ‘å“Œ‹ž | 16 | 38 | 36 | @ | 5 | 13 | 2 | 1 | 0 | 17 | 7 | 0 | @ | 0 | @ | 2 | 0 | 6 | .361 | @ | .472 | 4 | “ŠF12 |
1937H | ƒ‰ƒCƒIƒ“ | 35 | 95 | 91 | @ | 7 | 20 | 4 | 1 | 0 | 26 | 9 | 0 | @ | 0 | @ | 4 | 0 | 13 | .220 | @ | .286 | 4 | “ŠF29 |
1938t | ƒ‰ƒCƒIƒ“ | 29 | 87 | 83 | @ | 5 | 20 | 3 | 0 | 1 | 26 | 11 | 1 | @ | 0 | @ | 4 | 0 | 13 | .241 | @ | .313 | 4 | “ŠF26 ŠOF4 |
1938H | ƒ‰ƒCƒIƒ“ | 32 | 98 | 91 | @ | 7 | 19 | 4 | 4 | 0 | 31 | 11 | 1 | @ | 2 | @ | 5 | 0 | 11 | .209 | @ | .341 | 3 | “ŠF25 ŠOF2 |
1939 | ƒ‰ƒCƒIƒ“ | 74 | 163 | 156 | @ | 13 | 28 | 5 | 2 | 1 | 40 | 15 | 1 | @ | 1 | 1 | 5 | 0 | 23 | .179 | @ | .256 | 5 | “ŠF55 ŠOF2 |
1940 | ƒ‰ƒCƒIƒ“ | 68 | 150 | 139 | @ | 7 | 20 | 4 | 0 | 1 | 27 | 14 | 0 | @ | 1 | 1 | 8 | 1 | 28 | .144 | @ | .194 | 7 | “ŠF47 ŠOF4 |
1941 | ’©“ú | 1 | 2 | 1 | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ | 0 | @ | 0 | @ | 0 | 1 | 0 | .000 | @ | .000 | 0 | “ŠF1 |
1944 | ’©“ú | 21 | 89 | 87 | @ | 4 | 30 | 5 | 1 | 1 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | @ | 2 | 0 | 7 | .345 | @ | .460 | 7 | “ŠF5 ˆêF19 |
1946 | ƒS[ƒ‹ƒhƒXƒ^[ | 53 | 209 | 180 | @ | 16 | 37 | 3 | 2 | 3 | 53 | 21 | 0 | 3 | 0 | @ | 16 | 3 | 13 | .195 | @ | .279 | 5 | ˆêF52 |
’ÊŽZ | 8”N | 343 | 948 | 888 | @ | 67 | 189 | 31 | 11 | 7 | 263 | 106 | 3 | 3 | 4 | 2 | 49 | 5 | 117 | .213 | @ | .296 | 40 | “ŠF210 ˆêF74 ŠOF14 |
@
“ŠŽè¬Ñ
”N“x | ‹…’c | ŽŽ‡ | Š®“Š | Œð‘ã—¹ | ŽŽ“–‰ | •â‰ñ | –³“_Ÿ | –³Žl‹… | Ÿ—˜ | ”s–k | ˆø•ª | Ÿ—¦ | ‘ÅŽÒ | ‘Å” | –W | “Š‹…‰ñ | ˆÀ‘Å | –{—Û‘Å | ‹]‘Å | ‹]”ò | Žl‹… | Ž€‹… | ŽOU | –\“Š | ƒ{[ƒN | Ž¸“_ | Ž©Ó“_ | –hŒä—¦ | ‡ |
1936H | ƒ^ƒCƒK[ƒX | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 89 | 71 | @ | 20 | 11 | 0 | 1 | @ | 16 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1.80 | @ |
1937t | ƒ^ƒCƒK[ƒX | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 57 | 48 | @ | 12.2 | 8 | 0 | 0 | @ | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4.26 | 9 |
1937t | ‘å“Œ‹ž | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | .750 | 357 | 313 | @ | 81.1 | 72 | 0 | 3 | @ | 40 | 1 | 42 | 1 | 1 | 29 | 17 | 1.88 | 9 |
1937H | ƒ‰ƒCƒIƒ“ | 29 | 19 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 10 | 0 | .565 | 882 | 738 | @ | 204 | 147 | 4 | 16 | @ | 123 | 5 | 97 | 7 | 0 | 86 | 53 | 2.34 | 5 |
1938t | ƒ‰ƒCƒIƒ“ | 26 | 14 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 18 | 0 | .280 | 783 | 647 | @ | 167.1 | 158 | 4 | 11 | @ | 120 | 5 | 80 | 3 | 0 | 117 | 78 | 4.18 | 17 |
1938H | ƒ‰ƒCƒIƒ“ | 25 | 15 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | .500 | 780 | 649 | 2 | 177.1 | 125 | 4 | 10 | @ | 119 | 0 | 109 | 3 | 0 | 74 | 49 | 2.48 | 7 |
1939 | ƒ‰ƒCƒIƒ“ | 55 | 22 | 13 | 17 | 2 | 3 | 1 | 16 | 21 | 2 | .432 | 1487 | 1244 | @ | 335 | 277 | 4 | 21 | 9 | 209 | 4 | 151 | 14 | 1 | 169 | 110 | 2.96 | 15 |
1940 | ƒ‰ƒCƒIƒ“ | 47 | 19 | 4 | 21 | 5 | 1 | 0 | 8 | 27 | 1 | .229 | 1260 | 1066 | @ | 286 | 243 | 4 | 28 | 5 | 158 | 3 | 112 | 9 | 0 | 133 | 88 | 2.77 | 21 |
1941 | ’©“ú | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 30 | 20 | @ | .2 | 4 | 0 | 0 | @ | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.50 | @ |
1944 | ’©“ú | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | 140 | 103 | @ | 27 | 27 | 0 | 2 | @ | 34 | 1 | 3 | 3 | 1 | 19 | 17 | 5.67 | @ |
’ÊŽZ | 7”N | 210 | 99 | 41 | 58 | 11 | 10 | 1 | 60 | 91 | 5 | .397 | 5865 | 4899 | 2 | 1316.1 | 1072 | 20 | 92 | 14 | 837 | 21 | 613 | 41 | 3 | 642 | 423 | 2.89 | @ |
copyright (C) 2008 teto All Right Reserved