← 表は左右にスクロールできます →
| 背番号 | 登録 | 氏名 | 投打 | 年数 | 歳 | 生年 | 没年 | 球団 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 監督 | 高田 勝生 | 右右 | 監4 | 39 | 1904 | 1962 | 39〜40ライオン(選手) 38秋〜40ライオン 43開幕〜途南海(監督) | 7/27まで |
| 32 | 監督 | 加藤 喜作 | 右右 | 監2・選4 | 35 | 1908.02.21 | 1981.06.22 | 40,42〜44南海・近畿日本(選手) 41南海(助監督) 44近畿日本(監督) 42,43南海(監督代行) | 内野手兼任 |
| 19 | 投手 | 神田 武夫 | 右右 | 3 | 20 | 1922 | 1943.07.27 | 41〜43南海 | 7/27死去 |
| 27 | 投手 | 木村 忠雄 | 右右 | 2 | 22 | 1921 | 42〜43南海 | ||
| 5 | 投手 | 清水 秀雄 | 左左 | 3 | 25 | 1918.07.08 | 1964.03.23 | 40,42〜46南海・近畿日本・グレートリング 46〜50中部日本・中日 52〜53大洋・洋松 | |
| 28 | 投手 | 長沼 要男 | 右右 | 2 | 19 | 1924.08.05 | 42〜43,46南海・グレートリング | ||
| 22 | 投手 | 別所 昭 | 右右 | 2 | 21 | 1922.10.01 | 1999.06.24 | 42〜43,46〜48南海・グレートリング・南海 49〜61巨人(選手) 61〜62巨人 64〜66大洋(コーチ) 68〜70途サンケイ・アトムズ・ヤクルト(監督) | 49年から毅彦 |
| 8 | 投手 | 政野 岩夫 | 右右 | 4 | 23 | 1920.08.25 | 戦没(1944?) | 38秋〜40,43〜44南海・近畿日本 | 44年より中本政夫 |
| 26 | 投手 | 丸山 二三雄 | 左左 | 1 | 18 | 1925.05.23 | 2006 | 43〜48南海・近畿日本・グレートリング・南海 49〜50中日 51大洋 | |
| 23 | 捕手 | 荒木 正 | 右右 | 3 | 22 | 1921.08.27 | 41〜44南海・近畿日本 50西日本 | ||
| 21 | 捕手 | 阪本 政数 | 右右 | 1 | 18 | 1925.02.11 | 43,46南海・グレートリング | ||
| 25 | 捕手 | 八木 進 | 右右 | 2 | 19 | 1924.09.17 | 戦没 | 42〜44南海・近畿日本 | |
| 12 | 内野手 | 中野 正雄 | 右右 | 3 | 25 | 1918.02.15 | 38秋,42〜43南海 | ||
| 20 | 内野手 | 長谷川 善三 | 右右 | 3 | 20 | 1923.01.06 | 1998.02.12 | 41〜43,46南海・グレートリング 46〜49阪神・タイガース 50〜51西鉄 52〜53毎日 54高橋(選手) 67〜69西鉄(コーチ) | |
| 17 | 内野手 | 平井 猪三郎 | 右右 | 4 | 27 | 1916.12.08 | 38秋〜39,42〜43南海 | ||
| 14 | 内野手 | 増田 敏 | 右右 | 2 | 20 | 1923.10.07 | 戦没 | 42〜43南海 | |
| 11 | 内野手 | 安井 亀和 | 右右 | 1 | 23 | 1920.01.18 | 1998.10.02 | 43,46〜49南海・グレートリング・南海 50〜53大洋・洋松 54〜55高橋・トンボ(選手) 57大映(コーチ) | 54年より直史 |
| 10 | 外野手 | 猪子 利男 | 右右 | 3 | 22 | 1921.05.24 | 1998.05.26 | 41〜44南海・近畿日本 | |
| 7 | 外野手 | 岡村 俊昭 | 右左 | 5 | 31 | 1912.05.04 | 1996.01.24 | 39〜51南海・近畿日本・グレートリング・南海(選手) 52〜56南海(コーチ) | |
| 2 | 外野手 | 鈴木 芳太郎 | 右右 | 4 | 30 | 1913.11.18 | 1978.05.10 | 36夏〜秋大東京 38秋,42〜43南海 | 主将 |
| 15 | 外野手 | 富永 嘉郎 | 右右 | 4 | 26 | 1917.04.12 | 2010.03.25 | 38秋,40〜41,43〜44南海・近畿日本 | |
| 18 | 外野手 | 堀井 数男 | 右右 | 1 | 20 | 1923.12.12 | 2006.07.24 | 43〜59南海・近畿日本・グレートリング・南海(選手) 61〜67南海(コーチ) |
copyright (C) teto All Right Reserved