背 | 氏名 | 投打 | 年数 | 歳 | 生年 | 没年 | 球団 | その他 |
監督 | ||||||||
30 | 三谷 八郎 | 3 | 38 | 1905.03.27 | 1956.10.12 | 39.41-42南海 | 7/20まで | |
1 | 岩本 義行 | 右右 | 4 | 30 | 1912.03.11 | 2008.09.26 | 38秋.40-42南海 49-51大陽・松竹 52-53大洋・洋松 56-57東映 | 主将・監督代行(7/21-9/27) |
32 | 加藤 喜作 | 右右 | 3 | 34 | 1908.02.21 | 1981.06.22 | 40-44南海・近畿日本 | 9/28から 内野手兼任 |
投手 | ||||||||
3 | 石田 光彦 | 右右 | 7 | 27 | 1915.10.25 | 1980 | 36春-40阪急.41-42南海.43大和.46ゴールドスター | |
21 | 川崎 徳次 | 右右 | 3 | 21 | 1921.05.07 | 2006.04.25 | 40-42南海 46-49巨人 50-57西鉄 | |
19 | 神田 武夫 | 右右 | 2 | 20 | 1922 | 1943.07.27 | 41-42南海 | |
23 | 木村 忠雄 | 右右 | 1 | 21 | 1921 | 42-43南海 | 8/1加入 | |
5 | 清水 秀雄 | 左左 | 2 | 24 | 1918.07.08 | 1964.03.23 | 40.42-46南海・近畿日本・グレートリング 46-50中部日本・中日 52-53大洋・洋松 | |
6 | 徳島 忠彦 | 右右 | 2 | 26 | 1916 | 41-42南海 | ||
28 | 長沼 要男 | 右右 | 1 | 18 | 1924.08.05 | 42-43.46南海・グレートリング | ||
20 | 長谷川 善三 | 右右 | 2 | 19 | 1923.01.06 | 1998.02.12 | 41-43南海 46-49タイガース 50-51西鉄 52-53毎日 54高橋 | |
22 | 別所 昭 | 右右 | 1 | 20 | 1922.10.01 | 1999.06.24 | 42-43.46-48南海・グレートリング・南海 49-61巨人 | 10/10加入 49年から毅彦 |
24 | 宮口 美吉 | 左左 | 3 | 23 | 1919 | 戦没 | 38秋-39.42南海 | |
捕手 | ||||||||
23 | 荒木 正 | 右右 | 2 | 21 | 1921.08.27 | 戦没 |
41-44南海・近畿日本 | |
26 | 別府 岩雄 | 右右 | 1 | 18 | 1924 | 42南海 | ||
9 | 松本 光三郎 | 右右 | 3 | 26 | 1916.01.28 | 没年不明 |
36春-36秋阪急41-42南海 | |
2 | 室井 豊 | 右右 | 2 | 27 | 1915 | 1965.10.06 | 38春-39ライオン 41-42南海 | |
25 | 八木 進 | 右右 | 1 | 18 | 1924.09.17 | 戦没 | 42-44南海・近畿日本 | |
内野手 | ||||||||
10 | 猪子 利男 | 右右 | 2 | 21 | 1921.05.24 | 1998.05.26 | 41-44南海・近畿日本 | |
16 | 北原 昇 | 右右 | 2 | 25 | 1917 | 戦没 |
41-42南海 | |
18 | 国松 松一 | 右右 | 4 | 23 | 1919.05.15 | 戦没 |
39-42南海 | |
12 | 中野 正雄 | 右右 | 2 | 24 | 1918.02.15 | 38秋.42-43南海 | ||
22 | 中村 金次 | 右右 | 3 | 30 | 1912.08.25 | 2001.06.10 | 38秋-39.42南海 | |
14 | 増田 敏 | 右右 | 1 | 19 | 1923.10.07 | 戦没 | 42-43南海 | |
5 | 村上 一治 | 右右 | 2 | 25 | 1917.03.22 | 1965.09.16 | 41-42.49-54南海 | |
11 | 柳 鶴震 | 右右 | 4 | 23 | 1919 | 39-40セネタース・翼 41-42南海 43大和 | 43年から大塚鶴雄 | |
外野手 |
||||||||
7 | 岡村 俊昭 | 右左 | 4 | 30 | 1912.05.04 | 1996.01.24 | 39-52南海・近畿日本・グレートリング・南海 | |
8 | 岡本 利三 | 右右 | 2 | 27 | 1915.10.20 | 37春-37秋名古屋 42南海 | ||
17 | 平井 猪三郎 | 右右 | 3 | 26 | 1916.12.08 | 38秋-39.42-43南海 |
copyright (C) 2008-2009 teto All Right Reserved