背 | 氏名 | 投打 | 年数 | 歳 | 生年 | 没年 | 球団 | その他 |
監督 | ||||||||
30 | 三谷 八郎 | 2 | 37 | 1905.03.27 | 1956.10.12 | 39.41-42南海 | 4/21就任 | |
投手 | ||||||||
3 | 石田 光彦 | 右右 | 6 | 26 | 1915.10.25 | 1980 | 36春-40阪急.41-42南海.43大和.46ゴールドスター | 2/25阪急より移籍 |
21 | 川崎 徳次 | 右右 | 2 | 20 | 1921.05.07 | 2006.04.25 | 40-42南海 46-49巨人 50-57西鉄 | |
19 | 神田 武夫 | 右右 | 1 | 19 | 1922 | 1943.07.27 | 41-42南海 | 3/31加入 |
6 | 徳島 忠彦 | 右右 | 1 | 25 | 1916 | 41-42南海 | 9/8加入 | |
20 | 長谷川 善三 | 右右 | 1 | 18 | 1923.01.06 | 1998.02.12 | 41-43南海 46-49タイガース 50-51西鉄 52-53毎日 54高橋 | 3/31加入 |
17 | 深尾 文彦 | 右右 | 2 | 21 | 1920 | 40-41南海 | ||
25 | 宮下 義雄 | 右右 | 1 | 25 | 1916.01.13 | 1984.06.16 | 41南海 46セネタース | 3/31加入 |
27 | 吉富 欣也 | 左右 | 2 | 21 | 1920.05.10 | 40-41南海 | ||
捕手 | ||||||||
23 | 荒木 正 | 右右 | 1 | 20 | 1921.08.27 | 戦没 |
41-44南海・近畿日本 | 3/31加入 |
24 | 木村 勉 | 右右 | 3 | 20 | 1921.01.12 | 39-41.46南海・グレートリング 48-51大陽・松竹 52大洋 53広島 54-58近鉄 | ||
22 | 小久保 清勝 | 1 | 27 | 1914 | 41南海 | 3/31加入 | ||
9 | 松本 光三郎 | 右右 | 2 | 25 | 1916.01.28 | 没年不明 |
36春-36秋阪急41-42南海 | |
2 | 室井 豊 | 右右 | 1 | 23 | 1915 | 1965.10.06 | 38春-39ライオン 41-42南海 | |
内野手 | ||||||||
10 | 猪子 利男 | 右右 | 1 | 20 | 1921.05.24 | 1998.05.26 | 41-44南海・近畿日本 | 3/31加入 |
16 | 北原 昇 | 右右 | 1 | 24 | 1917 | 戦没 |
41-42南海 | 10/2加入 |
32 | 加藤 喜作 | 右右 | 2 | 33 | 1908.02.21 | 1981.06.22 | 40-44南海・近畿日本 | 助監督 |
18 | 国松 松一 | 右右 | 3 | 22 | 1919.05.15 | 戦没 |
39-42南海 | |
26 | 中村 一雄 | 右右 | 2 | 24 | 1917.02.20 | 没年不明 | 36春阪急.41南海 | 8/6加入 |
12 | 前田 貞行 | 右右 | 2 | 20 | 1921 | 40-41南海 | ||
5 | 村上 一治 | 右右 | 1 | 24 | 1917.03.22 | 1965.09.16 | 41-42.49-54南海 | 3/31加入 |
14 | 安井 鍵太郎 | 右右 | 1 | 23 | 1918.04.10 | 2015.11.10 | 41.46南海・グレートリング 47-48阪急 | 3/31加入 |
11 | 柳 鶴震 | 右右 | 3 | 22 | 1919 | 39-40セネタース・翼 41-42南海 43大和 | 3/31移籍 43年から大塚鶴雄 | |
外野手 | ||||||||
1 | 岩本 義行 | 右右 | 3 | 29 | 1912.03.11 | 2008.09.26 | 38秋.40-42南海 49-51大陽・松竹 52-53大洋・洋松 56-57東映 | 主将 |
7 | 岡村 俊昭 | 右左 | 3 | 29 | 1912.05.04 | 1996.01.24 | 39-52南海・近畿日本・グレートリング・南海 | |
8 | 鬼頭 数雄 | 左左 | 6 | 24 | 1917.04.25 | 1944 |
36春-40大東京・ライオン 41南海 | 2/26朝日より移籍 |
15 | 富永 嘉郎 | 右右 | 3 | 24 | 1917.04.12 | 2010.03.25 | 38秋.40-41.43-44南海・近畿日本 |
copyright (C) 2008-2009 teto All Right Reserved