背番号 | 登録 | 氏名 | 投打 | 年数 | 歳 | 生年 | 没年 | 球団 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 監督 | 高須 一雄 | 3 | 43 | 1897 | 没年不明 | 38秋-40南海 | ||
8 | 投手 | 天川 清三郎 | 右右 | 2 | 21 | 1919.12.27 | 戦没 | 39-40南海 | 3/10加入 |
25 | 投手 | 伊藤 経盛 | 右右 | 3 | 22 | 1918 | 38秋-40南海 | ||
21 | 投手 | 川崎 徳次 | 右右 | 1 | 20 | 1921.05.07 | 2006.04.25 | 40-42南海 46-49巨人 50-57西鉄 | 10/15加入 |
24 | 投手 | 木村 勉 | 右右 | 2 | 19 | 1921.01.12 | 39-41.46南海・グレートリング 48-51大陽・松竹 52大洋 53広島 54-58近鉄 | 3/31加入 | |
5 | 投手 | 清水 秀雄 | 左左 | 1 | 23 | 1918.07.08 | 1964.03.23 | 40,42-46南海・近畿日本・グレートリング 46-50中部日本・中日 52-53大洋・洋松 | 3/15加入 |
14 | 投手 | 末崎 隆行 | 左左 | 2 | 18 | 1922.06.19 | 39-40南海 46ゴールドスター | 3/10加入・46年より正隆 | |
10 | 投手 | 戸田 与三郎 | 右右 | 2 | 20 | 1920.02.20 | 39-40南海 | 3/10加入 | |
26 | 投手 | 平野 正太郎 | 右右 | 2 | 21 | 1919 | 39-40南海 | 3/10加入 | |
17 | 投手 | 深尾 文彦 | 右右 | 1 | 20 | 1920 | 40-41南海 | 3/15加入 | |
19 | 投手 | 政野 岩夫 | 右右 | 3 | 20 | 1920.08.25 | 戦没(1944?) | 38秋-40.43-44南海・近畿日本 | 44年より中本政夫 |
27 | 投手 | 吉富 欣也 | 左右 | 1 | 20 | 1920.05.10 | 40-41南海 | 10/15加入 | |
6 | 投手 | 劉 瀬章 | 右右 | 3 | 29 | 1911 | 1972 | 38秋-40南海 | |
27 | 捕手 | 花田 勘一郎 | 右右 | 1 | 20 | 1920 | 40南海 | 3/15加入 | |
2 | 捕手 | 吉川 義次 | 右右 | 3 | 22 | 1918.10.10 | 38秋-40.44-46南海・近畿日本・グレートリング 46ゴールドスター | ||
16 | 内野手 | 上田 良夫 | 右右 | 3 | 26 | 1914.07.10 | 38秋-40南海 | ||
32 | 内野手 | 加藤 喜作 | 右右 | 1 | 32 | 1908.02.21 | 1981.06.22 | 40-44南海・近畿日本 | 9/14加入 |
18 | 内野手 | 国松 松一 | 右右 | 2 | 21 | 1919.05.15 | 戦没 | 39-42南海 | 3/10加入 |
29 | 内野手 | 藤戸 逸郎 | 右右 | 1 | 20 | 1920 | 40南海 | 3/15加入 | |
12 | 内野手 | 前田 貞行 | 右右 | 1 | 19 | 1921 | 40-41南海 | 4/27加入 | |
11 | 外野手 | 岩出 清 | 左左 | 2 | 22 | 1918.01.08 | 39-40南海 | 3/10加入 | |
1 | 外野手 | 岩本 義行 | 右右 | 2 | 28 | 1912.03.11 | 2008.09.26 | 38秋.40-42南海 49-51大陽・松竹 52-53大洋・洋松 56-57東映 | 8/6復帰 主将 |
7 | 外野手 | 岡村 俊昭 | 右左 | 2 | 28 | 1912.05.04 | 1996.01.24 | 39-51南海・近畿日本・グレートリング・南海 | 3/10加入 |
23 | 外野手 | 佐野 誠三 | 右右 | 3 | 20 | 1920.02.07 | 1976.06.10 | 38秋-40.47?南海 | |
15 | 外野手 | 瀬戸口 一生 | - - | 1 | 18 | 1922 | 40南海 | 3/15加入 | |
15 | 外野手 | 富永 嘉郎 | 右右 | 2 | 23 | 1917.04.12 | 2010.03.25 | 38秋,40-41,43-44南海・近畿日本 | |
22 | 外野手 | 山尾 年加寿 | 右右 | 3 | 21 | 1919 | 38秋-40南海 |
copyright (C) teto All Right Reserved