背番号 | 登録 | 氏名 | 投打 | 年数 | 歳 | 生年 | 没年 | 球団 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 監督・内野手 | 山下 実 | 左左 | 2・4 | 32 | 1907.03.20 | 1995.04.04 | 36春-40阪急.42名古屋(選手) 38春-40阪急(監督) | |
19 | 投手 | 青木 勤 | ?? | 1 | 18 | 1921 | 39阪急 | 3/10加入 | |
9 | 投手 | 浅野 勝三郎 | 左左 | 4 | 24 | 1915.10.01 | 没年不明 | 36春-41阪急46セネタース | 37年まで山田姓 |
15 | 投手 | 荒木 政公 | 右右 | 1 | 20 | 1919 | 戦没 | 39阪急 | 3/10加入 |
3 | 投手 | 石田 光彦 | 右右 | 4 | 24 | 1915.10.25 | 1980 | 36春-40阪急.41-42南海.43大和.46ゴールドスター | |
22 | 投手 | 重松 通雄 | 右右 | 4 | 23 | 1916.09.16 | 1979.12.26 | 36秋-40阪急.42-43大洋・西鉄.47金星.50西日本 | |
20 | 投手 | 高橋 敏 | 右右 | 2 | 20 | 1919 | 38春-40.43-46阪急 | ||
21 | 投手 | 森 弘太郎 | 右右 | 3 | 24 | 1915.05.29 | 1966.09.01 | 37春-43.46-48阪急.49東急.50西日本 | |
8 | 捕手 | 池田 久之 | 右右 | 1 | 18 | 1921.08.09 | 戦没 | 39-43阪急 | 3/10加入 |
6 | 捕手 | 石井 武夫 | 右右 | 2 | 19 | 1920.05.13 | 38秋-42.46阪急 | ||
12 | 捕手 | 日比野 武 | 右右 | 1 | 19 | 1920.04.22 | 1975.09.16 | 39-42.46-49阪急 50西日本 51-59西鉄 | 3/10加入 |
26 | 内野手 | 伊藤 甚吉 | 右右 | 1 | 19 | 1920.03.30 | 戦没 | 39-41阪急 | 3/10加入 |
5 | 内野手 | 上田 藤夫 | 右右 | 3 | 27 | 1912.03.06 | 2003.02.25 | 37春-48阪急 | |
24 | 内野手 | 黒田 健吾 | 右右 | 4 | 32 | 1907.10.28 | 1979? | 36春-36秋金鯱.36秋-42阪急 | 主将 |
7 | 内野手 | 下村 豊 | 右右 | 2 | 21 | 1918 | 38秋-40阪急 | ||
26 | 内野手 | 田中 幸男 | 右右 | 1 | 20 | 1919.09.19 | 39-41.46-47阪急 48急映 49大陽 50広島 | 3/10加入.50年は成豪 | |
23 | 内野手 | 土肥 省三 | 右右 | 1 | 21 | 1918 | 39-40阪急 | 3/10加入 | |
18 | 内野手 | 林 信一郎 | 右右 | 3 | 21 | 1918.12.22 | 37春-39阪急 | ||
17 | 外野手 | 岸本 正治 | 右右 | 2 | 27 | 1912 | 1978.01.03 | 38春-39阪急 | 途中退団 |
27 | 外野手 | 新富 卯三郎 | 右右 | 1 | 24 | 1915.02.13 | 1945.08.01 | 39-41阪急 | 10/27加入 |
14 | 外野手 | 西村 正夫 | 左左 | 4 | 27 | 1912.09.01 | 2002.11.28 | 36春-50阪急 | |
17 | 外野手 | 日高 得之 | 左右 | 2 | 23 | 1916.8.31 | 36春-36秋.39-40阪急 | 復帰 | |
16 | 外野手 | 山下 好一 | 右右 | 4 | 27 | 1912.04.17 | 1997.01.07 | 36春-43阪急 | |
11 | 外野手 | 山田 伝 | 左右 | 3 | 25 | 1914.02.05 | 1987.05.12 | 37秋-48阪急 |
copyright (C) teto All Right Reserved