“ú”ä–ì@•(‚ЂтÌ@‚½‚¯‚µ)
1920.04.22¶@1975.09.16–v@173cm 71kg@‰E“Š‰E‘Å@’†‹ž¤-“Œ–M¤-“ú–{‘å@1939.03.10“ü’c@
@
Š‘®@39-42.46-49ã‹} 50¼“ú–{ 51-59¼“S
@@@@60-61¼“SƒR[ƒ`
”w”Ô†@12(39-42)@1(46-48)@2(49)@26(50)@12(51-59)
@@@@@50(60-61)
@
‰oê@
‰ˆÀ‘Å@
‰–{—Û‘Å
ÅIoê
@
–ìŽè¬Ñ
”N“x | ‹…’c | “o˜^ | ŽŽ‡ | ‘ÅÈ | ‘Å” | –W | “¾“_ | ˆÀ‘Å | “ñ—Û‘Å | ŽO—Û‘Å | –{—Û‘Å | —Û‘Å | ‘Å“_ | “—Û | “Žh | ‹]‘Å | ‹]”ò | Žl‹… | Ž€‹… | ŽOU | •¹ŽE | ‘Å—¦ | ‡ | ’·‘Å—¦ |
1939 | ã‹} | •ßŽè | 75 | 272 | 242 | @ | 23 | 49 | 6 | 0 | 3 | 64 | 26 | 5 | @ | 3 | 2 | 25 | 0 | 34 | @ | .202 | 50 | .264 |
1940 | ã‹} | •ßŽè | 42 | 117 | 99 | @ | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 | 7 | 0 | @ | 1 | 2 | 15 | 0 | 5 | @ | .182 | @ | .202 |
1941 | ã‹} | •ßŽè | 82 | 328 | 287 | 1 | 21 | 63 | 7 | 1 | 3 | 81 | 29 | 0 | @ | 5 | @ | 34 | 1 | 16 | @ | .220 | 21 | .282 |
1942 | ã‹} | •ßŽè | 89 | 292 | 261 | @ | 11 | 44 | 6 | 0 | 1 | 53 | 14 | 1 | 0 | 3 | @ | 27 | 1 | 18 | @ | .169 | @ | .203 |
1946 | ã‹} | •ßŽè | 78 | 250 | 223 | @ | 26 | 60 | 9 | 2 | 4 | 85 | 27 | 0 | 1 | 5 | @ | 22 | 0 | 13 | @ | .269 | @ | .381 |
1947 | ã‹} | •ßŽè | 104 | 340 | 322 | @ | 23 | 75 | 14 | 1 | 2 | 97 | 27 | 0 | 0 | 6 | @ | 10 | 2 | 11 | @ | .233 | @ | .301 |
1948 | ã‹} | •ßŽè | 116 | 422 | 385 | 1 | 29 | 101 | 14 | 0 | 1 | 118 | 48 | 2 | 2 | 2 | @ | 33 | 1 | 19 | @ | .262 | @ | .306 |
1949 | ã‹} | •ßŽè | 127 | 459 | 419 | @ | 34 | 107 | 11 | 0 | 9 | 145 | 60 | 1 | 2 | 6 | @ | 32 | 2 | 14 | @ | .255 | 45 | .346 |
1950 | ¼“ú–{ | •ßŽè | 107 | 390 | 348 | @ | 40 | 100 | 13 | 2 | 10 | 147 | 47 | 0 | 2 | 3 | @ | 39 | 0 | 18 | 8 | .287 | 23 | .422 |
1951 | ¼“S | •ßŽè | 94 | 356 | 307 | @ | 31 | 83 | 12 | 0 | 6 | 113 | 39 | 1 | 1 | 10 | @ | 36 | 3 | 26 | 9 | .270 | 19 | .368 |
1952 | ¼“S | •ßŽè | 78 | 289 | 254 | @ | 20 | 69 | 7 | 0 | 8 | 100 | 40 | 1 | 1 | 12 | @ | 22 | 1 | 18 | 4 | .272 | @ | .394 |
1953 | ¼“S | •ßŽè | 86 | 312 | 272 | @ | 16 | 54 | 10 | 0 | 4 | 76 | 32 | 0 | 1 | 15 | @ | 25 | 0 | 36 | 6 | .199 | @ | .279 |
1954 | ¼“S | •ßŽè | 112 | 360 | 317 | @ | 13 | 73 | 11 | 0 | 3 | 93 | 36 | 2 | 2 | 13 | 0 | 27 | 3 | 27 | 11 | .230 | @ | .293 |
1955 | ¼“S | •ßŽè | 113 | 321 | 280 | @ | 21 | 65 | 12 | 0 | 1 | 80 | 29 | 3 | 2 | 10 | 3 | 26 | 2 | 26 | 5 | .232 | @ | .286 |
1956 | ¼“S | •ßŽè | 124 | 285 | 253 | @ | 18 | 59 | 6 | 0 | 1 | 68 | 27 | 3 | 4 | 12 | 2 | 18 | 0 | 30 | 8 | .233 | @ | .269 |
1957 | ¼“S | •ßŽè | 59 | 102 | 94 | @ | 3 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 13 | 4 | .234 | @ | .255 |
1958 | ¼“S | •ßŽè | 31 | 46 | 41 | @ | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | .122 | @ | .122 |
1959 | ¼“S | •ßŽè | 13 | 15 | 15 | @ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .067 | @ | .067 |
’ÊŽZ | 18”N | @ | 1530 | 4956 | 4419 | @ | 336 | 1048 | 142 | 6 | 56 | 1370 | 506 | 19 | 19 | 111 | 10 | 398 | 16 | 336 | 56 | .237 | @ | .310 |
@
ƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“ | ||||||||||||
”N“x | ‹…’c | “o˜^ | ŽŽ‡ | “ŠŽè | •ßŽè | ˆê—Û | “ñ—Û | ŽO—Û | —VŒ‚ | ŠO–ì | @ | Ž¸ô |
1939 | ã‹} | •ßŽè | 75 | @ | 75 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 11 |
1940 | ã‹} | •ßŽè | 42 | @ | 37 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 3 |
1941 | ã‹} | •ßŽè | 82 | @ | 80 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 5 |
1942 | ã‹} | •ßŽè | 89 | @ | 74 | 9 | @ | @ | @ | @ | @ | 5 |
1946 | ã‹} | •ßŽè | 78 | @ | 72 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 9 |
1947 | ã‹} | •ßŽè | 104 | @ | 100 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 5 |
1948 | ã‹} | •ßŽè | 116 | @ | 112 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 8 |
1949 | ã‹} | •ßŽè | 127 | @ | 125 | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | 14 |
1950 | ¼“ú–{ | •ßŽè | 107 | @ | 105 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 6 |
1951 | ¼“S | •ßŽè | 94 | @ | 91 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 5 |
1952 | ¼“S | •ßŽè | 78 | @ | 77 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 8 |
1953 | ¼“S | •ßŽè | 86 | @ | 86 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 10 |
1954 | ¼“S | •ßŽè | 112 | @ | 106 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 10 |
1955 | ¼“S | •ßŽè | 113 | @ | 112 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 10 |
1956 | ¼“S | •ßŽè | 124 | @ | 123 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 5 |
1957 | ¼“S | •ßŽè | 59 | @ | 37 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 0 |
1958 | ¼“S | •ßŽè | 31 | @ | 19 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 0 |
1959 | ¼“S | •ßŽè | 13 | @ | 4 | @ | @ | @ | @ | 2 | @ | 0 |
’ÊŽZ | 18”N | @ | 1530 | @ | 1435 | 10 | @ | @ | @ | 2 | @ | 114 |
copyright (C) 2008-2009 teto All Right Reserved
09.06.05