イーグルス登録選手(1939年)通算成績 年度成績 前年 翌年
背番号 | 登録 | 氏名 | 投打 | 年数 | 歳 | 生年 | 没年 | 球団 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 監督 | 森 茂雄 | 右右 | 3 | 33 | 1906.03.18 | 1977.06.24 | 36春大阪 37春-39イーグルス 59大洋(監督) 37秋-38秋(選手) | 途中退団 |
監督 | 山脇 正治 | - | 1 | 54 | 1885.12.??? | 1959.12.24 | 39-40イーグルス・黒鷲 | 9/6から | |
25 | 投手 | 亀田 忠 | 右右 | 2 | 27 | 1912.09.08 | 1976.09.22 | 38春-41イーグルス・黒鷲 | |
8 | 投手 | 長谷川 重一 | 右右 | 1 | 21 | 1918.04.28 | 39-41イーグルス・黒鷲 | 10/31加入 | |
18 | 投手 | 古川 正男 | 右右 | 4 | 24 | 1915.01.02 | 36春-36秋大阪 37春-39イーグルス | ||
5 | 投手 | 望月 潤一 | 左左 | 3 | 21 | 1918.07.06 | 1993.10.10 | 37春-39イーグルス 46パシフィック | |
3 | 捕手 | 清家 忠太郎 | 右右 | 1 | 20 | 1919.07.12 | 39-41イーグルス・黒鷲 47-48東急・急映 50大洋 | 3/10加入 | |
捕手 | 筒井 良武 | 右右 | 3 | 23 | 1916.5.27 | 36秋大東京 37春-37秋.39イーグルス | |||
16 | 捕手 | 沼田 春雄 | 右- | 1 | 18 | 1921 | 39-40イーグルス・黒鷲 | ||
17 | 捕手 | 伏見 五郎 | 右右 | 3 | 20 | 1919 | 戦没 | 37-39イーグルス | |
26 | 内野手 | 漆原 進 | 右右 | 4 | 23 | 1916.09.06 | 36春-37春大東京 37春-40イーグルス 40金鯱 | ||
23 | 内野手 | 菅 利雄 | 右右 | 1 | 23 | 1916.04.12 | 39-41イーグルス・黒鷲 | 3/16加入 | |
22 | 内野手 | 木下 政文 | 右右 | 2 | 20 | 1919.11.29 | 38春-43イーグルス・黒鷲・大和 46中部日本 | ||
9 | 内野手 | 高須 清 | 右右 | 1 | 25 | 1914.04.28 | 39イーグルス 46パシフィック | 5/22加入 | |
8 | 内野手 | 辻 信夫 | 右右 | 3 | 19 | 1920 | 37春-39イーグルス | ||
27 | 内野手 | 中河 美芳 | 左左 | 3 | 19 | 1920.02.22 | 1944 | 37春-41イーグルス・黒鷲 | |
15 | 内野手 | 山田 潔 | 右右 | 2 | 18 | 1921.01.16 | 1984.06.15 | 38春-42イーグルス・黒鷲・大和 46巨人 48-56金星・大映 | |
14 | 外野手 | 岩垣 二郎 | 左左 | 1 | 19 | 1920.01.01 | 39-40イーグルス・黒鷲 | 7/21加入 | |
6 | 外野手 | 太田 健一 | 左左 | 3 | 21 | 1918 | 戦没 | 37春-40イーグルス・黒鷲 | |
7 | 外野手 | 杉田屋 守 | 右右 | 3 | 31 | 1908.04.15 | 1972.05.11 | 37春-41イーグルス・黒鷲 | 主将 |
2 | 外野手 | 寺内 一隆 | 右右 | 3 | 27 | 1912.09.03 | 戦没 | 37春-42イーグルス・黒鷲・大和 |
copyright (C) teto All Right Reserved