‚{@´(‚½‚©‚·@‚«‚悵)
1914.04.28¶@169cm 71kg@‰E“Š‰E‘Å@¼ŽR¤-‘ˆî“c‘å-‘å“ú–{ƒr[ƒ‹@
@
Š‘®@39ƒC[ƒOƒ‹ƒX@46ƒpƒVƒtƒBƒbƒN
”w”Ô†@9(1939)@8(1946)
@
‰oê@
‰ˆÀ‘Å@
‰–{—Û‘Å
ÅIoê
@
ƒ^ƒCƒgƒ‹
•\²
‹L˜^
@
–ìŽè¬Ñ
”N“x | ‹…’c | ŽŽ‡ | ‘ÅÈ | ‘Å” | –W | “¾“_ | ˆÀ‘Å | “ñ—Û‘Å | ŽO—Û‘Å | –{—Û‘Å | —Û‘Å | ‘Å“_ | “—Û | “—ÛŽh | ‹]‘Å | ‹]”ò | Žl‹… | Ž€‹… | ŽOU | •¹ŽE‘Å | ‘Å—¦ | ‡ | ’·‘Å—¦ |
1939 | ƒC[ƒOƒ‹ƒX | 49 | 188 | 152 | @ | 15 | 29 | 3 | 2 | 1 | 39 | 11 | 4 | @ | 0 | 1 | 34 | 1 | 13 | @ | .191 | @ | .257 |
1946 | ƒpƒVƒtƒBƒbƒN | 25 | 65 | 55 | @ | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | @ | 9 | 0 | 5 | @ | .145 | @ | .164 |
’ÊŽZ | 2”N | 74 | 253 | 207 | @ | 20 | 37 | 4 | 2 | 1 | 48 | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 43 | 1 | 18 | @ | .179 | @ | .232 |
@
ƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“ | |||||||||||
”N“x | ‹…’c | ŽŽ‡ | “ŠŽè | •ßŽè | ˆê—Û | “ñ—Û | ŽO—Û | —VŒ‚ | ŠO–ì | @ | Ž¸ô |
1939 | ƒC[ƒOƒ‹ƒX | 49 | @ | @ | @ | 38 | 2 | 10 | 1 | @ | 14 |
1946 | ƒpƒVƒtƒBƒbƒN | 25 | @ | @ | @ | 12 | 11 | @ | @ | @ | 10 |
’ÊŽZ | 2”N | 74 | @ | @ | @ | 50 | 13 | 10 | 1 | @ | 24 |
copyright (C) 2008-2009 teto All Right Reserved
09/03/24