イーグルス年度成績(1939) 38秋 40 登録選手 通算成績
投手成績
氏名 | 投打 | 年数 | 歳 | 試合 | 完投 | 交代了 | 試当初 | 補回 | 無点勝 | 無四球 | 勝 | 敗 | 引分 | 勝率 | 打者 | 打数 | 妨 | 投回 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | 防御率 | 順 |
亀田 忠 | 右右 | 2 | 27 | 55 | 30 | 13 | 11 | 2 | 4 | 0 | 14 | 27 | 1 | .341 | 1641 | 1334 | 1 | 371 | 306 | 8 | 15 | 8 | 280 | 3 | 208 | 14 | 2 | 184 | 127 | 3.08 | 17 |
清家 忠太郎 | 右右 | 1 | 20 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 45 | 34 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5.00 | ||
長谷川 重一 | 右右 | 1 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
古川 正男 | 右右 | 3 | 24 | 14 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .167 | 266 | 231 | 54 | 81 | 5 | 1 | 2 | 32 | 0 | 14 | 1 | 0 | 58 | 45 | 7.50 | ||
望月 潤一 | 左左 | 3 | 21 | 46 | 22 | 9 | 13 | 3 | 3 | 0 | 8 | 27 | 0 | .229 | 1324 | 1122 | 1 | 295.2 | 278 | 8 | 19 | 11 | 166 | 5 | 120 | 4 | 2 | 146 | 99 | 3.01 | 16 |
野手成績
氏名 | 投打 | 年数 | 歳 | 試合 | 打席 | 打数 | 妨 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 順 | 長打率 | 失策 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 |
亀田 忠 | 右右 | 2 | 27 | 78 | 217 | 195 | 14 | 54 | 7 | 2 | 5 | 80 | 17 | 0 | 1 | 0 | 18 | 3 | 17 | .277 | .410 | 15 | 55 | 10 | |||||||||
長谷川 重一 | 右右 | 1 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
古川 正男 | 右右 | 4 | 24 | 24 | 41 | 40 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .200 | .250 | 6 | 14 | 2 | 2 | ||||||||
望月 潤一 | 左左 | 3 | 21 | 46 | 120 | 11 | 8 | 25 | 5 | 2 | 0 | 34 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 26 | .225 | .306 | 1 | 46 | 1 | |||||||||
清家 忠太郎 | 右右 | 1 | 20 | 37 | 78 | 71 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | .113 | .141 | 7 | 4 | 12 | 13 | ||||||||
筒井 良武 | 右右 | 3 | 23 | 32 | 75 | 66 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 14 | .136 | .167 | 9 | 2 | 14 | 3 | 9 | |||||||
沼田 春雄 | 右- | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||||||||||||
伏見 五郎 | 右右 | 2 | 20 | 66 | 242 | 225 | 12 | 41 | 4 | 3 | 0 | 51 | 4 | 5 | 6 | 0 | 9 | 2 | 32 | .182 | 57 | .227 | 17 | 66 | |||||||||
漆原 進 | 右右 | 4 | 23 | 61 | 222 | 200 | 18 | 34 | 6 | 2 | 2 | 50 | 12 | 5 | 1 | 1 | 20 | 0 | 20 | .170 | 64 | .250 | 17 | 19 | 43 | 4 | |||||||
管 利雄 | 右右 | 1 | 23 | 68 | 183 | 162 | 7 | 31 | 4 | 0 | 2 | 41 | 18 | 1 | 2 | 1 | 15 | 3 | 28 | .191 | .253 | 10 | 41 | 8 | 1 | ||||||||
木下 政文 | 右右 | 2 | 20 | 65 | 220 | 201 | 11 | 33 | 5 | 1 | 2 | 46 | 17 | 1 | 2 | 3 | 14 | 0 | 33 | .164 | 66 | .229 | 28 | 20 | 2 | 44 | |||||||
高須 清 | 右右 | 1 | 25 | 49 | 188 | 152 | 15 | 29 | 3 | 2 | 1 | 39 | 11 | 4 | 0 | 1 | 34 | 1 | 13 | .191 | .257 | ||||||||||||
辻 信夫 | 右右 | 3 | 19 | 33 | 91 | 78 | 6 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 12 | .208 | .256 | 19 | 25 | 6 | 62 | ||||||||
中河 美芳 | 左左 | 3 | 19 | 78 | 312 | 291 | 23 | 82 | 7 | 2 | 0 | 93 | 26 | 10 | 2 | 1 | 18 | 0 | 22 | .282 | 8 | .320 | 9 | 17 | 68 | ||||||||
山田 潔 | 右右 | 2 | 18 | 75 | 275 | 214 | 21 | 32 | 6 | 2 | 1 | 45 | 18 | 2 | 5 | 1 | 55 | 0 | 34 | .150 | 67 | .210 | 33 | 75 | |||||||||
岩垣 二郎 | 左左 | 1 | 19 | 52 | 224 | 189 | 17 | 39 | 5 | 0 | 2 | 50 | 10 | 10 | 2 | 0 | 31 | 2 | 9 | .206 | .265 | 5 | 52 | ||||||||||
太田 健一 | 左左 | 3 | 21 | 94 | 358 | 295 | 22 | 60 | 7 | 0 | 0 | 67 | 21 | 10 | 5 | 2 | 55 | 1 | 27 | .203 | 49 | .227 | 5 | 89 | |||||||||
杉田屋 守 | 右右 | 3 | 31 | 81 | 280 | 258 | 21 | 47 | 3 | 0 | 1 | 53 | 12 | 5 | 2 | 0 | 17 | 3 | 8 | .182 | 58 | .205 | 5 | 17 | 62 | ||||||||
寺内 一隆 | 右右 | 3 | 27 | 93 | 408 | 345 | 44 | 71 | 17 | 9 | 4 | 118 | 24 | 3 | 4 | 1 | 57 | 1 | 35 | .206 | 46 | .342 | 3 | 93 | |||||||||
氏名 | 投打 | 実働 | 歳 | 試合 | 打席 | 打数 | 妨 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 順 | 長打率 | 失策 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 |
copyright (C) 2008-2009 teto All Right Reserved