1934年日米野球登録選手
| 背番号 | 氏名 | 生年 | 歳 | 所属 | プロ野球経歴 | その他 |
| 総監督 | ||||||
| 市岡 忠男 | 1891.11.15 | 43 | 読売新聞 | 34全日本 35巨人(総監督) | ||
| 監督 | ||||||
| 三宅 大輔 | 1893.04.16 | 41 | 34全日本 35巨人(監督) 36春〜37秋途阪急(監督) 43〜44名古屋・産業(総監督) 54巨人(コーチ) | |||
| コーチ | ||||||
| 浅沼 誉夫 | 1891.01.05 | 43 | 34全日本(コーチ) 35〜36春,38春〜秋巨人(監督・総監督) | |||
| 投手 | ||||||
| 9 | 青柴 憲一 | 1912.09.01 | 22 | 渡辺郁次郎商店 | 34全日本 35〜38秋巨人 | |
| 11 | 朝倉 長 | 1908 | 26 | 高崎高陽倶楽部 | 34全日本 36岐阜イースタン | |
| 8 | 沢村 栄治 | 1917.02.01 | 17 | 京都商中退 | 34全日本 35〜37秋,40〜41,43巨人 | |
| 31 | スタルヒン | 1916.05.01 | 18 | 旭川中中退 | 34全日本 35〜44巨人 46〜47パシフィック・太陽 48〜53金星・大映 54〜55高橋・トンボ | |
| 21 | 武田 可一 | 1908.01.07 | 26 | 名鉄 | 34全日本 | |
| 18 | 伊達 正男 | 1911.02.25 | 23 | 全大阪 | 31,34全日本 | 31年日米野球でも全日本選抜として出場 |
| 22 | 浜崎 真二 | 1901.12.10 | 33 | 大連満倶 | 34全日本 47〜48,50阪急(選手) 47〜55阪急・高橋・トンボ 63国鉄(監督) 60巨人(コーチ) | |
| 4 | 水原 茂 | 1909.01.19 | 25 | 奉天実業団 | 31,34全日本 35〜36春,36秋〜42,49〜50巨人(選手) 50〜60巨人 61〜67東映 69〜71中日(監督) | 31年日米野球でも慶応大選抜・全日本として出場 |
| 捕手 | ||||||
| 25 | 井野川 利春 | 1908.03.30 | 26 | 門鉄 | 31,34全日本 40〜42阪急 49東急(選手) 40〜42阪急 49,52〜53東急 54東映(監督) 47〜48阪急(助監督) 50東急 55〜56阪急(コーチ) | 31年日米野球でも全日本選抜として出場 |
| 19 | 伊原 徳栄 | 1914.08.06 | 20 | 名鉄 | 34全日本 37春〜秋大東京・ライオン | |
| 15 | 久慈 次郎 | 1898.10.01 | 36 | 函館太平倶楽部 | 31,34全日本 | 31年日米野球でも全日本選抜として出場 |
| 3 | 倉 信雄 | 1910.10.14 | 24 | 日満実業 | 34全日本 35〜37秋,39巨人 | |
| 内野手 | ||||||
| 10 | 江口 行男 | 1915.04.04 | 19 | 立命館大 | 34全日本 35巨人 36春〜38秋金鯱 41〜42阪急 | 当時の名義は江口行雄 |
| 1 | 苅田 久徳 | 1910.01.19 | 24 | 東京倶楽部 | 31,34全日本 35巨人 36春〜42途東京セネタース・翼・大洋 42途〜43大和 47〜48東急・急映 50開幕〜途毎日 50途〜52途近鉄(選手) 37途〜42途東京セネタース・翼・大洋 42途〜43途大和 47〜48途東急・急映(監督) 57〜58毎日・大毎(コーチ) | 31年日米野球でも全日本選抜として出場 |
| 23 | 新富 乙松 | 1915.02.13 | 19 | 門鉄 | 34全日本 35巨人 39〜41阪急 | 35・39〜41年は卯三郎名義 |
| 30 | 富永 時夫 | 1907 | 27 | 川崎コロムビア | 31,34全日本 | 31年日米野球でも全日本選抜として出場・長崎商時代市岡のコーチを受ける |
| 14 | 永沢 富士雄 | 1904.09.13 | 30 | 函館太平倶楽部 | 34全日本 35〜43巨人 | |
| 26 | 牧野 元信 | 1910.10.06 | 24 | 全大阪 | 34全日本 | 31年日米野球でも慶応大選抜として出場・後の高野連会長 |
| 2 | 三原 修 | 1911.11.21 | 23 | 全大阪 | 31,34全日本 36秋〜38秋巨人(選手) 47途〜49巨人 51〜59西鉄 60〜67大洋 68〜70近鉄 71〜73ヤクルト(監督) 50巨人(総監督) | 31年日米野球でも全日本選抜として出場 |
| 27 | 村井 竹之助 | 1909.10.05 | 25 | 全大阪 | 34全日本 | |
| 20 | 山下 実 | 1907.03.20 | 27 | 大連満倶 | 31,34全日本 36春〜40阪急 42〜44名古屋・産業(選手) 38〜40阪急(監督) | 31年日米野球でも全日本選抜として出場 |
| 29 | 山城 健三 | 1910 | 24 | 川崎コロムビア | 34全日本 | |
| 外野手 | ||||||
| 5 | 李 栄敏 | 1905 | 29 | 全京城 | 34全日本 | |
| 24 | 杉田屋 守 | 1908.04.15 | 26 | 広鉄 | 34全日本 37春〜39,41イーグルス・黒鷲(選手) 40黒鷲(助監督) 41黒鷲(監督) | |
| 12 | 中島 治康 | 1909.06.28 | 25 | 東京倶楽部 | 34全日本 36春〜43,46〜49巨人 50〜51大洋(選手) 43,46〜47,49巨人 50〜51大洋(監督) | |
| 17 | 二出川 延明 | 1901.08.31 | 33 | 全大阪 | 34全日本 35巨人 36金鯱 | |
| 28 | 夫馬 勇 | 1911 | 23 | 早大中退 | 34全日本 | |
| 6 | 堀尾 文人 | 1907.03.15 | 27 | LA日本 | 34全日本 35巨人 36春〜38秋阪急 39〜41タイガース・阪神 | |
| 7 | 矢島 粂安 | 1911 | 23 | 東京倶楽部 | 34全日本 35巨人 | |
| 16 | 山本 栄一郎 | 1902.03.08 | 32 | 熊谷スタークラブ | 34全日本 35〜42巨人 | |
copyright (C) teto All Right Reserved