三原 脩(みはら おさむ) 47-51:三原修

1911.11.21生 1984.02.06没 168cm 64kg 右投右打 香川県仲多度郡満濃町(現・まんのう町)出身  丸亀中(現・丸亀高)-高松中(現・高松高)-早稲田大-全大阪

甲子園出場 28春(1回戦) 28夏(ベスト4)

所属 34大日本東京野球倶楽部 36-37春,38春-38秋巨人

    47.06-49巨人監督 50巨人総監督 51-59西鉄監督 60-67大洋監督 68-70近鉄監督 71-73ヤクルト監督

背番号 21(36-38) 31(47-50) 50(51-53) 60(54-67) 70(68-70) 80(71-73)

 

初出場 1936.09.18対金鯱 3番二塁手として先発出場(4打数1安打1三振1四死球2盗塁1失策)

初安打 1936.09.18対金鯱 投手:内藤幸三

最終出場 1938.11.16 1番二塁手として先発出場(2打数0安打1四死球1失策)

 

表彰 野球殿堂入り(1983)

 

野手成績

年度 球団 登録 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺 打率 長打率 出塁率 OPS
1936秋 巨人 内野 13 55 43   3 9 2 1 0 13 2 5   1   11 0 8   .209   .302 .370 .672
1937春 巨人 内野 47 214 186   31 45 9 1 0 56 24 12   5   23 0 13   .242 28 .301 .325 .626
1938春 巨人 内野 11 44 34   5 7 0 1 0 9 1 1   0   10 0 3   .206   .265 .386 .651
1938秋 巨人 内野 37 172 144   21 31 8 2 0 43 13 9   3   24 1 13   .215 33 .299 .331 .630
通算 3年   108 485 407   60 92 19 5 0 121 40 27   9   68 1 37   .226   .297 .338 .630

*36-38.41-53の出塁率・OPSは犠飛を含まず

ポジション
年度 球団 登録 試合 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 外野   失策
1936秋 巨人 内野 13       13         1
1937春 巨人 内野 47       46         13
1938春 巨人 内野 11       9         1
1938秋 巨人 内野 37       37         14
通算 3年   108       105         29

監督成績

年度 球団 試合 勝利 敗北 引分 勝率 順位  
1947 巨人 90 46 40 4 .535 8D *1
1948 巨人 140 83 55 2 .601 A  
1949 巨人 72 48 23 1 .676 @1@ *2
1951 西鉄 105 53 42 10 .558 A  
1952 西鉄 120 67 52 1 .563 B  
1953 西鉄 120 57 61 2 .483 C  
1954 西鉄 140 90 47 3 .657 @  
1955 西鉄 144 90 50 4 .643 A  
1956 西鉄 154 96 51 7 .653 @  
1957 西鉄 132 83 44 5 .654 @  
1958 西鉄 130 78 47 5 .624 @  
1959 西鉄 144 66 64 14 .508 C  
1960 大洋 130 70 56 4 .556 @  
1961 大洋 130 50 75 5 .400 E  
1962 大洋 134 71 59 4 .546 A  
1963 大洋 140 59 79 2 .428 D  
1964 大洋 140 80 58 2 .580 A  
1965 大洋 140 68 70 2 .493 C  
1966 大洋 65 22 43 0 .338 E6E5D5 *3
1967 大洋 93 41 50 2 .451 D5C4 *4
1968 近鉄 135 57 73 5 .438 C  
1969 近鉄 130 73 51 6 .589 A  
1970 近鉄 130 65 59 6 .524 B  
1971 ヤクルト 130 52 72 6 .419 E  
1972 ヤクルト 130 60 67 3 .472 C  
1973 ヤクルト 130 62 65 3 .488 C  
通算 26年 3248 1687 1453 108 .537    

*1 6月6日から閉幕まで

*2 開幕から4月4日、7月23日から閉幕まで

*3 開幕から6月5日、6月25日から7月26日、9月8日のみ

*4 開幕から6月1日、7月11日から9月28日まで

野球回廊

copyright (C) 2008-2011teto All Right Reserved