1931年日米野球出場選手
1931年の日米野球のうち、全日本選抜として行った2試合に出場した選手
| 氏名 | 生年 | 歳 | 所属 | プロ野球経歴 | その他 |
| 投手 | |||||
| 伊達 正男 | 1911.02.25 | 20 | 早稲田大 | 31,34全日本 | 34年日米野球でも全日本選抜として出場 |
| 若林 忠志 | 1908.03.01 | 23 | 法政大 | 31全日本 36春〜49タイガース・阪神・タイガース 50〜51,53毎日(選手) 42〜44,47〜49タイガース・阪神・タイガース 53毎日(監督) 52毎日 55トンボ 56高橋 63〜64西鉄(コーチ) | |
| 宮武 三郎 | 1907.07.23 | 24 | 慶応大OB | 31全日本 36春〜38秋阪急 | |
| 辻 猛 | 1908.01.25 | 23 | 立教大 | 31全日本 | |
| 渡辺 大陸 | 1901.07.08 | 30 | 明治大OB | 31全日本 50〜51大洋(監督) | |
| 捕手 | |||||
| 井野川 利春 | 1908.03.30 | 23 | 明治大 | 31,34全日本 40〜42阪急 49東急(選手) 40〜42阪急 49,52〜53東急 54東映(監督) 47〜48阪急(助監督) 50東急 55〜56阪急(コーチ) | 34年日米野球でも全日本選抜として出場 |
| 小川 年安 | 1911.01.01 | 20 | 慶応大 | 31全日本 36春〜秋タイガース | |
| 久慈 次郎 | 1898.10.01 | 33 | 早稲田大OB | 31,34全日本 | 34年日米野球でも全日本選抜として出場 |
| 一塁手 | |||||
| 山下 実 | 1907.03.20 | 24 | 慶応大OB | 31,34全日本 36春〜40阪急 42〜44名古屋・産業(選手) 38〜40阪急(監督) | 34年日米野球でも全日本選抜として出場 |
| 松木 謙治郎 | 1909.01.22 | 22 | 明治大 | 31全日本 36春〜41,50〜51タイガース・阪神・タイガース(選手) 39タイガース(助監督) 40〜41,50〜54阪神・タイガース 56途〜57,69〜70途東映(監督) 55〜56途大映 58〜60東映(コーチ) | |
| 二塁手 | |||||
| 三原 修 | 1911.11.21 | 20 | 早稲田大 | 31,34全日本 36秋〜38秋巨人(選手) 47途〜49巨人 51〜59西鉄 60〜67大洋 68〜70近鉄 71〜73ヤクルト(監督) 50巨人(総監督) | 34年日米野球でも全日本選抜として出場 |
| 吉相 金次郎 | 1908.09.06 | 23 | 明治大 | 31全日本 | |
| 三塁手 | |||||
| 水原 茂 | 1909.01.19 | 22 | 慶応大 | 31,34全日本 35〜36春,36秋〜42,49〜50巨人(選手) 50〜60巨人 61〜67東映 69〜71中日(監督) | 34年日米野球でも全日本選抜として出場 |
| 角田 隆良 | 1907.11.02 | 24 | 明治大 | 31全日本 | |
| 佐伯 喜三郎 | 1908 | 23 | 早稲田大 | 31全日本 | |
| 遊撃手 | |||||
| 苅田 久徳 | 1910.01.19 | 21 | 法政大 | 31,34全日本 35巨人 36春〜42途東京セネタース・翼・大洋 42途〜43大和 47〜48東急・急映 50開幕〜途毎日 50途〜52途近鉄(選手) 37途〜42途東京セネタース・翼・大洋 42途〜43途大和 47〜48途東急・急映(監督) 57〜58毎日・大毎(コーチ) | 34年日米野球でも全日本選抜として出場 |
| 富永 時夫 | 1907 | 24 | 早稲田大 | 31,34全日本 | 34年日米野球でも全日本選抜として出場 |
| 左翼手 | |||||
| 松井 久 | 1910? | 21 | 明治大 | 31全日本 | |
| 井川 喜代一 | 1909 | 22 | 慶応大 | 31全日本 49〜51東急(選手) 49東急(助監督) 50〜51東急(コーチ) | |
| 中堅手 | |||||
| 桝 嘉一 | 1908.03.08 | 23 | 明治大 | 31全日本 36春〜40,43名古屋(選手) 36〜37,41〜44名古屋・産業(監督・助監督) | |
| 楠見 幸信 | 1907.01.12 | 24 | 慶応大 | 31全日本 | |
| 右翼手 | |||||
| 堀 定一 | 1909 | 22 | 慶応大 | 31全日本 | |
| 永井 武雄 | 1904 | 27 | 慶応大OB | 31全日本 36春前大東京 | |
| ピンチヒッター | |||||
| 佐藤 茂美 | 早稲田大 | 31全日本 | |||
| 森 茂雄 | 1906.03.18 | 25 | 早稲田大OB | 31全日本 36春タイガース 37春〜38秋イーグルス(選手) 36春タイガース 37〜39イーグルス 59大洋(監督) | |
| ピンチランナー | |||||
| 斎藤 辰夫 | 立教大OB | 31全日本 | |||
| 田部 武雄 | 1906.03.28 | 25 | 明治大 | 31全日本 35〜36夏巨人 | |
copyright (C) teto All Right Reserved