名前 | 生年 | 没年 | 年度 | 球歴 | その他 |
池田 豊 | 1893.09.24 | 1952.10.21 | 37-48 | 36名古屋(監督) | |
金政 卯一 | 1902.05.01 | 1970.09.14 | 36-59 | ||
川久保 喜一 | 1907 | 1947.03.01 | 36-44 | ||
沢 東洋男 | 1890 | 1971.03.11 | 36-40.42-47 | 40イーグルス・黒鷲(監督) | |
島 秀之助 | 1908.06.21 | 1995.12.26 | 38-62 | 36春-37秋金鯱 | |
杉村 正一郎 | 1904 | 1961.11.10 | 37-54 | ||
高須 一雄 | 1897 | 没年不明 | 41-43 | 38秋-40南海(監督) | |
鶴田 源吉 | 生年不明 | 没年不明 | 42-43 | ||
横沢 三郎 | 1904.12.16 | 1995.11.28 | 37-43.50-60 | 36春-37秋セネタース 46セネタース(監督) 37秋セネタース(選手) | 5/4辞任 |
copyright (C) teto All Right Reserved