名前 | 生年 | 没年 | 年度 | 球歴 | その他 |
池田 豊 | 1893.09.24 | 1952.10.21 | 37-48 | 36名古屋(監督) | |
金政 卯一 | 1902.05.01 | 1970.09.14 | 36-59 | ||
川久保 喜一 | 1907 | 1947.03.01 | 36-44 | ||
倉 信雄 | 1910.10.14 | 戦没 | 40-41 | 36春-37秋.39巨人 | 7/17辞任 |
島 秀之助 | 1908.06.21 | 1995.12.26 | 38-62 | 36春-37秋金鯱 | |
杉村 正一郎 | 1904 | 1961.11.10 | 37-54 | ||
高須 一雄 | 1897 | 没年不明 | 41-43 | 38秋-40南海(監督) | 9/27就任 |
津田 四郎 | 1908.09.06 | 1965.02.24 | 41.48-64 | 36春-38.41巨人 | 8/30就任 |
二出川 延明 | 1901.08.31 | 1989.10.16 | 36-42.46-50,52-63 | 34-36大東倶・巨人 36金鯱 | |
横沢 三郎 | 1904.12.16 | 1995.11.28 | 37-43.50-60 | 36春-37秋セネタース 46セネタース(監督) 37秋セネタース(選手) |
copyright (C) 2008-2010 teto All Right Reserved