最近死去した野球関係者(2021-)
掲載基準
・プロ野球選手
・プロ野球監督
・著名な高校野球監督
・著名な高校野球選手
・著名なメジャーリーグ関係者
・著名なプロ野球関係者
・その他
2023年 | 現役時代の所属球団 | |||
05.14 | 毒島 章一 | 87 | 通算1977安打。歴代2位の106三塁打。引退後は長くコーチやスカウトを務めた。 | 54-71東映 |
05.11 | 中西 太 | 90 | 西鉄黄金時代の中心打者。首位打者2回本塁打王5回打点王3回など受賞多数。 | 52-69西鉄 |
04.30 | 石田 博三 | 83 | 膳所高で甲子園出場。入団一年目にウェスタンリーグ打点王。引退後は阪神でフロント入り。 | 58-64大阪・阪神 |
03.25 | 安部 和春 | 82 | 63年西鉄大逆転優勝時の中継ぎ投手。 | 59-65西鉄 66-69近鉄 |
03.14 | 後原 富 | 77 | 引退後に瀬戸内高監督として春夏合わせて3度甲子園出場。 | 68-70東映 |
03.13 | ジョー・ペピトーン | 82 | メジャー通算219本塁打。ゴールドグラブ賞3回。 | 62-69NYY 70HOU 70-73CHC 73ATL 73ヤクルト |
03.12 | ロベルト・バルボン | 89 | 3年連続盗塁王。シーズン最多打席・外国人最多出場の元記録保持者。 | 55-64阪急 65近鉄 |
02.10 | 入来 智 | 55 | 01年ヤクルト日本一メンバー。通算35勝。 | 90-95近鉄 96広島 97-98近鉄 99-00巨人 01-02ヤクルト |
01.29 | 岡村 浩二 | 82 | 高松商では甲子園2回出場。阪急初優勝時の正捕手。 | 61-71阪急 72-74東映・日拓・日本ハム |
01.27 | 松尾 英治 | 58 | 引退後に巨人球団職員として役職を歴任。死去時はジャイアンツアカデミー副校長。 | 83-89巨人 |
01.24 | 門田 博光 | 74 | 通算本塁打・通算打点歴代3位。野球殿堂入り。 | 70-88南海 89-90オリックス 91-92ダイエー |
01.21 | 金彦 任重 | 86 | 南海59年日本一メンバー。韓国では監督として優勝1回準優勝6回。 | 56-63南海 |
01.16 | 池田 英俊 | 85 | 広島低迷期のエース。5年連続二桁勝利。63年21勝。 | 62-69広島 |
2023年 | 現役時代の所属球団 | |||
2022年 | 現役時代の所属球団 | |||
12.27 | レッド・バレンタイン | 87 | 70年に阪神でプレーして123試合出場。 | 59,63BAL WS64-68 68BAL 70阪神 |
12.19 | 皆川 康夫 | 75 | 71年パ・リーグ新人王。 | 71-76東映・日拓・日本ハム 77-79広島 |
12.01 | ゲイロード・ペリー | 84 | メジャー通算314勝。殿堂入り。 | 62-71SF 72-75CLE 75-77TEX 78-79SD 80TEX 80NYY 81ATL 82-83SEA 83KC |
11.20 | 尾上 旭 | 63 | 銚子商で甲子園2回出場。通算362試合出場。 | 82-87中日 88-91近鉄 |
11.11 | 村田 兆治 | 72 | 通算215勝。最優秀防御率3回最多勝1回最多セーブ1回。野球殿堂入り。 | 68-90東京・ロッテ |
10.13 | ブルース・スーター | 69 | メジャー通算300セーブ・殿堂入り。 | |
10.09 | 柴田 保光 | 65 | 平成初のノーヒットノーラン達成者。通算84勝。 | 79-83西武 84-94日本ハム |
10.08 | 藤尾 茂 | 88 | 鳴尾高51春甲子園準優勝メンバー。水原監督時代の巨人正捕手。 | 53-65巨人 |
09.26 | 鈴木 幸雄 | 90 | 52年には156.2回投げて8勝。引退後智弁和歌山高コーチ。 | 51-57阪急 |
09.25 | 池永 正明 | 76 | 65年新人王、67年最多勝、通算103勝。70年黒い霧事件関係者。 | 65-70西鉄 |
09.07 | 應武 篤良 | 64 | 崇徳高76春の甲子園優勝メンバー。後に早大監督を務め優勝6度。 | - |
09.07 | 高橋 昭雄 | 74 | 東洋大で46年間監督を務め、東都歴代最多の542勝。大学四冠も達成。 | - |
08.31 | リー・トーマス | 86 | 南海で109試合出場12本塁打。メジャー通算1027試合出場。 | 61NYY 61-64LAA 64-65BOS 66ATL 66-67CHC 68HOU 69南海 |
08.26 | ピーター・バーンサイド | 92 | 阪神に2年間して10勝。 | 55,57-58NYG・SF 59-60DET 61-62WS 63BAL 63WS 64-65阪神 |
07.31 | 谷村 友一 | 94 | 甲子園審判を務めた後、プロ野球審判。日本シリーズ11回、通算3026試合出場。 | - |
07.23 | 足高 圭亮 | 69 | 近鉄最後の球団代表。 | - |
07.17 | 久保山 誠 | 88 | 西鉄黄金時代の控え捕手。引退後は監督として電気化学工業を都市対抗へ導く。 | 53-59西鉄 60阪急 |
06.09 | 興津 立雄 | 86 | 54夏静岡商準優勝メンバー。60年には21本塁打を放ちリーグ2位。 | 59-71広島 |
05.22 | 岡本 成機 | 78 | 岡山東商を24年間率いて8度甲子園に導く。78夏にはベスト4 | - |
05.21 | ゴーディ・ウィンドホーン | 88 | 阪急での登録名はウィンディ。阪急初優勝時の外野手。 | 59NYY 61LAD 62KCA 62LAA 64-69阪急 |
05.14 | デビッド・ウェスト | 57 | ダイエーでは防御率6点台ながら8勝を挙げた。 | 88-89NYM 89-92MIN 93-96PHI 97ダイエー 98BOS |
05.13 | 熊﨑 勝彦 | 80 | 第13代コミッショナー。 | - |
05.12 | 松永 怜一 | 90 | 50年春八幡高で甲子園に出場。ロサンゼルス五輪野球金メダル獲得時の監督。野球殿堂入り。 | - |
04.19 | 足木 敏郎 | 87 | 引退後トレーナーやマネジャー、球団広報、通訳などを歴任。通算61年中日に在籍した。 | 53名古屋 |
04.08 | カール・ボレス | 87 | 日本では通算117本塁打。 | 62SF 66-68近鉄 69-71西鉄 |
04.03 | 高橋 千年美 | 89 | 引退後に広島球団代表。セ・リーグ理事長。 | 53-57広島 |
04.03 | 坪田 信義 | 89 | イチロー、ピート・ローズなど多くの選手のグラブを作ったグラブ技術者。 | - |
03.22 | 阪本 敏三 | 78 | 67年阪急初優勝時の遊撃手。69年盗塁王。ベストナイン4回。 | 67-71阪急 72-75東映・日拓・日本ハム 76-78近鉄 79-80南海 |
03.18 | 山本 雅夫 | 68 | 81年には101試合出場して打率.288。巨人に移籍後は代打として2年連続3割。 | 72-83南海 84-86巨人 87近鉄 |
03.03 | 三沢 淳 | 69 | 江津工高では同校唯一の甲子園出場へ導く。プロ通算107勝。引退後に衆議院議員。 | 72-84中日 85-86日本ハム |
03.02 | 今成 泰章 | 66 | 阪神・日本ハムでスカウトを歴任 | - |
01.29 | デビッド・グリーン | 61 | 86年近鉄で10本塁打を記録。84年にはカージナルスで15本塁打を記録。 | 81-84STL 85 SF 86近鉄 87STL |
01.22 | 北本 重二 | 92 | 京都一商で48春、48国体優勝投手。 | 49-50大陽・松竹 52阪急 |
01.21 | 高橋 二三男 | 73 | 西鉄末期の外野手。74年にはリーグ最多犠打。大鉄高時代は65夏に甲子園へ出場。 | 71-72,74-75西鉄・太平洋 76-79ロッテ |
01.10 | 水島 新司 | 82 | ドカベン・あぶさん等野球漫画の作者。 | - |
01.04 | 比屋根 吉信 | 70 | 監督として興南高を6度甲子園へ導く。 | - |
2022年 | 現役時代の所属球団 | |||
2021年 | 現役時代の所属球団 | |||
12.07 | 倉田 誠 | 75 | 巨人V9メンバー。73年最高勝率。ヤクルト初優勝にも貢献。 | 65-76巨人 77-80ヤクルト |
12.06 | 片岡 宏雄 | 85 | 浪華商高では53春準優勝。引退後にはヤクルトでコーチやスカウトを長く努めた。 | 59-60中日 61-63国鉄 |
12.05 | 穴見 寛 | 74 | 三池工65夏優勝メンバー。後に東海大相模・東海大五(現東海大福岡)を甲子園に導く。 | - |
11.30 | 加藤 克巳 | 86 | 中京商54夏優勝メンバー。引退後は巨人スカウトを務める。 | 55-63巨人 |
11.12 | 古葉 竹識 | 85 | 広島黄金時代の監督。日本一3回。選手として盗塁王2回。殿堂入り。 | 58-69広島 70-71南海 |
11.08 | ペドロ・フェリシアーノ | 45 | ソフトバンクでは37試合に登板。メッツでは3年連続80試合登板。 | 02-04NYM 05ソフトバンク 06-10,13NYM |
09.28 | 髙嶋 徹 | 51 | 宇都宮学園(現文星芸大付)では真中満と甲子園に2回出場し春はベスト8。 | 89-95オリックス 96-00近鉄 |
09.15 | 平山 智 | 91 | 広島黎明期の外野手。オールスター3回出場。 | 55-64広島 |
08.06 | 竹田 晃 | 90 | 元東大野球部監督。46夏、東京高師付中(現・筑波大付)甲子園出場メンバー。 | - |
08.03 | 木下 雄介 | 27 | 現役死。通算成績は37試合似登板し1ホールド1セーブ。 | 17-21中日 |
08.03 | 大隅 正人 | 73 | 在籍した3チーム全てでリーグ優勝を経験。 | 68-70巨人 71-76中日 77-81阪急 |
07.27 | 若生 正廣 | 70 | 埼玉栄・東北・九州国際大付で監督を務め、03夏、11春には甲子園準優勝。 | - |
06.30 | 大島 康徳 | 70 | 4ディケードプレーヤー。通算2204安打382本塁打。 | 69-87中日 88-94日本ハム |
06.02 | 中村 稔 | 82 | 川上巨人初期の主戦投手。65年は20勝。 | 57-69巨人 |
05.10 | リッチー・シェインブラム | 78 | 広島初優勝メンバー。 | 65,67-69CLE 71WHS 72KC 73CIN 73-74CAL 74KC 74STL 75-76広島 |
05.03 | ハル・ブリーデン | 76 | 77年オールスター出場。 | 71CHC 72-75MON 76-78阪神 |
04.22 | エイドリアン・ギャレット | 78 | 広島初日本一メンバー。 | 66ATL 70CHC 71-72OAK 73-75CHC 75-76CAL 77-79広島 |
04.20 | トム・ロブソン | 75 | 日本では南海でプレー。引退後はロッテなどでコーチを務めた。 | 74-75TEX 76南海 |
03.21 | 川藤 龍之輔 | 73 | 68年には86回を投げて防御率2.41を記録 | 66-69東京・ロッテ 70-72巨人 73太平洋 |
03.14 | フランキー・デラクルーズ | 37 | 2009年にヤクルトに在籍。現役死。 | 09ヤクルト |
03.03 | 三宅 秀史 | 86 | 700試合連続フルイニング出場。57年ベストナイン。 | 53-67大阪・阪神 |
02.25 | 渡部 弘 | 97 | 戦中最後のシーズンを経験したプレーヤー。 | 44,46巨人 |
02.22 | 会田 照夫 | 73 | 規定投球回3回到達。ヤクルト初優勝メンバー | 71-80ヤクルト |
02.20 | 安田 猛 | 73 | 新人から2年連続最優秀防御率。ヤクルト初優勝メンバー。 | 72-81ヤクルト |
02.18 | 箱田 淳 | 89 | 国鉄初のベストナイン受賞、打率3割到達達成者。 | 51-60国鉄 61-64大洋 |
02.08 | スタンリー・パリス | 90 | 65年には25本塁打を記録。 | 53-55PHI 55-56CIN 64-67東京 |
01.31 | 高橋 里志 | 72 | 77年最多勝、82年最優秀防御率受賞。 | 68-72南海 74-80広島 81-84日本ハム 85-86近鉄 |
01.26 | 千葉 功 | 85 | 元プロ野球公式記録員、元パシフィック・リーグ記録部長 | - |
01.23 | ポール・ホイタック | 90 | MLBでは二桁勝利6回。中日では通算2勝。 | 65中日 |
01.22 | ハンク・アーロン | 86 | 通算755本塁打。歴代1位の2297打点。 | 54-74MIN・ATL 75-76MIL |
01.18 | ドン・サットン | 75 | 通算324勝。二桁勝利は最多の21回。 | 66-80LAD 81-82HOU 82-84MIL 85OAK 85-87CAL 88LAD |
01.07 | トミー・ラソーダ | 93 | 81・88ワールドシリーズ優勝監督。 | 76-96BRO(監督) |
01.06 | 田所 善治郎 | 86 | 52春甲子園で全試合完封による優勝を達成。プロでは通算56勝。 | 53-64国鉄 |
2021年 | 現役時代の所属球団 |
氏名 | 没年月日 | 確認済み | 未確認 |
川村徳久 | 1944 | タカラヅカ☆キラキラ人脈様 | |
山脇正治 | 1959.12.24 | Wikipedia | 『朝日新聞』1959年12月25日朝刊10頁「山脇正治氏死去」 |
岡本利之 | 1969.12.30 | Wikipedia | |
沢東洋男 | 1971.03.11 | Wikipedia | |
瀬井清 | 1973.02.26 | 台灣棒球維基館 | |
黒田健吾 | 1979 | Wikipedia・ガタピシ野郎の独り言様 | |
桝嘉一 | 1981.12.18 | Wikipedia・ドラおた様 | 中日球団史 |
杉江繁雄 | 1986?1987? | ||
森井茂 | 1987.04.11 | Wikipedia | 東京中日スポーツ09.04.07付四面 |
田村幹雄 | 1987 | ||
島原幸雄 | 1995.01.06 | mixi・Wikipedia | 昭和の尋ね人―アウトサイダー列伝 |
三浦敏一 | 1997 | 野球の記録で話したい様 | |
銭村健四 | 2000 | Wikipedia | 夢と希望のダイヤモンド |
石田真 | 2003.9.26 | Wikipedia | |
大橋棣 | 2004.09.09 | - | 月刊タイガース2012年9月号(未掲載情報あり) |
青木正一 | 2004.9 | Wikipedia | |
多田文久三 | 2006.09.01 | Wikipedia | 日本プロ野球偉人伝 vol.2 |
露崎元弥 | 2009.07.30 | Wikipedia | |
塚本博陸 | 2009.08.20 | Wikipedia | 阪神タイガース栄光の75年史 |
広岡富夫 | 2009.09.26 | Wikipedia | |
浜田義雄 | 2012.03.27 | Wikipedia | スポーツニッポン 2012年3月30日付 |
中村大成 | 2013.05.11 | Wikipedia | |
塚本悦郎 | 2014.08.16 | Wikipedia | デイリースポーツ関西版2014年8月29日付4面 |
谷本隆路 | 2014.08.29 | 産経新聞WEB | |
川村正太郎 | 2018.09.18 | Wikipedia | |
森田芳彦 | 2019 | Wikipedia | ベースボールマガジン2020年10月号 |
平山英雄 | 2021.05.14 | - | 北海道新聞2021年5月29日付朝刊 |
若生忠男 | ? | wikipedia(1996,1998,1999没の情報あり) | |
宮沢澄也 | 2008以前 | wikipedia | 毎日新聞2008年3月25日付夕刊記事「宣誓のセンバツ史(3)」 |
copyright (C) teto All Right Reserved