背 | 氏名 | 投打 | 年数 | 歳 | 生年 | 没年 |
所属 |
その他 |
監督 | ||||||||
30 | 天知 俊一 | 1 | 45 | 1903.12.30 | 1976.03.12 | 49-51.54.57-58中日・名古屋・中日 | ||
投手 | ||||||||
7 | 沖 実郎 | 左左 | 2 | 22 | 1927.07.12 | 48-50中日 | ||
11 | 久野 勝美 | 左左 | 4 | 24 | 1925.06.04 | 46-50中部日本・中日 | ||
26 | 小島 禎二 | 左左 | 2 | 22 | 1927.04.21 | 1997.02.11 | 48-52中日・名古屋 | |
5 | 近藤 貞雄 | 右右 | 6 | 24 | 1925.10.02 | 2006.01.02 | 43西鉄 44-47巨人 48-54中日・名古屋・中日 | |
14 | 清水 秀雄 | 左左 | 8 | 31 | 1918.07.08 | 1964.03.23 | 40.42-46南海・近畿日本・グレートリング 46-50中部日本・中日 52-53大洋・洋松 | |
20 | 杉下 茂 | 右右 | 1 | 24 | 1925.09.17 | 49-58中日 61大毎 | ||
10 | 服部 受弘 | 右右 | 7 | 29 | 1920.01.23 | 1991.12.06 | 39-41.46-58名古屋・中部日本・中日・名古屋・中日 | |
12 | 星田 次郎 | 右右 | 4 | 30 | 1919.09.22 | 1960.12.14 | 46-52中部日本・中日・名古屋 | |
17 | 丸山 二三雄 | 左左 | 6 | 24 | 1925.05.23 | 2006 | 43-48南海・近畿日本・グレートリング・南海 49-51中日 51大洋 | |
21 |
三富 恒雄 |
左左 |
6 |
29 |
1920.08.14 |
2005.02.09 | 40-42翼・大洋 47-48金星 49-54中日・名古屋・中日 |
|
19 | 宮下 信明 | 右右 | 7 | 25 | 1924.08.25 | 2005.09.06 | 41-42黒鷲・大和 44-47巨人 48-54中日・名古屋・中日 | |
捕手 | ||||||||
25 | 加藤 進 | 右右 | 1 | 26 | 1923.09.24 | 49-57中日・名古屋・中日 | ||
9 | 長岡 久夫 | 3 | 20 | 1929 | 2017.08.18 | 46-47巨人 49-50中日 |
||
6 | 野口 明 | 右右 | 9 | 32 | 1917.08.06 | 1996.10.05 | 36春-37秋.42-43セネタース・大洋・西鉄 44-48阪急 49-55中日 | |
22 | 野村 晃司 | 1 | 19 | 1930 | 49-50中日 | |||
23 | 芳村 ー夫 | 右右 | 1 | 29 | 1920.04.21 | 1995.02.22 | 49中日 50-52近鉄 53-54大映 | |
内野手 | ||||||||
3 | 国枝 利通 | 右右 | 2 | 29 | 1920.06.23 | 2011.03.08 | 48-54中日・名古屋・中日 | |
55 | 杉浦 清 | 右右 | 4 | 35 | 1914.07.20 | 1987.08.22 | 46-50中部日本・中日 51大洋 52-53国鉄 | 助監督兼任 |
27 | 鈴木 隆 | 左左 | 1 | 19 | 1930.12.10 | 49-52中日・名古屋 | ||
28 | 竹本 卓 | 右右 | 1 | 23 | 1926.01.03 | 没年不明 | 49-52中日・名古屋 | |
16 | 土屋 亨 | 右右 | 2 | 26 | 1923.10.06 | 2002.10.15 | 48南海 49-55中日・名古屋・中日 | |
15 |
西沢 道夫 |
右右 |
11 |
28 |
1921.09.01 |
1977.12.18 |
37春-43.46名古屋・中部日本 46-48ゴールドスター・金星 49-58中日・名古屋・中日 |
|
35 | 山本 静雄 | 右右 | 2 | 28 | 1921.12.01 | 1959.04.27 | 48-49中日 50-57近鉄 | |
外野手 | ||||||||
33 | 杉山 悟 | 右右 | 2 | 23 | 1926.01.01 | 2009.03.27 | 48-58中日 59国鉄 60近鉄 | |
1 |
右右 |
13 |
35 |
1914.04.07 |
1997.09.16 |
36秋-44大東京.ライオン.朝日 46-48ゴールドスター.金星 49-52中日 |
助監督兼任 |
|
8 | 原田 徳光 | 右右 | 2 | 30 | 1919.08.28 | 1976.03.30 | 48-58中日・名古屋・中日 | |
2 | 吉田 猪佐喜 | 右右 | 7 | 34 | 1915.07.24 | 1982.04.10 | 39-44.49名古屋・産業・中日 50-52松竹 | 50年から和生 |
copyright (C) 2008-2010 teto All Right Reserved