阪急ベアーズ・ブレーブス登録選手(1947年)通算成績 前年 翌年
背 | 氏名 | 投打 | 年数 | 歳 | 生年 | 没年 | 球団 |
その他 |
監督 | ||||||||
30 | 西村 正夫 | 左左 | 11 | 35 | 1912.09.01 | 2002.11.28 | 36春-50阪急 | 外野手兼任 |
50 | 浜崎 真二 | 左左 | 1 | 46 | 1901.12.10 | 1981.05.06 | 47-53阪急 54-55高橋・トンボ 63国鉄(監督) | 6/2就任・総監督・投手兼任 |
投手 | ||||||||
16 | 今西 錬太郎 | 右右 | 2 | 23 | 1924.09.14 | 46-49阪急 50-52大洋 53阪急 54-55東映 | 52年は今西啓介 | |
19 | 天保 義夫 | 右右 | 5 | 23 | 1924.04.25 | 1999.12.30 | 42-57阪急 | |
18 | 野口 二郎 | 右右 | 7 | 28 | 1919.01.06 | 2007.05.21 | 39-43セネタース・翼・大洋・西鉄 46-54阪急 | |
17 | 溝部 武夫 | 右右 | 6 | 30 | 1917.06.23 | 37春-37秋.41-43.46-47阪急 48阪神 | 43年まで中田姓 | |
21 | 森 弘太郎 | 右右 | 9 | 32 | 1915.05.29 | 1966.09.01 | 37春-43.46-48阪急.49東急.50西日本 | |
捕手 | ||||||||
40 | 井野川 利春 | 右右 | 4 | 39 | 1908.03.30 | 1976.06.16 | 40-42.47-48阪急 49東急 | 9/19復帰・助監督兼任 |
2 | 楠 安夫 | 右右 | 6 | 27 | 1920.06.21 | 2000.10.09 | 38秋-42巨人 47-49阪急 50西鉄 51-54巨人 55大洋 | 49年より協郎・54年より拡応 |
1 | 日比野 武 | 右右 | 6 | 27 | 1920.04.22 | 1975.09.16 | 39-42.46-49阪急 50西日本 51-59西鉄 | |
内野手 | ||||||||
22 | 明石 武 | 右右 | 1 | 20 | 1927.03.18 | 47-52阪急 | 51年より晃一 | |
10 | 荒木 茂 | 右右 | 2 | 22 | 1925.07.01 | 46-49阪急 50-52大洋 | ||
6 | 上田 藤夫 | 右右 | 10 | 35 | 1912.03.06 | 2003.02.25 | 37春-48阪急 | 主将 |
20 | 川合 幸三 | 左左 | 1 | 20 | 1927.04.29 | 1994.03.27 | 47-59阪急 | |
8 | 坂井 豊司 | 右右 | 3 | 22 | 1925.06.03 | 44-47阪急 50広島 | ||
9 | 田中 幸男 | 右右 | 5 | 28 | 1919.09.19 | 39-41.46-47阪急 48急映 49大陽 50広島 | 50年は成豪 | |
25 | 成瀬 博文 | 1 | 19 | 1928 | 47阪急 | |||
4 | 野口 明 | 右右 | 7 | 30 | 1917.08.06 | 1996.10.05 | 36春-37秋.42-43セネタース・大洋・西鉄 44-48阪急 49-55中日 | |
29 | 森田 定雄 | 右右 | 5 | 27 | 1920.08.18 | 没年不明 |
40-42.46-47阪急 | |
5 | 安井 鍵太郎 | 右右 | 3 | 29 | 1918.04.10 | 2015.11.10 | 41.46南海・グレートリング 47-48阪急 | |
外野手 |
||||||||
12 | 青田 昇 | 右右 | 4 | 23 | 1924.11.22 | 1997.11.04 | 42-43巨人 46-47阪急 48-52巨人 53-58洋松・大洋 59阪急 | |
14 | 坂元 義一 | 右右 | 1 | 21 | 1921.01.15 | 1995.01.15 | 47-48阪急 | |
15 | 下社 邦男 | 左左 | 3 | 24 | 1923.10.26 | 没年不明 | 43.46-47阪急 48金星 | |
28 | 鳥居 兵治 | 左左 | 2 | 25 | 1922.05.25 | 2000.12.26 | 46-52阪急 | 復帰 |
23 | 早瀬 猛 | 1 | 22 | 1925 | 47阪急 | |||
7 | 三木 久一 | 右右 | 4 | 22 | 1925.11.20 | 1948 | 43-47阪急 | |
24 | 矢部 滋 | 右右 | 1 | 19 | 1928.02.09 | 没年不明 | 47-53阪急 54高橋 | |
11 | 山田 伝 | 左右 | 10 | 33 | 1914.02.05 | 1987.05.12 | 37秋-48阪急 |
1947.04.18 ブレーブスに改称
copyright (C) 2008-2010 teto All Right Reserved