← 表は左右にスクロールできます →
| 背番号 | 登録 | 氏名 | 投打 | 年数 | 歳 | 生年 | 没年 | 球団 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 監督 | 西村 正夫 | 左左 | 監1・選8 | 31 | 1912.09.01 | 2002.11.28 | 36春-50阪急 | 外野手兼任(監督代理?) |
| 25 | 投手 | 江田 孝 | 右右 | 3 | 20 | 1923.03.18 | 1978.02.11 | 41-43阪急 46-47ゴールドスター・金星 48-51大陽・松竹 52-57大洋・洋松・大洋 | 48-55は貢一 |
| 20 | 投手 | 大平 茂 | 右右 | 1 | 17 | 1926.05.01 | 43-46阪急 | ||
| 17 | 投手 | 笠松 実 | 右右 | 4 | 27 | 1916.04.13 | 1970.09.16 | 37春-37秋,41-46阪急 50-52広島 | |
| 26 | 投手 | 高橋 敏 | 右右 | 4 | 24 | 1919 | 38春-40,43-46阪急 | ||
| 22 | 投手 | 天保 義夫 | 右右 | 2 | 19 | 1924.04.25 | 1999.12.30 | 42-57阪急 | |
| 20 | 投手 | 中田 武夫 | 右右 | 4 | 26 | 1917.06.23 | 37春-37秋,41-43,46-47阪急 48阪神 | 46年より溝部姓 | |
| 23 | 投手 | 松本 利一 | 右右 | 4 | 22 | 1921.06.22 | 戦没 | 40金鯱 41-43阪急 | |
| 27 | 投手 | 丸尾 千年次 | 右右 | 3 | 26 | 1917.10.22 | 2000.05.14 | 36春-37秋,43阪急 | |
| 21 | 投手 | 森 弘太郎 | 右右 | 7 | 28 | 1915.05.29 | 1966.09.01 | 37春-43,46-48阪急.49東急.50西日本 | |
| 9 | 投手 | 義川 泰造 | 右右 | 2 | 25 | 1918.03.11 | 42-43阪急 | ||
| 8 | 捕手 | 池田 久之 | 右右 | 5 | 22 | 1921.08.09 | 戦没 | 39-43阪急 | |
| 3 | 捕手 | 笠石 徳五郎 | 右右 | 1 | 19 | 1924.05.25 | 没年不明 | 43阪急 46-48中部日本・中日 50-51西鉄 | |
| 19 | 捕手 | 安田 信夫 | 右右 | 4 | 24 | 1919.05.23 | 40-44阪急 | ||
| 7 | 内野手 | 伊藤 健一 | 右右 | 1 | 19 | 1924.07.26 | 43-44阪急 | ||
| 5 | 内野手 | 上田 藤夫 | 右右 | 7 | 31 | 1912.03.06 | 2003.02.25 | 37春-48阪急 | |
| 18 | 内野手 | 高柳 常治 | 右右 | 2 | 21 | 1922 | 42-43阪急 | ||
| 12 | 内野手 | 遠山 晴富 | 右右 | 1 | 19 | 1924 | 43-44阪急 | ||
| 10 | 内野手 | 中村 栄 | 右両 | 2 | 20 | 1923.04.24 | 1998.10.29 | 42-43阪急 50-56国鉄 | |
| 24 | 内野手 | 三木 久一 | 右右 | 1 | 18 | 1925.11.20 | 1948 | 43-47阪急 | |
| 2 | 外野手 | 下社 邦男 | 左左 | 1 | 20 | 1923.10.26 | 没年不明 | 43,46-47阪急 48金星 | |
| 6 | 外野手 | 仁木 安 | 左左 | 1 | 18 | 1925.09.12 | 2016.05.22 | 43-44阪急 44朝日 49-51阪急 | |
| 28 | 外野手 | 畑中 時雄 | 左左 | 1 | 17 | 1926.08.08 | 1995.10.08 | 43-44阪急 | |
| 29 | 外野手 | 松本 泰三 | 右右 | 1 | 18 | 1925 | 43阪急 | ||
| 16 | 外野手 | 山下 好一 | 右右 | 8 | 31 | 1912.04.17 | 1997.01.07 | 36春-43阪急 | |
| 11 | 外野手 | 山田 伝 | 左右 | 7 | 29 | 1914.02.05 | 1987.05.12 | 37秋-48阪急 |
copyright (C) teto All Right Reserved