笠松 実(かさまつ みのる)
1916.4.13生 1970.9.16没 170cm 64kg 右投右打 興国商-横浜専
1947年国民リーグ・唐崎クラウンズ
初出場 1937.3.29対大東京 投手で途中出場(4打数1安打1打点)
初安打 1937.3.29対大東京
初本塁打 1937.11.15対イーグルス 投手:畑福俊英
最終出場
初登板 1937.3.29対大東京 5回から途中登板(4.2回6安打2自責点3奪三振)
初勝利 1937.3.29対大東京
初敗戦 1937.4.17対タイガース 8回4安打5自責点2奪三振(完投)
最終登板
野手成績
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 妨 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 順 | 長打率 | 失策 | ポジション |
1937春 | 阪急 | 28 | 66 | 57 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | .123 | .211 | 2 | 投:27 外:1 | |||||
1937秋 | 阪急 | 22 | 60 | 26 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | .308 | .423 | 1 | 投:20 | |||||
1941 | 阪急 | 39 | 98 | 86 | 7 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 5 | 2 | 1 | 11 | 0 | 15 | .233 | .279 | 1 | 投:39 | |||||
1942 | 阪急 | 50 | 135 | 107 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 4 | 1 | 7 | 21 | 0 | 15 | .112 | .159 | 3 | 投:44 外:4 | ||||
1943 | 阪急 | 34 | 79 | 67 | 3 | 14 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 | .209 | .254 | 2 | 投:33 外:1 | ||||
1944 | 阪急 | 14 | 48 | 42 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | .143 | .143 | 0 | 投:14 | ||||
1946 | 阪急 | 22 | 50 | 43 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | .209 | .233 | 2 | 投:21 | ||||
1950 | 広島 | 21 | 39 | 34 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | .147 | .176 | 0 | 投:21 | |||
1951 | 広島 | 36 | 67 | 59 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 9 | 0 | .237 | .254 | 1 | 投:36 | |||
1952 | 広島 | 15 | 19 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | .133 | .133 | 0 | 投:15 | |||
通算 | 9年 | 281 | 631 | 536 | 51 | 97 | 13 | 2 | 2 | 120 | 33 | 6 | 1 | 12 | 83 | 0 | 88 | 2 | .181 | .224 | 12 | 投:270 外:6 |
投手成績
年度 | 球団 | 試合 | 完投 | 交代了 | 試当初 | 補回 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打者 | 打数 | 妨 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | 順 |
1937春 | 阪急 | 27 | 10 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 1 | .438 | 664 | 556 | 156 | 121 | 2 | 21 | 86 | 1 | 76 | 5 | 1 | 58 | 47 | 2.71 | 15 | |
1937秋 | 阪急 | 20 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | .300 | 335 | 272 | 69.2 | 79 | 1 | 7 | 52 | 4 | 43 | 3 | 0 | 50 | 42 | 5.40 | 25 | |
1941 | 阪急 | 39 | 11 | 8 | 19 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | .500 | 971 | 809 | 234 | 147 | 0 | 19 | 141 | 2 | 89 | 2 | 0 | 69 | 51 | 1.96 | 13 | |
1942 | 阪急 | 44 | 16 | 11 | 15 | 4 | 4 | 1 | 17 | 17 | 0 | .500 | 1279 | 1120 | 311.2 | 242 | 6 | 19 | 134 | 6 | 104 | 1 | 0 | 82 | 63 | 1.82 | 14 | |
1943 | 阪急 | 33 | 11 | 8 | 13 | 0 | 3 | 0 | 9 | 13 | 0 | .409 | 754 | 652 | 178.1 | 138 | 3 | 8 | 92 | 2 | 54 | 0 | 0 | 65 | 50 | 2.51 | 15 | |
1944 | 阪急 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | .583 | 437 | 378 | 1 | 106 | 81 | 0 | 14 | 44 | 0 | 39 | 0 | 0 | 33 | 21 | 1.78 | 3 |
1946 | 阪急 | 21 | 6 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | .500 | 521 | 465 | 121.2 | 112 | 4 | 7 | 48 | 1 | 35 | 0 | 0 | 59 | 48 | 3.54 | ||
1950 | 広島 | 21 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | .200 | 472 | 441 | 104.1 | 133 | 13 | 4 | 25 | 2 | 21 | 0 | 0 | 75 | 58 | 4.97 | ||
1951 | 広島 | 36 | 9 | 7 | 16 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | 1 | .250 | 796 | 742 | 180 | 218 | 6 | 11 | 41 | 2 | 39 | 1 | 0 | 106 | 90 | 4.50 | 20 | |
1952 | 広島 | 15 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | .250 | 235 | 225 | 52 | 71 | 2 | 2 | 7 | 1 | 10 | 0 | 1 | 35 | 27 | 4.57 | ||
通算 | 9年 | 270 | 75 | 77 | 100 | 7 | 11 | 7 | 70 | 96 | 3 | .422 | 6464 | 5660 | 1513.2 | 1342 | 40 | 112 | 670 | 21 | 510 | 12 | 2 | 632 | 497 | 2.95 |
copyright (C) 2008 teto All Right Reserved
08/12/27