背番号 | 登録 | 氏名 | 投打 | 年数 | 歳 | 生年 | 没年 | 球団 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 監督 | 岡田 源三郎 | 右右 | 1 | 40 | 1896.03.29 | 1977.10.26 | 36春-39金鯱(監督)37春-39金鯱(選手) | |
11 | 投手 | 金子 裕 | 左左 | 1 | 22 | 1914.09.09 | 36秋金鯱 37春-40セネタース・翼 41-43黒鷲・大和 | ||
10 | 投手 | 木下 博喜 | 右右 | 1 | 29 | 1907.01.01 | 没年不明 | 36春金鯱 37春-38春名古屋 | 途中退団 |
14 | 投手 | 内藤 幸三 | 左左 | 1 | 20 | 1916.03.25 | 2002.01.30 | 36春-36秋.39-40金鯱.41-44朝日 46-48ゴールドスター・金星 49阪急 50-51広島 | |
15 | 投手 | 平川 喜代美 | 右右 | 1 | 24 | 1912.01.03 | 36春-37秋金鯱 | ||
12 |
投手 | 古谷 倉之助 | 右右 | 1 | 25 | 1911.05.14 | 1961 | 36春-42金鯱・大洋 | |
16 | 捕手 | 中村 輝夫 | 右左 | 1 | 26 | 1910.01.20 | 没年不明 | 36春-37秋.39金鯱 |
6/30加入 |
5 | 捕手 | 広田 修三 | 右右 | 1 | 22 | 1914.08.28 | 没年不明 | 36春-36秋金鯱 37春-39阪神 40-44ライオン・朝日 | |
18 | 捕手 | 部矢 重幸 | 1 | 26 | 1910 | 没年不明 | 36金鯱 | ||
2 | 内野手 | 江口 行男 | 右右 | 1 | 21 | 1915.04.04 | 没年不明 | 36春-38春金鯱 41-42阪急 | |
6 | 内野手 | 黒田 健吾 | 右右 | 1 | 29 | 1907.10.28 | 1979? | 36春-36秋金鯱 36秋-42阪急 | 主将 9/19移籍退団 |
18 | 内野手 | 小林 利蔵 | 右右 | 1 | 24 | 1912.10.11 | 1973? | 36秋-37秋.39金鯱 | 11/6加入 |
17 | 内野手 | 五味 芳夫 | 右右 | 1 | 19 | 1917.11.14 | 1988.09.10 | 36秋-40金鯱 41-42.48.50朝日・大陽・松竹 | 途中加入 |
19 | 内野手 | 瀬井 清 | 右右 | 1 | 20 | 1916.03.10 | 1973.02.26? | 36春-40金鯱 | 6/30加入 |
8 | 内野手 | 濃人 渉 | 右右 | 1 | 21 | 1915.03.22 | 1990.10.10 | 36春-37春.39-43金鯱・大洋・西鉄 48金星 | |
20 | 内野手 | 星野 正男 | 右右 | 1 | 24 | 1912.09.27 | 36秋-37春金鯱 | 11/27加入 | |
7 | 内野手 | 安永 正四郎 | 右右 | 1 | 20 | 1916.01.05 | 36春-37秋金鯱 | ||
20 | 外野手 | 金井 清 | 右右 | 1 | 22 | 1914 | 36秋金鯱 37春-37秋イーグルス | 11/23加入 | |
4 | 外野手 | 黒沢 俊夫 | 左左 | 1 | 22 | 1914.06.10 | 1947.06.23 | 36春-37秋.40-41.43金鯱・大洋・西鉄 44-47巨人 | |
1 | 外野手・コーチ | 島 秀之助 | 右右 | 1 | 28 | 1908.06.21 | 1995.12.26 | 36春-37秋金鯱 | |
9 | 外野手 | 高谷 昌二 | 右右 | 1 | 23 | 1913.02.11 | 36春-36秋金鯱 | ||
3 | 外野手 | 三上 良夫 | -右 | 1 | 20 | 1916.11.01 | 36春-37春金鯱 |
copyright (C) teto All Right Reserved