大阪タイガース登録選手(1948年)通算成績 前年 翌年

← 表は左右にスクロールできます →

背番号 登録 氏名 投打 年数 歳 生年 没年 球団 その他
30 監督 若林わかばやし 忠志ただし 右右 監5・選12 40 1908.03.01 1965.03.05 31全日本 36春〜49タイガース・阪神・タイガース 50〜51,53毎日(選手) 42〜44,47〜49タイガース・阪神・タイガース 53毎日(監督) 52毎日 55トンボ 56高橋 63〜64西鉄(コーチ) 投手兼任
3 投手 内山うちやま 清きよし 右右 1 21 1927.04.22 2013.08.24 48-54タイガース
18 投手 梶岡かじおか 忠義ただよし 右右 2 28 1920.09.26 2003.03.23 47-55タイガース
5 投手 塩見しおみ 栄一えいいち 左左 1 20 1928.04.29 48-49タイガース 52大映
22 投手 長原ながはら 孝治たかじ 右右 3 21 1927.03.08 47巨人 48タイガース
11 投手 野崎のざき 泰一ひろかず 右右 3 25 1923.07.02 2009.07.30 46-50タイガース 51東急 52-53広島
20 投手 星沢ほしざわ 純じゅん 右右 2 24 1924.01.03 47-48タイガース
15 投手 御園生みそのお 崇男たかお 右右 11 32 1916.01.16 1965.07.10 36春-39,41-51タイガース
16 投手 溝部みぞべ 武夫たけお 右右 7 31 1917.06.23 37春-37秋,41-43,46-47阪急 48阪神 43年まで中田姓
21 捕手 谷田たにだ 比呂美ひろみ 右右 1 24 1924.04.22 2007.07.01 48-55タイガース 56-60国鉄
19 捕手 土井垣どいがき 武たけし 右右 6 27 1921.07.21 1999.01.24 40-42,46-49タイガース・阪神・タイガース 50-53毎日 54-55東映 56-57阪急
27 捕手 東野とうの 真弓まゆみ 右右 1 19 1929.10.10 48タイガース
24 内野手 奥井おくい 成一しげかず 右右 1 22 1926.01.27 2008.09.11 48タイガース
2 内野手 小林こばやし 英一えいいち 右右 4 23 1925.03.14 44-48阪神・タイガース 49大陽
27 内野手 白坂しらさか 長栄ちょうえい 右右 1 26 1922.07.23 2015.07.08 48-58タイガース
14 内野手 玉置たまき 玉一たまいち 右右 5 26 1922.10.10 2002.08.22 42-43,46-50阪神・タイガース 51-52大洋 53-54国鉄 55近鉄 56-57大映 49年から安居姓
12 内野手 西江にしえ 一郎いちろう 右右 1 25 1923.05.06 48-54タイガース 55-56東映
9 内野手 長谷川はせがわ 善三ぜんぞう 右右 6 25 1923.01.06 1998.02.12 41-43南海 46-49タイガース 50-51西鉄 52-53毎日 54高橋
10 内野手 藤村ふじむら 富美男ふみお 右右 8 32 1916.08.14 1992.05.28 36春-38秋,43-56,58タイガース・阪神・タイガース
7 外野手 金田かねだ 正泰まさやす 左左 6 28 1920.10.21 1992.12.05 42-57阪神・タイガース
23 外野手 呉ご 昌征しょうせい 左左 11 32 1916.06.28 1987.06.07 37春-43巨人 44-49阪神・タイガース 50-57毎日
8 外野手 後藤ごとう 次男つぐお 右右 1 24 1924.01.15 2016.05.30 48-57タイガース
6 外野手 富樫とがし 淳じゅん 右右 3 24 1924.08.22 1986.10.26 46-49タイガース
16 外野手 中田なかだ 金一きんいち 右右 5 27 1921.02.01 2008.12.13 39-41,48-50タイガース・阪神・タイガース
25 外野手 別当べっとう 薫かおる 右右 1 28 1920.08.23 1999.04.16 48-49タイガース 50-57毎日

戻る

野球回廊

copyright (C) teto All Right Reserved