大洋軍登録選手(1941年)通算成績 (翼軍 前年) (名古屋金鯱軍 前年) 翌年
← 表は左右にスクロールできます →
| 背番号 | 登録 | 氏名 | 投打 | 年数 | 歳 | 生年 | 没年 | 球団 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 監督 | 石本 秀一 | 右右 | 監5 | 45 | 1896.11.01 | 1982.11.10 | 36秋〜39タイガース 40金鯱 42〜43大洋・西鉄 49大陽 50〜53途広島(監督) 41大洋 53途〜閉幕広島(総監督) 48金星(二軍監督) 54〜55西鉄 61〜62中日 66広島(コーチ) | 総監督 |
| 15 | 監督 | 苅田 久徳 | 右右 | 監5・選6 | 31 | 1910.01.19 | 2001.08.03 | 31,34全日本 35巨人 36春〜42東京セネタース・翼・大洋 42〜43大和 47〜48東急・急映 50毎日 50〜52近鉄(選手) 37秋途〜41東京セネタース・翼・大洋 42〜43途中大和 47〜48東急・急映(監督) 57〜58毎日・大毎(コーチ) | 内野手兼任 |
| 19 | 投手 | 浅岡 三郎 | 右右 | 6 | 27 | 1914.02.08 | 没年不明 | 36春〜42セネタース・翼・大洋 | |
| 22 | 投手 | 石原 繁三 | 右右 | 3 | 27 | 1914.01.17 | 1946.04 | 36春〜36秋,40〜41セネタース・翼・大洋 41〜42黒鷲・大和 | 4/23黒鷲へ移籍 |
| 23 | 投手 | 長尾 貞利 | 右右 | 3 | 22 | 1919 | 39〜41金鯱・大洋 | ||
| 20 | 投手 | 中山 正嘉 | 右右 | 5 | 24 | 1917.07.03 | 1994.07.04 | 37春〜41金鯱・大洋 50〜51広島 | |
| 18 | 投手 | 野口 二郎 | 右右 | 3 | 21 | 1920.01.06 | 2007.05.21 | 39〜43東京セネタース・翼・大洋・西鉄 46〜53阪急(選手) 54阪急 55〜61毎日・大毎 62〜66近鉄 69〜73阪急 79〜85近鉄(コーチ) | |
| 17 | 投手 | 古谷 倉之助 | 右右 | 6 | 30 | 1911.05.14 | 1961 | 36春〜42金鯱・大洋 | 主将 |
| 21 | 投手 | 三富 恒雄 | 左左 | 2 | 21 | 1920.08.14 | 2005.02.09 | 40〜42翼・大洋 47〜48金星 49〜54中日・名古屋・中日(選手) 54中日(コーチ) | |
| 9 | 捕手 | 佐藤 武夫 | 右右 | 6 | 25 | 1916.10.21 | 1962.04.18 | 36春〜秋タイガース 37春〜秋イーグルス 38春〜43東京セネタース・翼・大洋・西鉄 44巨人 | |
| 11 | 捕手 | 柴田 多摩男 | 右右 | 3 | 21 | 1920 | 1944.09.17 | 39〜41金鯱・大洋 | |
| 7 | 内野手 | 石井 豊 | 右右 | 2 | 21 | 1920.02.27 | 戦没 | 40〜42翼・大洋 | |
| 5 | 内野手 | 高橋 輝彦 | 右右 | 3 | 27 | 1914.04.29 | 没年不明 | 36春〜36秋,40〜41セネタース・翼・大洋 | |
| 2 | 内野手 | 中村 信一 | 右右 | 4 | 28 | 1913.02.22 | 没年不明 | 36春〜37秋,40〜43東京セネタース・翼・大洋・西鉄 46〜47ゴールドスター・金星(選手) 48金星(二軍助監督) | |
| 1 | 内野手 | 濃人 渉 | 右右 | 5 | 26 | 1915.3.22 | 1990.10.10 | 36春〜37秋,39〜43金鯱・大洋・西鉄 48金星(選手) 60中日 64〜67途東京(コーチ) 61〜62中日 67途〜71途東京・ロッテ(監督) 65,67東京(監督代行) | |
| 25 | 内野手 | 山川 喜作 | 右右 | 2 | 19 | 1922.08.25 | 1981.11.09 | 40〜42金鯱・大洋 46〜51巨人 51〜54広島 | 51年から武範 |
| 24 | 外野手 | 織辺 由三 | 右右 | 3 | 21 | 1920 | 戦没 | 39〜42セネタース・翼・大洋 | |
| 3 | 外野手 | 黒沢 俊夫 | 左左 | 4 | 27 | 1914.06.10 | 1947.06.23 | 36春〜37秋,40〜41,43金鯱・大洋・西鉄 44〜47巨人 | |
| 12 | 外野手 | 西岡 義晴 | 右右 | 2 | 21 | 1920.04.22 | 40〜42翼・大洋 | ||
| 14 | 外野手 | 村松 長太郎 | 右右 | 3 | 20 | 1921.05.09 | 1944.06.20 | 39〜42セネタース・翼・大洋 | |
| 6 | 外野手 | 森田 実 | 左左 | 3 | 22 | 1919 | 戦没 | 39〜41金鯱・大洋 |
1941.1発足
copyright (C) teto All Right Reserved