1938年秋季成績 前年 翌年

チーム勝敗
  球団 監督 試合 勝利 敗北 引分 勝率 ゲーム差 38年春
1 巨人 藤本 定義 40 30 9 1 .769 -
2 タイガース 石本 秀一 40 27 13 0 .675 3.5 2
3 阪急 山下 実 40 21 17 2 .553 8.5 3
4 名古屋 根本 行都 40 19 18 3 .514 10.0 7
5 セネタース 苅田 久徳 40 19 20 1 .487 11.0 5
5 ライオン 高田 勝生 40 19 20 1 .487 11.0 8
7 イーグルス 森 茂雄 40 15 20 5 .429 13.0 4
8 南海 高須 一雄 40 11 26 3 .297 18.0 -
9
金鯱 岡田 源三郎
40 11 29 0 .275 19.5 6

 

 

  巨人 タイガース 阪急 名古屋 セネタース ライオン イーグルス 南海 金鯱
巨人 - 3-2 4-1 4-1 4-1 2-3 4①0 5-0 4-1
タイガース 2-3 - 3-2 5-0 4-1 4-1 3-2 3-2 3-2
阪急 1-4 2-3 - 2-3 2-3 3-2 2②2 4①0 5-0
名古屋 1-4 0-5 3-2 - 2①2 4-1 3①1 2②2 4-1
セネタース 1-4 1-4 3-2 2①2 - 1-4 3-2 3-2 5-0
ライオン 3-2 1-4 2-3 1-4 4-1 - 1①3 3-2 4-1
イーグルス 0①4 2-3 2①2 1①3 2-3 3①1 - 3①1 2-3
南海 0-5 2-3 0①4 2①2 2-3 2-3 1①3 - 2-3
金鯱 1-4 2-3 0-5 1-4 0-5 1-4 3-2 3-2 -

 

MVP

リーダーズ

チーム投手成績
チーム打撃成績
チーム守備成績
個人投手防御率ランキング
個人打撃打率ランキング

 

MVP
中島 治康

外野手

打率 本塁打 打点 安打 盗塁
.361 10 38 56 3

 

リーダーズ
投手部門   打撃部門
  氏名 球団   回数     氏名 球団   回数
試合 松尾 幸造 名古屋 27 1   打席 坪内 道則 ライオン 193 1
完投 スタルヒン 巨人 17 1   打数 坪内 道則 ライオン 174 1
交代完了 中山 正嘉 金鯱 9 2   得点 松木 謙治郎 タイガース 35 1
試合当初 松尾 幸造 名古屋 10 1   安打 中島 治康 巨人 56 1
補回 菊矢 吉男 ライオン 3 1   単打 中島 治康 巨人 37 2
無点勝 スタルヒン 巨人 7 3   二塁打 藤村 富美男 タイガース 11 1
無四球 多数   1     三塁打 菊矢 吉男 ライオン 4 1
勝利 スタルヒン 巨人 19 3   本塁打 中島 治康 巨人 10 2
先発勝利 スタルヒン 巨人 16 2   塁打 中島 治康 巨人 97 1
救援勝利 スタルヒン 巨人 3 1   長打 中島 治康 巨人 19 1
敗北 中山 正嘉 金鯱 13 1   打点 中島 治康 巨人 38 2
先発敗戦 亀田 忠 イーグルス 9 1   盗塁 佐々木 常助 金鯱 20 1
  宮口 美吉 南海 9 1   犠打 森口 次郎 セネタース 10 1
  常川 助三郎 金鯱 9 1   四球 千葉 茂 巨人 43 1
  中山 正嘉 金鯱 9 1   死球 小林 茂太 金鯱 5 1
救援敗戦 金子 裕 セネタース 5 1   三振 鈴木 秀雄 名古屋 31 1
勝率 スタルヒン 巨人 .905 1   打率 中島 治康 巨人 .361 2
打者 菊矢 吉男 ライオン 780 1   長打率 中島 治康 巨人 .626 1
投球回 スタルヒン 巨人 197.2 1   守備部門
被安打 松尾 幸造 名古屋 142 1   失策 村瀬 一三 名古屋 34 1
被本塁打 西沢 道夫 名古屋 10 1   捕逸 大原 敏夫 阪急 5 1
被犠打 西村 幸生 タイガース 15 1     吉川 義次 南海 5 1
四球 亀田 忠 イーグルス 127 2            
死球 金子 裕 セネタース 6 1            
奪三振 スタルヒン 巨人 146 1            
暴投 西村 幸生 タイガース 6 1            
ボーク 西沢 道夫 名古屋 2 1            
  宮口 美吉 南海 2 1            
失点 松尾 幸造 名古屋 75 1            
自責点 松尾 幸造 名古屋 56 1            
防御率 スタルヒン 巨人 1.05 1    ※回数は36年春夏を除く     

 

 

チーム投手成績
チーム打撃成績
チーム守備成績
個人投手防御率ランキング
個人打撃打率ランキング

 

 

チーム投手成績
球団 試合 起用数 完投 交代完了 試合当初 補回 無点勝 無四球 勝利 敗北 引分 勝率 打者 打数 妨害出塁 投球回 防御率
巨人 40 54 26 14 14 2 8 3 30 9 1 .769 1450 1302   362 2.04
イーグルス 40 51 30 10 10 5 2 1 15 20 5 .429 1599 1319   364 2.30
タイガース 40 61 24 16 16 7 3 0 27 13 0 .675 1565 1356 1 366 2.46
ライオン 40 58 26 14 14 6 4 0 19 20 1 .487 1559 1311 2 360.1 2.62
南海 40 53 27 13 13 3 2 0 11 26 3 .297 1536 1291   350.1 2.82
阪急 40 58 24 16 16 4 2 0 21 17 2 .553 1500 1289   356.2 3.13
名古屋 40 71 19 21 21 4 6 1 19 18 3 .514 1594 1377   356 3.34
金鯱 40 62 19 21 21 1 1 0 11 29 0 .275 1564 1321   347 3.73
セネタース 40 70 20 20 20 4 7 1 19 20 1 .487 1598 1366 1 354 3.99
180 538 215 145 145 18 35 7 172 172 8   13925 11932 4 3216.2 2.93

 

チー ム投手成績2
球団 安打 本塁打 犠打 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
巨人 236 13 20 123 5 211 1 2 110 82 2.04
イーグルス 267 11 23 213 4 225 5 1 142 93 2.30
タイガース 302 11 28 171 9 152 10 2 131 100 2.46
ライオン 251 8 25 217 4 202 6 0 146 105 2.62
南海 294 7 29 205 11 133 5 2 164 110 2.82
阪急 276 9 34 169 8 129 4 1 157 124 3.13
名古屋 325 20 26 185 6 155 6 3 183 132 3.34
金鯱 331 9 24 214 5 142 3 1 200 144 3.73
セネタース 334 22 25 196 10 122 1 2 199 157 3.99
2616 110 234 1693 62 1471 41 14 1432 1047 2.93

 

チーム打撃成績
球団 試合 打席 打数 妨害出塁 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四球 死球 三振 残塁 打率 長打率
タイガース 40 1647 1400   222 356 60 12 11 473 205 32 26 209 12 128 353 .254 .338
巨人 40 1615 1372 1 211 331 48 13 22 471 187 39 16 220 6 179 352 .241 .343
阪急 40 1563 1352 3 178 315 39 20 16 442 150 50 31 175 2 144 321 .233 .327
セネタース 40 1513 1306   166 290 48 9 16 404 145 40 29 171 7 158 286 .222 .309
ライオン 40 1577 1313   164 284 27 11 9 360 139 30 28 226 10 143 336 .216 .274
名古屋 40 1555 1313   145 277 36 9 12 367 130 60 22 216 4 213 331 .211 .280
金鯱 40 1504 1301   119 272 37 5 6 337 97 62 21 172 10 295 315 .209 .259
南海 40 1472 1270   110 256 33 7 5 318 91 54 34 167 1 178 284 .202 .250
イーグルス 40 1479 1305   117 235 29 9 13 321 102 25 27 137 10 133 265 .180 .246
180 13925 11932 4 1432 2616 357 95 110 3493 1246 392 234 1693 62 1471 2843 .219 .293

 

チーム守備成績
球団 試合 守備機会 刺殺 捕殺 失策 併殺参加 併殺球団 補逸 守備率
阪急 40 1640 1070 510 60 96 34 5 .963
イーグルス 40 1721 1092 562 67 109 39 2 .961
巨人 40 1635 1086 477 72 84 33 6 .956
タイガース 40 1684 1098 511 75 121 43 4 .9554
南海 40 1682 1052 554 76 105 37 7 .9548
セネタース 40 1598 1062 462 74 104 37 3 .954
金鯱 40 1617 1041 495 81 142 51 8 .950
ライオン 40 1664 1081 498 85 61 25 6 .949
名古屋 40 1691 1068 525 98 80 29 3 .942
180 14932 9650 4594 688 902 328 44 .954

 

個人投手防御率ランキング(規定試合 10以上)
  氏名 球団 試合 完投 交代了 試当初 補回 無点勝 無四球 勝利 敗北 引分 勝率 打者 打数 投球回 安打 本塁打 犠打 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
1 スタルヒン 巨人 24 17 5 2 0 7 1 19 2 1 .905 765 696 197.2 111 0 9 59 1 146 1 1 32 23 1.05
2 水原 茂 巨人 11  6 0  5  0 1 0 8 2 0 .800 327 283 82 46 4 5 37 2 44 0 0 25 16 1.76
3 中河 美芳 イーグルス 12  8 2 3 2 0 1 5 2 2 .714 372 333 90.1 72 4 8 31 0 51 0 1 27 20 1.98
4 御園生 崇男 タイガース 19 11 4 4 1 2 0 11 5 0 .688 553 495 134.1 110 5 9 47 2 59 3 1 39 33 2.20
5 宮口 美吉 南海 20 13 6 1 1 0 0 6 11 1 .353 643 538 147.2 114 1 7 94 4 69 4 2 67 37 2.25
6 石田 光彦 阪急 16  9 6 1 0 1 1 7 6 1 .538 456 400 113 80 3 9 45 2 51 0 0 36 30 2.39
7 菊矢 吉男 ライオン 25 15 4 3 3 1 0 9 9 1 .500 780 649 177.1 125 4 10 119 0 109 3 0 74 49 2.477
8 西村 幸生 タイガース 20  9 4 6 1 0 0 9 2 0 .818 603 510 137.2 115 4 15 72 5 58 6 1 49 38 2.478
9 亀田 忠 イーグルス 23 15 3 4 2 1 0 7 10 2 .412 738 601 169.2 109 6 10 127 0 131 4 0 70 48 2.54
10 近藤 久 ライオン 17 6 5 5 0 0 0 5 6 0 .455 389 336 90.2 68 3 7 46 0 51 3 0 39 27 2.67
11 重松 通雄 阪急 10 4 2 3 0 0 0 4 2 0 .667 297 259 70.1 51 0 4 32 2 19 0 0 28 22 2.79
12 大友 一明 ライオン 16 5 5 6 0 2 0 5 5 0 .500 390 326 92.1 58 1 8 52 4 42 0 0 33 29 2.81
13 松尾 幸造 名古屋 27 13 1 10 1 4 0 12 8 1 .600 752 646 171.1 142 5 11 90 5 101 4 1 75 56 2.93
  氏名 球団 試合 完投 交代了 試当初 補回 無点勝 無四球 勝利 敗北 引分 勝率 打者 打数 投球回 安打 本塁打 犠打 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
14 政野 岩夫 南海 15 7 1 7 2 1 0 4 7 1 .364 439 356 98 84 1 13 65 5 33 0 0 47 32 2.94
15 古谷 倉之助 金鯱 18 5 7 6 0 1 0 1 7 0 .125 433 360 96.2 84 2 10 61 2 43 1 0 50 33 3.06
16 鈴木 芳太郎 南海 11 5 3 3 0 1 0 1 5 1 .167 298 263 69.1 64 4 6 28 1 23 0 0 31 25 3.21
17 金子 裕 セネタース 24 8 8 4 2 2 0 9 9 0 .500 601 505 136.2 115 7 10 79 6 61 1 1 63 50 3.28
18 田中 実 名古屋 10 0 6 1 0 0 0 0 2 0 .000 151 137 34.2 30 3 0 14 0 8 0 0 17 13 3.34
19 中山 正嘉 金鯱 24 8 9 6 0 0 0 6 13 0 .316 595 499 134.1 113 4 9 85 2 76 1 0 73 54 3.60
19 浅岡 三郎 セネタース 19 8 4 4 0 2 0 7 5 1 .583 458 401 104.1 94 7 9 48 0 39 0 0 57 42 3.60
21 伊藤 次郎 セネタース 16 4 3 8 0 3 1 3 3 0 .500 367 317 81 78 4 4 42 4 14 0 0 39 33 3.67
22 宮武 三郎 阪急 13 7 2 4 2 0 0 6 4 0 .600 424 352 99.1 76 4 12  56 4 34 2 1 47 41 3.69
23 西沢 道夫 名古屋 15 3 7 3 0 0 0 3 4 2 .429 339 294 73.2 76 10 7 38 0 24 0 2 50 31 3.77
24 常川 助三郎 金鯱 19 6 4 9 0 0 0 4 9 0 .308 510 444 111 127 3 4 62 0 23 1 1 69 51 4.14
25 前川 八郎 巨人 14 3 5 6 0 0 0 3 4 0 .429 270 245 62.1 65 8 6 17 2 15 0 0 42 38 5.43

 

個人打撃打率ランキング(規定打数 100以上)
  氏名 球団 投打 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 残塁 打率 長打率
1 中島 治康 巨人 右右 38 173 155   30 56 7 2 10 97 38 3   0   18 0 6   43 .361 .626
2 ハリス イーグルス 右右 40 170 153   17 49 5 3 5 75 23 6   1   16 0 8   36 .320 .490
3 尾茂田 叶 セネタース 右右 40 175 150   21 45 10 0 1 58 23 5   0   23 2 21   46 .300 .387
4 中村 金次 南海 右右 37 151 131   13 38 5 1 2 51 16 1   2   18 0 13   33 .290 .389
5 伊藤 健太郎 巨人 右右 40 179 149 1 18 43 7 1 4 64 25 2   0   29 0 25   45 .289 .430
6 桝 嘉一 名古屋 右右 40 179 144   20 41 7 1 1 56 13 8   2   32  1 12   43 .285 .368
7 黒田 健吾 阪急 右右 40 182 168   29 47 5 3 4 70 19 12   0   14 0 10   39 .280 .417
8 松木 謙治郎 タイガース 左左 37 167 135   35 37 4 1 4 55 22 5   1   30 1 7   33 .274 .407
9 大沢 清 名古屋 右右 40 174 147   17 40 4 1 0 46 24 7   1   26 0 12   45 .272 .313
10 川上 哲治 巨人 左左 39 155 133   24 35 3 3 3 53 24 2   2   20 0 16   31 .263 .398
11 藤村 富美男 タイガース 右右 40 187 164   25 43 11 3 1 63 34 4   2   19 2 11   38 .262 .384
12 上田 藤夫 阪急 右右 40 171 138   24 36 6 3 1 51 15 4   9   24 0 16   37 .261 .370
12 伊賀上 良平 タイガース 右右 37 162 138   24 36 8 0 1 47 24 3   3   20 1 11   37 .261 .341
14 山口 政信 タイガース 右右 37 161 131   23 34 4 2 0 42 22 12   2   28 0 27   40 .260 .321
15 大原 敏夫  阪急 右右 36 129 113   9 29 1 2 1 37 12 1   4   12 0 15   29 .257 .327
16 白木 一二 名古屋 右右 33 139 121   10 31 4 1 1 40 17 2   0   18 0 22   27 .256 .331
17 岡野 八郎 金鯱 右右 40 164 153   15 39 4 0 0 43 11 15   5   6 0 25   34 .255 .281
18 鬼頭 数雄 ライオン 左左 40 187 146   20 36 3 1 1 44 18 2   3   37 1 9   44 .247 .301
19 水谷 則一 ライオン 左左 38 175 142   16 35 1 1 0 38 19 6   2   29 2 12   40 .246 .268
20 遠藤 忠二郎 セネタース 右右 36 149 132   13 32 5 1 5 54 21 2   3   14 0 18   34 .242 .409
  氏名 球団 投打 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 残塁 打率 長打率
21 堀尾 文人  阪急 右両 26 113 103   17 24 6 3 2 42 20 4   2   7 1 8   22 .2330 .408
22 森口 次郎 セネタース 左左 34 145 116   21 27 2 0 1 32 9 10   10   18 1 21   20 .2327 .276
23 苅田 久徳 セネタース 右右 40 181 151   31 35 3 2 3 51 13 8   0   29 1 13   36 .232 .338
24 佐々木 常助 金鯱 右右 40 183 153   23 35 5 1 1 45 4 20   7   22 1 17   42 .229 .294
25 小林 茂太 金鯱 右右 38 158 149   14 34 6 1 1 45 17 8   0   4 5 8   31 .228 .302
26 今岡 謙次郎 セネタース 右右 36 147 132   18 30 6 1 2 44 13 5   6   9 0 16   19 .2272 .333
27 鈴木 秀雄 名古屋 右両 40 140 119   24 27 3 3 2 42 11 10   1   20 0 31   25 .2268 .353
28 武笠 茂男 金鯱 右右 39 135 115   9 26 3 2 0 33 7 2   1   18 1 20   34 .226 .287
29 千葉 茂 巨人 右右 40 187 142   29 32 4 1 2 44 18 6   1   43 1 20   41 .225 .310
30 山田 伝 阪急 左右 40 174 148 1 23 33 4 2 1 44 10 7   5   20 0 15   22 .223 .297
31 室井 豊 ライオン 右右 33 130 115   10 25 4 1 1 34 12 4   3   12 0 7   35 .217 .296
32 山下 好一 阪急 右右 33 123 111   9 24 2 1 1 31 15 7   0   12 0 17   32 .216 .279
33 三原 修 巨人 右右 37 172 144   21 31 8 2 0 43 13 9   3   24 1 13   30 .2152 .299
34 中根 之 イーグルス 右左 37 154 135   20 29 7 2 3 49 12 11   3   14 2 21   18 .2148 .363
35 高野 百介 南海 右右 40 150 131   15 28 7 2 1 42 15 8   2   17 0 25   31 .214 .321
36 坪内 道則 ライオン 右右 40 193 174   29 37 4 1 2 49 14 5   2   15 2 11   25 .213 .282
37 中野 正雄 南海 右右 40 157 144   10 29 4 0 0 33 10 8   1   12 0 24   35 .201 .229
38 倉本 信護 名古屋 右右 40 164 132   17 26 6 0 3 41 17 0   5   27 0 15   35 .1969 .311
39 瀬井 清 金鯱 右右 38 163 127   14 25 3 1 2 36 15 7   1   35 0 28   39 .1968 .283
40 吉原 正喜 巨人 右右 40 149 129   18 25 1 0 0 26 11 5   1   19 0 18   28 .1937 .202
  氏名 球団 投打 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 残塁 打率 長打率
41 戒能 朶一 名古屋 右右 40 188 155   19 30 3 2 0 37 12 6   1   32 0 26   44 .1935 .239
42 宇野 錦次 阪急 右右 39 148 135   8 26 2 2 1 35 15 4   3   9 1 15   27 .193 .259
43 西端 利郎 南海 右右 39 165 141   14 27 1 0 0 28 9 14   4   20 0 8   33 .191 .199
44 白石 敏男 巨人 右右 40 184 162   24 29 3 2 0 36 12 5   2   19 1 28    36 .179 .222
45 村瀬 一三 名古屋 右右 39 137 119   5 21 2 1 1  28 10 6   2   16 0 20    24 .176 .235
46 五味 芳夫 金鯱 右右 34 138 113   10 19 4 0 0 23 6 4   2   23 0 16    27 .168 .204
47 杉田屋 守 イーグルス 右右 34 116 105   6 17 1 1 0 20 4 0   4   7 0 2   15 .162 .190
48 中河 美芳 イーグルス 左左 31 118 107   9 17 1 0 0 18 6 1   1   10 0 11   21 .159 .168
49 小林 吾楼 南海 右右 40 172 140   12 22 3 0 0 25 9 5   4   28 0 15   32 .157 .179
50 青木 幸造 セネタース 右右 37 129 116   8 18 3 3 1 30 10 0   0   13 0 20   19 .155 .259
51 山田 潔 イーグルス 右右 37 130 103   11 15 0 0 0 15 8 3   4   21 2 13   30 .146 .146
52 野村 実 イーグルス 右右 40 172 153   17 21 1 0 1 25 5 0   6   11 2 12   18 .137 .163
53 漆原 進 イーグルス 右右 39 128 112   6 14 0 0 1 17 8 2   4   11 1 13   24 .125 .152
54 三浦 敏一 名古屋 右右 39 153 131   13 16 3 0 1 22 7 7   6   16 0 21   25 .122 .168
55 寺内 一隆 イーグルス 右右 32 133 115   11 13 1 0 1 17 9 2   1   17 0 18   15 .113 .148

戻る

野球回廊

copyright (C) 2008-2009 teto All Right Reserved